GP HungríaAccidente de Pérez en los primeros libres, dominados por Hamilton
Sergio Pérez volcó cuando faltaban poco más de veinte minutos para el final de los primeros libres. El piloto mexicano rompió la suspensión de su Force India, pero pese a lo espectacular del choque, salió ileso. Hamilton fue el más rápido.
2 min. lectura
Publicado: 24/07/2015 11:34
Sergio Pérez protagonizó la imagen más espectacular de unos primeros entrenamientos libres muy convulsos. El piloto mexicano rompió la suspensión de su Force India cuando estaba enfilando la curva 11 del trazado magyar, y acabó volcando cuando faltaban poco más de veinte minutos para el final de los primeros libres. El piloto mexicano, pese a lo espectacular del choque, salió ileso.
Fue el incidente más destacado de una tanda dominada, de nuevo por los Mercedes. Lewis Hamilton se llevó el mejor crono, con Nico Rosberg por detrás y Kimi Räikkönen tercero en la tabla de tiempos. El finlandés fue el causante de una segunda bandera roja, cuando apenas quedaban diez minutos para el final, cuando al pisar uno de los altos pianos del Hungaroring rompió el alerón delantero y lo destrozó. No fue una jornada plácida para Ferrari, ya que Sebastian Vettel tuvo un problema eléctrico.
En cuanto a los españoles, pocas vueltas para ambos, pero bastante seguras. Carlos Sainz finalizó con el séptimo crono de la sesión, mientras que Fernando Alonso fue undécimo. Roberto Merhi no estuvo en pista, ya que su puesto lo ocupó el probador Fabio Leimer.
Tabla de tiempos Libres 1 Gran Premio de Hungría 2015
# | Piloto (dorsal) | Equipo | Tiempo | Dif. | Vueltas |
---|---|---|---|---|---|
1 | J.Palmer (0) | Alpine | No time | -- | 3 |
2 | L. Hamilton (44) | Mercedes | 01' 25''141 | +1437688885.141 | 18 |
3 | N.Rosberg (6) | Mercedes | 01' 25''250 | +1437688885.250 | 22 |
4 | K. Raikkonen (7) | Ferrari | 01' 25''812 | +1437688885.812 | 23 |
5 | D. Ricciardo (3) | Red Bull | 01' 26''053 | +1437688886.053 | 20 |
6 | D. Kvyat (26) | Red Bull | 01' 26''070 | +1437688886.070 | 17 |
7 | S. Vettel (5) | Ferrari | 01' 26''395 | +1437688886.395 | 14 |
8 | C. Sainz (55) | VCARB | 01' 26''727 | +1437688886.727 | 25 |
9 | S. Pérez (11) | Aston Martin | 01' 26''776 | +1437688886.776 | 14 |
10 | V. Bottas (77) | Williams | 01' 26''825 | +1437688886.825 | 18 |
11 | M. Verstappen (33) | VCARB | 01' 26''934 | +1437688886.934 | 27 |
12 | F. Alonso (14) | McLaren | 01' 27''272 | +1437688887.272 | 16 |
13 | J. Button (22) | McLaren | 01' 27''308 | +1437688887.308 | 17 |
14 | N. Hülkenberg (27) | Aston Martin | 01' 27''317 | +1437688887.317 | 11 |
15 | F. Massa (19) | Williams | 01' 27''381 | +1437688887.381 | 18 |
16 | F.Nasr (12) | Stake F1 Sauber | 01' 27''409 | +1437688887.409 | 24 |
17 | M. Ericsson (9) | Stake F1 Sauber | 01' 27''732 | +1437688887.732 | 23 |
18 | P.Maldonado (13) | Alpine | 01' 28''568 | +1437688888.568 | 8 |
19 | W.Stevens (46) | Manor F1 | 01' 29''693 | +1437688889.693 | 17 |
20 | (0) | Manor F1 | 01' 30''631 | +1437688890.631 | 18 |
Fotos: Movistar