GP ChinaAlonso se queda sin rodar en la FP3 por problemas mecánicos
Fernando Alonso se quedó parado en la cuarta curva del circuito de Shanghai mientras estaba dando su primera vuelta en estos terceros libres. El McLaren empezó a echar humo y los mecánicos se afanan a arreglarlo para la clasificación. Lewis Hamilton, mejor tiempo.
2 min. lectura
Publicado: 11/04/2015 07:00
Malas noticias para Fernando Alonso. El español duró sólo cuatro curvas en la última sesión de entrenamientos libres previa a la clasificación, por una avería en su McLaren que le hizo tener que pararse nada más arrancar la tanda. El humo que salía del MP4/30 puso en alerta a sus mecánicos, que le ordenaron inmediatamente detenerse en una escapatoria. Durante toda la sesión estuvieron intentando encontrar la avería, que según las primeras informaciones es de origen eléctrico.
De hecho también Jenson Button fue avisado de que la avería se podía reproducir en su monoplaza, pero finalmente todo se quedó en un susto y el británico acabó 15º. La mejora de McLaren a una vuelta es clara, ya que Button se ha quedado a menos de dos décimas del 10º puesto de Romain Grosjean.
Por lo demás fue una sesión que cumplió con el guión previsto. Lewis Hamilton fue el más rápido de la tanda, por delante de Nico Rosberg, Sebastian Vettel y Kimi Räikkönen. Es decir: los Mercedes han vuelto a ser los mejores, con los Ferrari detrás. La gran novedad ha sido ver el resurgir de los Red Bull, que pese a sus problemas de frenos acabaron justo por detrás del cuarteto de arriba.
Carlos Sainz fue séptimo, tras conseguir una gran vuelta con neumáticos blandos, y Roberto Merhi, penúltimo -sólo superó a Alonso, sin tiempo-, aunque no pudo sacar el compuesto blando a pista.
Tabla de tiempos Libres 3 Gran Premio de China 2015
# | Piloto (dorsal) | Equipo | Tiempo | Dif. | Vueltas |
---|---|---|---|---|---|
1 | F. Alonso (14) | McLaren | No time | -- | 1 |
2 | L. Hamilton (44) | Mercedes | 01' 37''615 | +1428703297.615 | 14 |
3 | N.Rosberg (6) | Mercedes | 01' 37''841 | +1428703297.841 | 16 |
4 | S. Vettel (5) | Ferrari | 01' 38''313 | +1428703298.313 | 17 |
5 | K. Raikkonen (7) | Ferrari | 01' 38''512 | +1428703298.512 | 16 |
6 | D. Ricciardo (3) | Red Bull | 01' 39''020 | +1428703299.020 | 8 |
7 | D. Kvyat (26) | Red Bull | 01' 39''106 | +1428703299.106 | 14 |
8 | C. Sainz (55) | VCARB | 01' 39''113 | +1428703299.113 | 17 |
9 | V. Bottas (77) | Williams | 01' 39''243 | +1428703299.243 | 15 |
10 | M. Verstappen (33) | VCARB | 01' 39''274 | +1428703299.274 | 19 |
11 | R. Grosjean (8) | Alpine | 01' 39''405 | +1428703299.405 | 14 |
12 | F. Massa (19) | Williams | 01' 39''410 | +1428703299.410 | 17 |
13 | N. Hülkenberg (27) | Aston Martin | 01' 39''513 | +1428703299.513 | 14 |
14 | M. Ericsson (9) | Stake F1 Sauber | 01' 39''559 | +1428703299.559 | 18 |
15 | F.Nasr (12) | Stake F1 Sauber | 01' 39''591 | +1428703299.591 | 19 |
16 | J. Button (22) | McLaren | 01' 39''694 | +1428703299.694 | 16 |
17 | P.Maldonado (13) | Alpine | 01' 39''766 | +1428703299.766 | 16 |
18 | S. Pérez (11) | Aston Martin | 01' 39''781 | +1428703299.781 | 17 |
19 | W.Stevens (46) | Manor F1 | 01' 42''928 | +1428703302.928 | 15 |
20 | R.Merhi (45) | Manor F1 | 01' 44''956 | +1428703304.956 | 9 |
Fotos: McLaren