Informe F1La verdad sobre el duelo entre Vettel y Räikkönen
La temporada de Ferrari ha sido decepcionante desde todos los ángulos y, según algunos analistas, sólo Kimi Räikkönen ha aprobado . Pero los datos reflejan una situación muy distinta en la que, a pesar de haber completado una mala temporada, Sebastian Vettel ha sido superior al finlandés.
23 min. lectura
Publicado: 15/12/2016 12:30
Ferrari comenzó la temporada con muchas esperanzas de poder, al menos, plantar cara a Mercedes. En las primeras carreras el coche parecía ser lo suficientemente rápido como para poder disputar las victorias, pero diferentes inconvenientes les impidieron rendir al máximo.
Errores estratégicos, incidentes o averías propiciaron que tanto Sebastian Vettel como Kimi Räikkönen perdieran oportunidades y, a partir del Gran Premio de España, el estancamiento del equipo de Maranello en el desarrollo del coche, junto con la recuperación de Red Bull de la mano de Renault, complicaron las cosas aún más.
Ferrari ha sufrido con la fiabilidad, con los neumáticos, con la estrategia y también con la evolución del monoplaza, que sufrió un estancamiento desde España hasta las últimas carreras del mes de julio. Posteriormente, el equipo reaccionó en parte, pero Red Bull ya había alcanzado un nivel difícilmente equiparable para los de Maranello y el subcampeonato pronto fue inalcanzable.
Y, en lo que se refiere a los pilotos, en muchos ha quedado la sensación de que Kimi Räikkönen ha sido mejor que Sebastian Vettel este año. Y es cierto que el rendimiento de ambos ha cambiado respecto a 2015 pero, ¿lo suficiente como para otorgar al finlandés la etiqueta de mejor piloto del equipo este año?
Australia
- Sebastian Vettel se colocó primero en la arrancada, pero la apuesta por los superblandos usados en la interrupción por bandera roja le obligó a parar de nuevo y una tuerca mal ajustada le quitó toda opción de disputarle el triunfo a los Mercedes y terminó tercero.
- Kimi Räikkönen cedió cuatro décimas con su compañero en la clasificación tras tener problemas para generar temperatura en los neumáticos. En la arrancada se puso segundo tras Vettel, pero cometió el mismo error estratégico. Poco después perdió potencia y el coche se incendió en el pit-lane, debiendo abandonar con el turbo roto.
Piloto | Libres 1 | Libres 2 | Vtas L1+L2 | Libres 3 | Vtas | Q1 | Q2 | Q3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VET | Sin tiempo | 1:40.761 (8º) | 15 | 1:25.852 (3º) | 25 | 1:26.945 (10º) | 1:25.257 (3º) | 1:24.675 (3º) |
RAI | 1:40.754 (17º) | 1:39.486 (3º) | 17 | 1:26.435 (5º) | 23 | 1:26.579 (5º) | 1:25.615 (7º) | 1:25.033 (4º) |
Clasificación: Vettel 1-0 Räikkönen | Carrera Vettel 0-0 Räikkönen
Bahrein
- Sebastian Vettel se rehízo bien de los múltiples problemas del viernes (graining, fallo en el DRS y tuerca mal ajustada) y clasificó tercero en parrilla. El motor se rompió en la vuelta de formación y no comenzó la carrera.
- Kimi Räikkönen tuvo problemas para generar temperatura en los neumáticos superblandos y cedió dos décimas con su compañero en clasificación. En carrera se recuperó bien de una mala salida y llegó a presionar a Nico Rosberg por la victoria, terminando segundo.
Piloto | Libres 1 | Libres 2 | Vtas L1+L2 | Libres 3 | Vtas | Q1 | Q2 | Q3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VET | 1:35.073 (11º) | 1:32.650 (6º) | 40 | 1:31.683 (1º) | 19 | 1:31.636 (4º) | 1:30.439 (2º) | 1:30.012 (3º) |
RAI | 1:34.128 (3º) | 1:32.452 (5º) | 54 | 1:31.723 (2º) | 7 | 1:31.685 (6º) | 1:30.559 (4º) | 1:30.244 (4º) |
Clasificación: Vettel 2-0 Räikkönen | Carrera Vettel 0-0 Räikkönen
China
- Sebastian Vettel sólo hizo un intento de vuelta rápida en Q3 y cometió varios errores en el mismo. En la arrancada, golpeó a su compañero al asustarse de Daniil Kvyat, que le adelantaba por la derecha. Su estrategia de tres paradas fue buena y le permitió remontar hasta la segunda plaza.
- Kimi Räikkönen también cometió errores en su vuelta rápida de Q3 y fue golpeado por él en la primera curva, sufriendo un pinchazo y la rotura del alerón delantero, terminando la carrera quinto
Piloto | Libres 1 | Libres 2 | Vtas L1+L2 | Libres 3 | Vtas | Q1 | Q2 | Q3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VET | 1:38.665 (3º) | 1:36.896 (2º) | 12+33 | 1:57.351 (1º) | 3 | 1:37.001 (1º) | 1:36.183 (2º) | 1:36.246 (4º) |
RAI | 1:39.155 (5º) | 1:37.005 (1º) | 11+35 | 2:00.812 (12º) | 5 | 1:37.347 (2º) | 1:36.118 (1º) | 1:35.972 (3º) |
Clasificación: Vettel 2-1 Räikkönen | Carrera Vettel 1-0 Räikkönen
Rusia
- Un problema eléctrico le impidió a Sebastian Vettel rodar lo previsto el viernes y en clasificación tuvo que hacer frente a una sanción de cinco plazas por sustitución de la caja de cambios. En la carrera fue golpeado por Daniil Kvyat dos veces en la primera vuelta, viéndose obligado a abandonar.
- Kimi Räikkönen se encontró con problemas para generar temperatura en los neumáticos y cometió un error en su vuelta rápida. El ritmo del coche le permitió terminar en el tercer puesto a pesar de cometer algunos errores de pilotaje durante la carrera.
Piloto | Libres 1 | Libres 2 | Vtas L1+L2 | Libres 3 | Vtas | Q1 | Q2 | Q3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VET | 1:39.175 (3º) | 1:38.235 (2º) | 19+10 | 1:37.007 (3º) | 28 | 1:36.555 (3º) | 1:36.623 (3º) | 1:36.123 (2º) |
RAI | 1:39.332 (4º) | 1:38.793 (4º) | 18+35 | 1:37.727 (4º) | 14 | 1:36.976 (4º) | 1:36.741 (4º) | 1:36.663 (4º) |
Clasificación: Vettel 3-1 Räikkönen | Carrera Vettel 1-0 Räikkönen
España
- Sebastian Vettel tuvo problemas con el aumento de temperatura en la clasificación y cedió dos décimas con su compañero. En carrera, el ritmo superior de los Red Bull fue demasiado y terminó tercero.
- Kimi Räikkönen no pudo completar un tercer sector bueno en clasificación. En carrera se recuperó de una mala salida para ascender a la cuarta plaza y el cambio de estrategia a dos paradas le permitió disputarle la victoria a Max Verstappen, terminando finalmente segundo.
Piloto | Libres 1 | Libres 2 | Vtas L1+L2 | Libres 3 | Vtas | Q1 | Q2 | Q3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VET | 1:23.951 (1º) | 1:25.017 (4º) | 22+35 | 1:23.255 (3º) | 16 | 1:24.124 (6º) | 1:23.688 (6º) | 1:23.334 (6º) |
RAI | 1:24.089 (2º) | 1:24.176 (2º) | 18+31 | 1:24.110 (6º) | 13 | 1:23.796 (5º) | 1:23.504 (4º) | 1:23.113 (5º) |
Clasificación: Vettel 3-2 Räikkönen | Carrera Vettel 1-1 Räikkönen
Mónaco
- Sebastian Vettel sufrió un accidente el jueves y no pudo encontrar los niveles de agarre adecuados en clasificación, repitiéndose los problemas de Montmeló. En carrera, encontró tráfico al salir de boxes y perdió mucho tiempo detrás de Felipe Massa, terminando en cuarta posición.
- Kimi Räikkönen siguió con problemas para sacar el máximo partido de los neumáticos. En carrera, perdió el control del coche en la horquilla y tuvo que abandonar.
Piloto | Libres 1 | Libres 2 | Vtas L1+L2 | Libres 3 | Vtas | Q1 | Q2 | Q3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VET | 1:15.956 (3º) | 1:16.269 (9º) | 26+39 | 1:14.650 (1º) | 24 | 1:14.610 (1º) | 1:14.318 (3º) | 1:14.552 (4º) |
RAI | 1:16.912 (9º) | 1:16.040 (7º) | 24+37 | 1:15.555 (9º) | 22 | 1:15.499 (10º) | 1:14.789 (5º) | 1:14.732 (6º) |
Clasificación: Vettel 4-2 Räikkönen | Carrera Vettel 1-1 Räikkönen
Canadá
- Un pequeño error en su vuelta rápida le hizo perder algo de tiempo a Sebastian Vettel en la clasificación. En carrera, la estrategia de dos paradas fue excesivamente conservadora y no pudo vencer a Lewis Hamilton, terminando segundo.
- Kimi Räikkönen terminó muy descontento su clasificación, en la que cometió varios errores y fue seis décimas más lento que Vettel. En carrera terminó sexto después de muchos problemas para generar temperatura en sus neumáticos y la posterior necesidad de ahorrar combustible.
Piloto | Libres 1 | Libres 2 | Vtas L1+L2 | Libres 3 | Vtas | Q1 | Q2 | Q3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VET | 1:15.243 (3º) | 1:14.469 (2º) | 22+45 | 1:13.919 (1º) | 21 | 1:13.925 (2º) | 1:13.857 (7º) | 1:12.990 (3º) |
RAI | 1:15.618 (5º) | 1:15.234 (8º) | 23+43 | 1:14.332 (4º) | 21 | 1:14.477 (6º) | 1:13.849 (6º) | 1:13.579 (6º) |
Clasificación: Vettel 5-2 Räikkönen | Carrera Vettel 2-1 Räikkönen
Europa
- Sebastian Vettel se clasificó cuarto en parrilla con tres décimas de margen. En carrera, su ritmo fue muy competitivo y sólo Nico Rosberg le venció.
- Kimi Räikkönen se encontró tráfico en la clasificación y no pudo sacar todo el partido al coche, algo que también le ocurrió en carrera. Fue sancionado con cinco segundos por pisar la línea de entrada a boxes en su primera parada. y terminó cuarto.
Piloto | Libres 1 | Libres 2 | Vtas L1+L2 | Libres 3 | Vtas | Q1 | Q2 | Q3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VET | 1:48.627 (5º) | 1:46.219 (8º) | 26+36 | 1:45.630 (5º) | 20 | 1:45.062 (11º) | 1:44.461 (6º) | 1:43.966 (4º) |
RAI | 1:49.635 (12º) | 1:46.694 (13º) | 16+32 | 1:46.024 (10º) | 16 | 1:44.936 (9º) | 1:44.533 (8º) | 1:44.269 (5º) |
Clasificación: Vettel 6-2 Räikkönen | Carrera Vettel 3-1 Räikkönen
Austria
- Demasiado conservador en su vuelta rápida y con una sanción de cinco plazas por sustitución de la caja de cambios, Sebastian Vettel se clasificó cuarto en parrilla. En carrera, tuvo que abandonar al reventar uno de los neumáticos en la recta de meta cuando era líder.
- Kimi Räikkönen terminó en el podio tras no poder plantar cara a Verstappen, pero beneficiarse del incidente entre Hamilton y Rosberg en la última vuelta.
Piloto | Libres 1 | Libres 2 | Vtas L1+L2 | Libres 3 | Vtas | Q1 | Q2 | Q3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VET | 1:08.022 (3º) | 1:08.589 (4º) | 28+25 | 1:07.098 (1º) | 20 | 1:06.761 (2º) | 1:06.662 (3º) | 1:09.781 (4º) |
RAI | 1:08.222 (4º) | 1:08.820 (8º) | 30+23 | 1:07.234 (2º) | 26 | 1:07.240 (6º) | 1:06.940 (7º) | 1:09.901 (6º) |
Clasificación: Vettel 7-2 Räikkönen | Carrera Vettel 3-1 Räikkönen
Gran Bretaña
- Sebastian Vettel tuvo que afrontar una penalización de cinco plazas por sustitución de la caja de cambios y, además, cometió varios errores en su vuelta. En carrera, hizo un trompo y fue sancionado con cinco segundos por un adelantamiento incorrecto sobre Felipe Massa, finalizando la carrera noveno.
- Kimi Räikkönen hizo un trompo en su primera vuelta de Q2 y un plano en la segunda, pero fue más rápido que Vettel en la Q3. En carrera, tuvo varias salidas sobre pista mojada, pero mejoró en seco y terminó quinto.
Piloto | Libres 1 | Libres 2 | Vtas L1+L2 | Libres 3 | Vtas | Q1 | Q2 | Q3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VET | 1:32.501 (4º) | 1:32.570 (4º) | 20+40 | 1:32.049 (5º) | 10 | 1:31.606 (5º) | 1:30.711 (4º) | 1:31.490 (6º) |
RAI | 1:33.039 (6º) | 1:32.736 (5º) | 28+38 | 1:32.833 (9º) | 12 | 1:31.326 (4º) | 1:31.385 (6º) | 1:30.881 (5º) |
Clasificación: Vettel 7-3 Räikkönen | Carrera Vettel 3-2 Räikkönen
Hungría
- En clasificación, Sebastian Vettel se vio perjudicado por las banderas amarillas. En carrera, evidenció un ritmo muy prometedor cuando tuvo pista libre.
- Kimi Räikkönen quedó eliminado en la Q2 sobre una pista mojada al principio y que se fue secando progresivamente. En carrera, hizo un primer relevo con blandos muy competitivo que le permitió remontar. En la fase final perdió un endplate del alerón delantero mientras intentaba adelantar a Max Verstappen y finalizó sexto.
Piloto | Libres 1 | Libres 2 | Vtas L1+L2 | Libres 3 | Vtas | Q1 | Q2 | Q3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VET | 1:22.991 (3º) | 1:21.348 (3º) | 22+31 | 1:21.185 (6º) | 22 | 1:35.718 (4º) | 1:24.082 (6º) | 1:20.874 (5º) |
RAI | 1:23.082 (4º) | 1:22.058 (6º) | 19+46 | 1:20.859 (5º) | 18 | 1:36.853 (8º) | 1:25.435 (14º) | - |
Clasificación: Vettel 8-3 Räikkönen | Carrera Vettel 4-2 Räikkönen
Alemania
- Sebastian Vettel no pudo avanzar con la puesta a punto del coche durante la jornada del sábado y fue dos décimas más lento que su compañero. El domingo le ganó la posición a Räikkönen en la salida y terminó quinto.
- Kimi Räikkönen volvió a encontrar dificultades para generar temperatura en los neumáticos y, en carrera, terminó sexto después de una mala salida y excesiva degradación.
Piloto | Libres 1 | Libres 2 | Vtas L1+L2 | Libres 3 | Vtas | Q1 | Q2 | Q3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VET | 1:16.667 (3º) | 1:16.208 (3º) | 29+39 | 1:16.104 (5º) | 20 | 1:15.927 (6º) | 1:15.630 (9º) | 1:15.315 (6º) |
RAI | 1:16.852 (4º) | 1:16.512 (6º) | 23+45 | 1:15.902 (4º) | 16 | 1:15.752 (4º) | 1:15.242 (4º) | 1:15.142 (5º) |
Clasificación: Vettel 8-4 Räikkönen | Carrera Vettel 5-2 Räikkönen
Bélgica
- En clasificación, Kimi Räikkönen se salió de pista en su primer intento de Q3 y cometió un error en el segundo.
- En carrera, Sebastian Vettel hizo un trompo al tocarse con Kimi Räikkönen en la primera curva, pero la bandera roja le permitió recuperar terreno y finalizó sexto. Su compañero terminó noveno después de tener que parar en boxes por el toque de la primera curva y hacer el resto de la carrera con el suelo del coche dañado.
Piloto | Libres 1 | Libres 2 | Vtas L1+L2 | Libres 3 | Vtas | Q1 | Q2 | Q3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VET | 1:49.768 (5º) | 1:49.023 (4º) | 19+27 | 1:48.297 (3º) | 12 | 1:47.802 (2º) | 1:47.994 (8º) | 1:47.108 (4º) |
RAI | 1:49.147 (3º) | 1:49.244 (7º) | 24+30 | 1:47.974 (1º) | 11 | 1:47.912 (3º) | 1:47.664 (5º) | 1:46.910 (3º) |
Clasificación: Vettel 8-5 Räikkönen | Carrera Vettel 6-2 Räikkönen
Italia
- Sebastian Vettel completó un fin de semana sin errores y acabó en el podio. Kimi Räikkönen también tuvo un Gran Premio sin inconvenientes, pero fue incapaz de igualar el ritmo de su compañero de equipo.
Piloto | Libres 1 | Libres 2 | Vtas L1+L2 | Libres 3 | Vtas | Q1 | Q2 | Q3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VET | 1:24.307 (4º) | 1:23.254 (3º) | 17+33 | 1:22.946 (3º) | 13 | 1:23.077 (3º) | 1:22.275 (3º) | 1:21.972 (3º) |
RAI | 1:24.047 (3º) | 1:23.427 (4º) | 16+28 | 1:23.149 (4º) | 12 | 1:23.158 (4º) | 1:22.568 (5º) | 1:22.065 (4º) |
Clasificación: Vettel 9-5 Räikkönen | Carrera Vettel 7-2 Räikkönen
Singapur
- Sebastian Vettel quedó eliminado tras sufrir la rotura de la barra estabilizadora en la Q1. En carrera remontó desde la última plaza a la quinta con una estrategia de tres paradas.
- Kimi Räikkönen se clasificó quinto y en carrera avanzó una posición que podían haber sido dos de no ser por una mala decisión estratégica del equipo.
Piloto | Libres 1 | Libres 2 | Vtas L1+L2 | Libres 3 | Vtas | Q1 | Q2 | Q3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VET | 1:46.287 (3º) | 1:45.161 (5º) | 22+33 | 1:45.104 (5º) | 13 | 1:49.116 (22º) | - | - |
RAI | 1:46.890 (6º) | 1:44.427 (2º) | 20+34 | 1:44.860 (3º) | 15 | 1:44.964 (2º) | 1:44.159 (5º) | 1:43.540 (5º) |
Clasificación: Vettel 9-5 Räikkönen | Carrera Vettel 7-3 Räikkönen
Malasia
- Kimi Räikkönen encontró tráfico y volvió a tener problemas para generar temperatura en los neumáticos durante la clasificación.
- En carrera, Sebastian Vettel abandonó en la primera vuelta después de tocarse con Nico Rosberg y romperse su suspensión delantera izquierda. Kimi Räikkönen terminó cuarto después de completar la última fase de carrera con el suelo dañado en un toque con Nico Rosberg.
Piloto | Libres 1 | Libres 2 | Vtas L1+L2 | Libres 3 | Vtas | Q1 | Q2 | Q3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VET | 1:36.331 (4º) | 1:35.605 (3º) | 18+37 | 1:35.170 (5º) | 14 | 1:34.557 (4º) | 1:33.972 (6º) | 1:33.584 (5º) |
RAI | 1:36.315 (3º) | 1:35.842 (4º) | 16+31 | 1:35.150 (4º) | 15 | 1:34.556 (3º) | 1:33.903 (5º) | 1:33.632 (6º) |
Clasificación: Vettel 10-5 Räikkönen | Carrera Vettel 7-3 Räikkönen
Japón
- Sebastian Vettel perdió tiempo en su última vuelta de Q3 con un mal tercer sector mientras que, en carrera, sufrió con la degradación del compuesto blando y terminó en cuarta posición.
- Kimi Räikkönen tuvo que hacer frente a una sanción de cinco plazas por sustitución de la caja de cambios y, en la carrera, terminó en la quinta plaza a ocho segundos de Vettel después de rodar en tráfico gran parte de la carrera.
Piloto | Libres 1 | Libres 2 | Vtas L1+L2 | Libres 3 | Vtas | Q1 | Q2 | Q3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VET | 1:33.525 (3º) | 1:33.103 (5º) | 19+34 | 1:32.731 (3º) | 13 | 1:31.659 (1º) | 1:31.227 (3º) | 1:31.028 (4º) |
RAI | 1:33.817 (4º) | 1:32.573 (3º) | 17+26 | 1:33.011 (5º) | 12 | 1:31.674 (2º) | 1:31.406 (4º) | 1:30.949 (3º) |
Clasificación: Vettel 10-6 Räikkönen | Carrera Vettel 8-3 Räikkönen
Estados Unidos
- Kimi Räikkönen se clasificó por delante de su compañero, pero debió abandonar la carrera después de que una tuerca mal fijada en la segunda parada le obligara a hacerlo.
- Sebastian Vettel se quedó a las puertas del podio tras ser tener un toque sin consecuencias con Nico Hülkenberg en la primera curva y aprovechar los abandonos de Verstappen y Räikkönen.
Piloto | Libres 1 | Libres 2 | Vtas L1+L2 | Libres 3 | Vtas | Q1 | Q2 | Q3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VET | 1:39.988 (8º) | 1:38.178 (4º) | 15+35 | 1:37.894 (6º) | 8 | 1:37.151 (7º) | 1:36.462 (4º) | 1:36.358 (6º) |
RAI | 1:39.407 (4º) | 1:38.865 (10º) | 21+31 | 1:37.284 (3º) | 15 | 1:36.985 (6º) | 1:36.584 (5º) | 1:36.131 (5º) |
Clasificación: Vettel 10-7 Räikkönen | Carrera Vettel 8-3 Räikkönen
México
- Sebastian Vettel tuvo muchos problemas para conseguir que el neumático superblando funcionara correctamente y Kimi Räikkönen le venció en clasificación por escasas milésimas.
- En carrera, Sebastian Vettel volvió a superar a su compañero y llegó a rodar en posición de podio, pero la sanción de diez segundos por su defensa sobre Daniel Ricciardo le mandó a la quinta posición. A pesar de eso, su compañero acabó por detrás después de tener muchos problemas con el compuesto medio.
Piloto | Libres 1 | Libres 2 | Vtas L1+L2 | Libres 3 | Vtas | Q1 | Q2 | Q3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VET | 1:20.993 (2º) | 1:19.790 (1º) | 23+47 | 1:19.937 (6º) | 16 | 1:19.865 (4º) | 1:19.385 (3º) | 1:19.381 (7º) |
RAI | 1:21.072 (3º) | 1:20.259 (4º) | 19+37 | 1:19.994 (7º) | 16 | 1:19.554 (2º) | 1:19.936 (7º) | 1:19.376 (6º) |
Clasificación: Vettel 10-8 Räikkönen | Carrera Vettel 9-3 Räikkönen
Brasil
- Con una vuelta demasiado conservadora en Q3, Sebastian Vettel fue superado por Kimi Räikkönen en clasificación a pesar del subviraje del Ferrari del finlandés y el mal segundo sector.
- En carrera, Kimi Räikkönen abandonó después de un trompo en la recta de meta con la pista encharcada y Sebastian Vettel terminó quinto después de un trompo en la primera parte de la carrera.
Piloto | Libres 1 | Libres 2 | Vtas L1+L2 | Libres 3 | Vtas | Q1 | Q2 | Q3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VET | 1:11.991 (2º) | 1:13.002 (7º) | 29+45 | 1:11.959 (3º) | 14 | 1:12.159 (5º) | 1:12.010 (4º) | 1:11.495 (5º) |
RAI | 1:13.569 (10º) | 1:13.047 (8º) | 26+24 | 1:12.027 (4º) | 16 | 1:12.100 (4º) | 1:12.301 (6º) | 1:11.404 (3º) |
Clasificación: Vettel 10-9 Räikkönen | Carrera Vettel 9-3 Räikkönen
Abu Dhabi
- Sebastian Vettel tuvo muchos problemas para sobrellevar bien la bajada de temperaturas con la llegada de la noche y Kimi Räikkönen le superó en clasificación.
- En carrera, volvió a recuperarse para llegar al podio y presionar a Nico Rosberg en las últimas vueltas. Kimi Räikkönen perdió terreno con muchos problemas para generar temperatura en los neumáticos.
Piloto | Libres 1 | Libres 2 | Vtas L1+L2 | Libres 3 | Vtas | Q1 | Q2 | Q3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VET | 1:44.005 (5º) | 1:41.130 (3º) | 27+31 | 1:40.775 (1º) | 16 | 1:40.341 (3º) | 1:40.034 (5º) | 1:39.661 (5º) |
RAI | 1:44.556 (7º) | 1:41.464 (6º) | 27+34 | 1:40.999 (3º) | 14 | 1:40.338 (2º) | 1:39.629 (3º) | 1:39.604 (4º) |
Clasificación: Vettel 10-10 Räikkönen | Carrera Vettel 10-3 Räikkönen
Temporada mediocre
Error en boxes en Australia, motor roto en Bahrein, errores propios en China, fallo eléctrico, caja de cambios y accidente en Rusia... así comenzó la temporada de Sebastian Vettel cuando el coche se encontraba en su mejor momento. Pero la temporada de Kimi Räikkönen no fue mucho mejor, principalmente por sus crónicos problemas a la hora de entender los neumáticos Pirelli y ser capaz de generar la suficiente temperatura como para poder maximizar su agarre.
Ni Sebastian Vettel, ni Kimi Räikkönen han rendido a un nivel que pueda considerarse satisfactorio y, a la luz de los resultados, resultado complicado definir si alguno de los dos merece un aprobado este año, aunque no podemos olvidar que el coche, aunque rápido, ha sido realmente complicado de poner a punto y en exceso sensible a los cambios de temperatura y condiciones de la pista. En carrera, el Ferrari ha rendido mucho mejor que en clasificación, pero las retrasadas posiciones de salida o los errores e infortunios han acabado con la mayoría de las oportunidades de obtener un buen resultado y no han llegado victorias ni poles y únicamente once podios de 42 posibles.
Pero, ¿qué piloto ha conseguido mejorar el desempeño de su compañero? Por muy mala que haya sido la temporada de Sebastian Vettel, ha sido mejor que la de Kimi Räikkönen un año más. Más puntos, más podios, más Grandes Premios en los que ha dominado a su compañero durante todo el fin de semana, menos errores de pilotaje, más averías sufridas, más sanciones por problemas mecánicos y, algo que era de esperar conocidos los antecedentes del finlandés, mucho mejor entendimiento con los neumáticos.
Lo cierto es que Kimi Räikkönen tiene pocos argumentos a su favor para justificar que se haya tenido una mejor percepción de su temporada respecto a Sebastian Vettel. El consuelo de que su temporada haya sido mejor que la de 2015 con un monoplaza inferior -al menos respecto a sus rivales- no debe confundirnos a la hora de afirmar que, sin ningún género de dudas, la peor temporada de Vettel en muchos años ha sido, en cualquier caso, mejor que la de Räikkönen.
No debemos olvidar que Kimi Räikkönen es un piloto de enorme talento que fue Campeón del Mundo con Ferrari y, por tanto, su reacción en clasificación a partir del mes de julio y su mejor media de puntos respecto a otras temporadas no debe considerarse suficiente. Así pues, ¿ha sido mejor Räikkönen que Vettel en 2016? En absoluto.
Sebastian Vettel | Kimi Räikkönen | |
---|---|---|
Incidentes | 6 (AUS, CHI, RUS, AUT, BEL, MAL) | 6 (CHI, HUN, BEL, MAL, EEUU, BRA) |
Averías | 2 (BAH, SIN) | 1 (AUS) |
Problemas de neumáticos | 2 (JAP, MEX) | 9 (AUS, BAH, RUS, MON, CAN, ALE, MAL, MEX, ABU) |
Sanciones | 5 (RUS, AUT, GBR [2], MEX) | 2 (EUR, JAP) |
Fotos: Scuderia Ferrari