GP JapónBottas, con susto, comanda los terceros libres
El finlandés tuvo un incidente nada más comenzar la sesión, pero acabó siendo más rápido que su compañero Lewis Hamilton por sólo 14 milésimas. Fue la primera de las dos banderas rojas de la tanda. Fernando Alonso marcó el 8º tiempo, mientras Carlos Sainz no pasó del 13º.
2 min. lectura
Publicado: 07/10/2017 06:02
Valtteri Bottas fue el mejor de los dos Mercedes en una movida tercera sesión de entrenamientos libres. El finlandés superó a su compañero Lewis Hamilton en 14 milésimas, en una tanda que empezó con él mismo protagonizando una bandera roja.
El '77' perdió el control de su coche, y dejó un trozo del mismo en la hierba, obligando a parar por unos instantes la sesión. Fue la primera de las dos que hubo en estos terceros libres, ya que hacia el final Kimi Räikkönen, sin fortuna este sábado, se estrelló contra las protecciones laterales al no controlar su Ferrari.
Podría haber sido una buena vuelta de Räikkönen, si la hubiera acabado, pero fue su compañero, Sebastian Vettel, el mejor de los dos Ferrari en esta sesión, aunque algo lejos del crono de los Mercedes. Más de tres décimas separaron al candidato del líder del Mundial, con Max Verstappen y Daniel Ricciardo a una distancia de medio segundo del hombre de rojo.
Para los españoles fue una tanda según lo previsto: Fernando Alonso marcó el 8º tiempo, aunque sus aspiraciones para la clasificación son nulas porque debe penalizar. Carlos Sainz, que también saldrá al fondo de la parrilla, marcó el 13º.
Tabla de tiempos Libres 3 Gran Premio de Japón 2017
# | Piloto (dorsal) | Equipo | Tiempo | Dif. | Vueltas |
---|---|---|---|---|---|
1 | V. Bottas (77) | Mercedes | 01' 29''055 | 0 | 9 |
2 | L. Hamilton (44) | Mercedes | 01' 29''069 | +0.014 | 19 |
3 | S. Vettel (5) | Ferrari | 01' 29''379 | +0.324 | 23 |
4 | M. Verstappen (33) | Red Bull | 01' 29''910 | +0.855 | 15 |
5 | D. Ricciardo (3) | Red Bull | 01' 30''018 | +0.963 | 13 |
6 | E. Ocon (31) | Aston Martin | 01' 30''109 | +1.054 | 12 |
7 | N. Hülkenberg (27) | Alpine | 01' 30''315 | +1.260 | 19 |
8 | F. Alonso (14) | McLaren | 01' 30''424 | +1.369 | 13 |
9 | S. Pérez (11) | Aston Martin | 01' 30''563 | +1.508 | 12 |
10 | J.Palmer (30) | Alpine | 01' 30''764 | +1.709 | 22 |
11 | F. Massa (19) | Williams | 01' 30''764 | +1.709 | 21 |
12 | S. Vandoorne (2) | McLaren | 01' 30''770 | +1.715 | 18 |
13 | C. Sainz (55) | Alpine | 01' 30''799 | +1.744 | 23 |
14 | K. Magnussen (20) | Haas | 01' 30''982 | +1.927 | 12 |
15 | L. Stroll (18) | Williams | 01' 31''011 | +1.956 | 20 |
16 | P. Gasly (10) | VCARB | 01' 31''353 | +2.298 | 25 |
17 | R. Grosjean (8) | Haas | 01' 31''459 | +2.404 | 13 |
18 | M. Ericsson (9) | Stake F1 Sauber | 01' 32''579 | +3.524 | 22 |
19 | P. Wehrlein (94) | Stake F1 Sauber | 01' 32''698 | +3.643 | 21 |
20 | K. Raikkonen (7) | Ferrari | 01' 33''962 | +4.907 | 12 |
Fotos: Mercedes