GP Gran Bretaña - Libres 2Bottas y Hamilton recuperan la normalidad en la segunda sesión
Los Mercedes han salido del viernes con ventaja sobre los Ferrari, en una tanda no exenta de salidas de pista. Carlos Sainz, octavo, y Lando Norris, sexto, dejan buenas sensaciones acerca de las opciones de McLaren para la clasificación y la carrera.
2 min. lectura
Publicado: 12/07/2019 16:30
Después de unos libres en los que el sorprendente Pierre Gasly fue el más rápido, Valtteri Bottas y Lewis Hamilton devolvieron a Mercedes a lo más alto. Los corredores de la escuadra campeona demostraron una vez más que están un punto por delante del resto, si bien no estuvieron exentos de sustos.
No fue una sesión cómoda para el finlandés. En la última media hora de sesión tuvo que pasar más tiempo del previsto en boxes por un desajuste mecánico que obligó a sus ingenieros a revisar la parte trasera del Mercedes. Nada demasiado grave, a priori, ya que pudo salir sin mayores problemas para la recta final.
No fue una sesión exenta de problemas. Las bajas temperaturas con las que afrontaron la tanda hizo que muchos pilotos probasen las escapatorias, aunque ninguno con accidente.
El que no pudo acabar el día fue Daniel Ricciardo. Su Renault se quedó sin motor cuando ya había entrado en la última parte del día, ya en plenas tandas largas. No habría que descartar que acabe obligado a penalizar por cambiar la unidad de potencia.
Para McLaren fue una jornada óptima. Lando Norris acabó con el 6º crono del día, con Carlos Sainz 8º y la certeza de que aún puede mejorar un par de décimas.
Tabla de tiempos Libres 2 Gran Premio de Gran Bretaña 2019
# | Piloto (dorsal) | Equipo | Tiempo | Dif. | Vueltas |
---|---|---|---|---|---|
1 | V. Bottas (77) | Mercedes | 01' 26''732 | 0 | 24 |
2 | L. Hamilton (44) | Mercedes | 01' 26''801 | +0.069 | 34 |
3 | C. Leclerc (16) | Ferrari | 01' 26''929 | +0.197 | 29 |
4 | S. Vettel (5) | Ferrari | 01' 27''180 | +0.448 | 29 |
5 | P. Gasly (10) | Toro Rosso | 01' 27''249 | +0.517 | 30 |
6 | L. Norris (4) | Mclaren | 01' 27''546 | +0.814 | 37 |
7 | M. Verstappen (33) | Red Bull | 01' 27''562 | +0.830 | 31 |
8 | C. Sainz (55) | Mclaren | 01' 27''987 | +1.255 | 38 |
9 | A. Albon (23) | Red Bull | 01' 27''997 | +1.265 | 37 |
10 | S. Pérez (11) | Racing Point | 01' 28''002 | +1.270 | 31 |
11 | D. Kvyat (26) | Toro Rosso | 01' 28''008 | +1.276 | 35 |
12 | K. Magnussen (20) | Haas | 01' 28''059 | +1.327 | 29 |
13 | K. Raikkonen (7) | Alfa Romeo | 01' 28''126 | +1.394 | 32 |
14 | D. Ricciardo (3) | Renault | 01' 28''128 | +1.396 | 17 |
15 | N. Hülkenberg (27) | Renault | 01' 28''217 | +1.485 | 33 |
16 | L. Stroll (18) | Racing Point | 01' 28''240 | +1.508 | 36 |
17 | A. Giovinazzi (99) | Alfa Romeo | 01' 28''294 | +1.562 | 27 |
18 | R. Grosjean (8) | Haas | 01' 28''794 | +2.062 | 25 |
19 | R. Kubica (88) | Williams | 01' 29''935 | +3.203 | 36 |
20 | G. Russell (63) | Williams | 01' 30''514 | +3.782 | 11 |
Fotos: Mercedes