GP Abu Dhabi - Libres 2Bottas domina los segundos libres, con Verstappen al acecho
El finlandés superó a los Red Bull y a Lewis Hamilton, con los Ferrari cerca pero fuera del 'top 3'. Carlos Sainz y Fernando Alonso, en la línea de las últimas carreras: 12º para el madrileño, 13º para el asturiano.
2 min. lectura
Publicado: 23/11/2018 15:30
El último viernes de la temporada acabó con el mismo equipo al frente, pero con el otro piloto, que el primero. Valtteri Bottas fue el más rápido de la FP2 del GP de Abu Dhabi, en la que la aparición de la noche propició también la entrada en juego de los neumáticos hiperblandos.
Como ocurrió en la primera tanda, los Red Bull mostraron una gran fortaleza. Max Verstappen y Daniel Ricciardo, separados por apenas unas milésimas, acabaron detrás de Bottas, con Lewis Hamilton al acecho justo detrás. A diferencia de lo que dijeron en los primeros libres, los hombres de Mercedes señalaron que el balance del coche era correcto, por lo que apuntan a ir cómodos el resto del fin de semana.
En una tanda de mucha igualdad, Kimi Räikkönen y Sebastian Vettel cerraron el 'top 6', para dejar en casi medio segundo al primero de los demás, un Romain Grosjean que, salvo problemas o fallo propio del francés, apunta a estar en la zona de puntos.
Fernando Alonso cerró su último viernes en Fórmula 1 con el 13º tiempo de la sesión, a poco menos de segundo y medio de Bottas, y con quejas de graining en el tren delantero al final de su tanda larga. Delante de él, poco más de dos décimas más rápido, finalizó Carlos Sainz.
Tabla de tiempos Libres 2 Gran Premio de Abu Dhabi 2018
# | Piloto (dorsal) | Equipo | Tiempo | Dif. | Vueltas |
---|---|---|---|---|---|
1 | V. Bottas (77) | Mercedes | 01' 37''236 | 0 | 36 |
2 | M. Verstappen (33) | Red Bull | 01' 37''280 | +0.044 | 30 |
3 | D. Ricciardo (3) | Red Bull | 01' 37''428 | +0.192 | 30 |
4 | L. Hamilton (44) | Mercedes | 01' 37''443 | +0.207 | 34 |
5 | K. Raikkonen (7) | Ferrari | 01' 37''461 | +0.225 | 39 |
6 | S. Vettel (5) | Ferrari | 01' 37''569 | +0.333 | 38 |
7 | R. Grosjean (8) | Haas | 01' 38''060 | +0.824 | 29 |
8 | N. Hülkenberg (27) | Renault | 01' 38''230 | +0.994 | 35 |
9 | K. Magnussen (20) | Haas | 01' 38''318 | +1.082 | 28 |
10 | E. Ocon (31) | Racing Point | 01' 38''402 | +1.166 | 32 |
11 | P. Gasly (10) | Toro Rosso | 01' 38''506 | +1.270 | 31 |
12 | C. Sainz (55) | Renault | 01' 38''511 | +1.275 | 36 |
13 | F. Alonso (14) | McLaren | 01' 38''725 | +1.489 | 34 |
14 | S. Pérez (11) | Racing Point | 01' 38''806 | +1.570 | 30 |
15 | C. Leclerc (16) | Sauber | 01' 38''831 | +1.595 | 32 |
16 | B. Hartley (28) | Toro Rosso | 01' 38''957 | +1.721 | 34 |
17 | M. Ericsson (9) | Sauber | 01' 39''502 | +2.266 | 34 |
18 | S. Vandoorne (2) | McLaren | 01' 39''938 | +2.702 | 17 |
19 | L. Stroll (18) | Williams | 01' 40''046 | +2.810 | 32 |
20 | S. Sirotkin (35) | Williams | 01' 40''935 | +3.699 | 37 |
Fotos: Mercedes