GP España - ClasificaciónBottas suma su tercera pole consecutiva
El finlandés superó a un Lewis Hamilton que tuvo más problemas de los esperados en la parte fundamental de la sesión. Carlos Sainz no tuvo un buen sábado y saldrá 12º tras clasificar 13º gracias a la sanción de tres posiciones que arrastra Ricciardo.
5 min. lectura
Publicado: 11/05/2019 16:00
Valtteri Bottas volverá a salir por delante de Lewis Hamilton, y van tres seguidas, después de conseguir su tercera pole consecutiva en este 2019. El finlandés demostró que Montmeló se le da muy bien, y se vio beneficiado por los problemas del británico para encontrar el balance óptimo.
Con Ferrari por detrás, especialmente para un Leclerc con problemas desde la Q2, Carlos Sainz no pasó a la Q3 y partirá 12º después del 13º tiempo que marcó. La sanción de Daniel Ricciardo que arrastra desde Bakú le permitirá ganar un puesto.
Q1: Bottas empieza fuerte
Valtteri Bottas fue el más rápido en la primera tanda de la clasificación por apenas 7 centésimas frente al sorprendente Max Verstappen y poco más de una décima frente a Lewis Hamilton.
La situación de la pista empezó con la temperatura bastante más baja con respecto a la tanda de libres, lo que propició un arranque de clasificación algo movido. Especialmente para Nico Hülkenberg, que perdió su Renault en la curva 4 y rompió el alerón delantero.
No fue el único que probó las escapatorias, ya que George Russell también se salió, aunque sin mayores consecuencias. Al final de la sesión, Carlos Sainz logró un buen 8º crono.
Los eliminados fueron Nico Hülkenberg, Lance Stroll (mantiene el pleno de eliminaciones en Q1), Antonio Giovinazzi, George Russell y Robert Kubica.
Tabla de tiempos Q1 Gran Premio de España 2019
# | Piloto (dorsal) | Equipo | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | V. Bottas (77) | Mercedes | 01' 16''979 | 0 |
2 | M. Verstappen (33) | Red Bull | 01' 17''244 | +0.265 |
3 | L. Hamilton (44) | Mercedes | 01' 17''292 | +0.313 |
4 | C. Leclerc (16) | Ferrari | 01' 17''388 | +0.409 |
5 | S. Vettel (5) | Ferrari | 01' 17''425 | +0.446 |
6 | L. Norris (4) | Mclaren | 01' 17''611 | +0.632 |
7 | K. Magnussen (20) | Haas | 01' 17''669 | +0.690 |
8 | C. Sainz (55) | Mclaren | 01' 17''760 | +0.781 |
9 | A. Albon (23) | Red Bull | 01' 17''796 | +0.817 |
10 | P. Gasly (10) | Toro Rosso | 01' 17''862 | +0.883 |
11 | D. Kvyat (26) | Toro Rosso | 01' 17''914 | +0.935 |
12 | R. Grosjean (8) | Haas | 01' 18''042 | +1.063 |
13 | K. Raikkonen (7) | Alfa Romeo | 01' 18''132 | +1.153 |
14 | S. Pérez (11) | Racing Point | 01' 18''286 | +1.307 |
15 | D. Ricciardo (3) | Renault | 01' 18''385 | +1.406 |
16 | N. Hülkenberg (27) | Renault | 01' 18''404 | +1.425 |
17 | L. Stroll (18) | Racing Point | 01' 18''471 | +1.492 |
18 | A. Giovinazzi (99) | Alfa Romeo | 01' 18''664 | +1.685 |
19 | G. Russell (63) | Williams | 01' 19''072 | +2.093 |
20 | R. Kubica (88) | Williams | 01' 20''254 | +3.275 |
Q2: Bottas rompe el crono
A diferencia de lo ocurrido en carreras anteriores, todos salieron con neumáticos blandos a hacer sus vueltas buenas, lo que hizo que se reiterase el dominio de Mercedes. Repitió Valtteri Bottas, con récord de la pista, y volvió a superar a su compañero Lewis Hamilton.
Con los Ferrari detrás, fue la pelea por no caer en la Q2 la que dio mayor espectáculo. Una pequeña salida de pista de Charles Leclerc hizo que se tuvieran que dedicar a trabajar un poco en su coche, lo que le hizo salir muy apurado a hacer su intento bueno.
Un error clave en su vuelta final impidió a Carlos Sainz mejorar su crono, ya que se coló en la chicane y desperdició su vuelta. El madrileño marcó el 13º tiempo, a la espera de lo que hiciera un Daniel Ricciardo que arrastra penalización y que pasó 'in extremis' a la Q3.
Los eliminados fueron Lando Norris, Alex Albon, Carlos Sainz, Kimi Räikkönen y Sergio Pérez.
Tabla de tiempos Q2 Gran Premio de España 2019
# | Piloto (dorsal) | Equipo | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | V. Bottas (77) | Mercedes | 01' 15''924 | 0 |
2 | L. Hamilton (44) | Mercedes | 01' 16''038 | +0.114 |
3 | S. Vettel (5) | Ferrari | 01' 16''667 | +0.743 |
4 | C. Leclerc (16) | Ferrari | 01' 16''714 | +0.790 |
5 | M. Verstappen (33) | Red Bull | 01' 16''726 | +0.802 |
6 | P. Gasly (10) | Toro Rosso | 01' 16''932 | +1.008 |
7 | R. Grosjean (8) | Haas | 01' 17''066 | +1.142 |
8 | D. Kvyat (26) | Toro Rosso | 01' 17''243 | +1.319 |
9 | K. Magnussen (20) | Haas | 01' 17''272 | +1.348 |
10 | D. Ricciardo (3) | Renault | 01' 17''299 | +1.375 |
11 | L. Norris (4) | Mclaren | 01' 17''338 | +1.414 |
12 | A. Albon (23) | Red Bull | 01' 17''445 | +1.521 |
13 | C. Sainz (55) | Mclaren | 01' 17''599 | +1.675 |
14 | K. Raikkonen (7) | Alfa Romeo | 01' 17''788 | +1.864 |
15 | S. Pérez (11) | Racing Point | 01' 17''886 | +1.962 |
Q3: Imparable Bottas
Valtteri Bottas aprovechó un problema de Lewis Hamilton en su primer intento para meterle seis décimas, en una vuelta perfecta del finlandés por una bastante mala del británico. La dificultad que tiene este fin de semana el pentacampeón para encontrar el 'set up' del Mercedes le ha hecho visitar más veces la parte externa de lo que debería.
Una de esas salidas dejó bastante grava en la pista para el segundo intento para casi todos, excepto para un Charles Leclerc que salió entre medias del resto porque estuvieron acabando de retocar su Ferrari afectado del incidente de la Q2.
En el segundo 'round' entre Hamilton y Bottas, el líder del Mundial hizo valer el tiempo del primer intento para llevarse la pole, tercera en su cuenta particular.
El 10º crono final de Ricciardo hizo que los tres pilotos precedentes (Norris, Albon y Sainz) ganen una posición.
Tabla de tiempos Q3 Gran Premio de España 2019
# | Piloto (dorsal) | Equipo | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | V. Bottas (77) | Mercedes | 01' 15''406 | 0 |
2 | L. Hamilton (44) | Mercedes | 01' 16''040 | +0.634 |
3 | S. Vettel (5) | Ferrari | 01' 16''272 | +0.866 |
4 | M. Verstappen (33) | Red Bull | 01' 16''357 | +0.951 |
5 | C. Leclerc (16) | Ferrari | 01' 16''588 | +1.182 |
6 | P. Gasly (10) | Toro Rosso | 01' 16''708 | +1.302 |
7 | R. Grosjean (8) | Haas | 01' 16''911 | +1.505 |
8 | K. Magnussen (20) | Haas | 01' 16''922 | +1.516 |
9 | D. Kvyat (26) | Toro Rosso | 01' 17''573 | +2.167 |
10 | D. Ricciardo (3) | Renault | 01' 18''106 | +2.700 |
Fotos: Mercedes