F1 2018: calendario, pilotos y fechas de test
La nueva temporada de la Fórmula 1 comenzará el próximo 23 de marzo en Australia y constará de un total de 21 Grandes Premios. La pretemporada se realizará íntegramente en el Circuit de Barcelona-Catalunya, que además se repartirá con Hungaroring los test de primavera y verano.
![](https://cdn-images.motor.es/image/m/1320w/fotos-noticias/2017/12/min652x435/calendario-pilotos-fechas-test-pretemporada-f1-201742397_2.jpg)
La Fórmula 1 ya sólo piensa en la temporada 2018, con los diez equipos participantes centrados en ultimar los detalles de sus nuevos monoplazas, que debutarán en Barcelona el próximo 26 de febrero, dando así comienzo a la pretemporada.
Una campaña que contará con 21 citas, destacando entre ellas la de Alemania y Francia. La primera estuvo ausente este año por problemas económicos, mientras que la segunda vuelve al calendario diez años después de su última aparición en Magny-Cours. En esta ocasión, Hockenheim y Paul Ricard serán los escenarios elegidos. En lo que respecta al Gran Premio de España, mantendrá su habitual emplazamiento en el calendario como quinta prueba de la temporada a mediados del mes de mayo.
En cuanto a los pilotos, 19 pilotos han sido ya confirmados, repitiendo los cuatro Campeones del Mundo que ya estuvieron presentes en 2017 (Fernando Alonso, Lewis Hamilton, Kimi Räikkönen y Sebastian Vettel), a los que acompañan tres ganadores de Grandes Premios (Valtteri Bottas, Daniel Ricciardo y Max Verstappen).
De los 12 restantes, cuatro han subido ya a un podio en la Fórmula 1 (Romain Grosjean, Kevin Magnussen, Sergio Pérez y Lance Stroll), mientras que Pierre Gasly y Brendon Hartley comenzarán la que debe ser su primera temporada completa en la categoría, siendo por el momento Charles Leclerc el único piloto debutante, a falta de saber si Williams elige finalmente a Robert Kubica o a Sergey Sirotkin.
Los test se dividirán en dos fases. La primera corresponde a la pretemporada, que se realizará en dos periodos de cuatro días cada uno en el circuito catalán de Montmeló: del 26 de febrero al 1 de marzo y del 6 al 9 de marzo. La segunda fase se celebrará con la temporada ya comenzada: los días 15 y 16 de mayo en Barcelona y justo antes del parón veraniego en Hungaroring, el 31 de julio y el 1 de agosto.
Fechas de test F1 2018
Fecha | Circuito | Ciudad |
---|---|---|
26/02 al 01/03 | Barcelona-Catalunya | Montmeló |
06/03 al 09/03 | Barcelona-Catalunya | Montmeló |
15/05 al 16/05 | Barcelona-Catalunya | Montmeló |
31/07 al 01/08 | Hungaroring | Budapest |
Calendario temporada 2018 de la Fórmula 1
Ronda | Gran Premio | Circuito | Fecha |
---|---|---|---|
1 | Australia | Melbourne | 25 de marzo |
2 | Bahrein | Sakhir | 8 de abril |
3 | China | Shanghái | 15 de abril |
4 | Azerbaiyán | Bakú | 29 de abril |
5 | España | Barcelona | 13 de mayo |
6 | Mónaco | Mónaco | 27 de mayo |
7 | Canadá | Montreal | 10 de junio |
8 | Francia | Le Castellet | 24 de junio |
9 | Austria | Spielberg | 1 de julio |
10 | Gran Bretaña | Silverstone | 8 de julio |
11 | Alemania | Hockenheim | 22 de julio |
12 | Hungría | Budapest | 29 de julio |
13 | Bélgica | Spa-Francorchamps | 26 de agosto |
14 | Italia | Monza | 2 de septiembre |
15 | Singapur | Singapur | 16 de septiembre |
16 | Rusia | Sochi | 30 de septiembre |
17 | Japón | Suzuka | 7 de octubre |
18 | Estados Unidos | Austin | 21 de octubre |
19 | México | Mexico City | 28 de octubre |
20 | Brasil | Sao Paulo | 11 de noviembre |
21 | Abu Dhabi | Yas Marina | 25 de noviembre |
Alineación de pilotos participantes en la F1 2018
Piloto | Número | Equipo | GP disputados | Edad |
---|---|---|---|---|
Lewis Hamilton | 44 | Mercedes AMG F1 | 208 | 32 |
Valtteri Bottas | 77 | Mercedes AMG F1 | 97 | 28 |
Sebastian Vettel | 5 | Scuderia Ferrari | 198 | 30 |
Kimi Räikkönen | 7 | Scuderia Ferrari | 271 | 38 |
Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull Racing-TAG Heuer | 129 | 28 |
Max Verstappen | 33 | Red Bull Racing-TAG Heuer | 60 | 20 |
Sergio Pérez | 11 | Force India F1-Mercedes | 134 | 27 |
Esteban Ocon | 31 | Force India F1-Mercedes | 29 | 21 |
Lance Stroll | 18 | Williams Racing-Mercedes | 20 | 19 |
Sergey Sirotkin | Williams Racing-Mercedes | 0 | 22 | |
Nico Hülkenberg | 27 | Renault Sport F1 | 135 | 30 |
Carlos Sainz | 55 | Renault Sport F1 | 60 | 23 |
Pierre Gasly | 10 | Scuderia Toro Rosso-Honda | 5 | 21 |
Brendon Hartley | 28 | Scuderia Toro Rosso-Honda | 4 | 28 |
Romain Grosjean | 8 | Haas F1 Team-Ferrari | 122 | 31 |
Kevin Magnussen | 20 | Haas F1 Team-Ferrari | 60 | 25 |
Fernando Alonso | 14 | McLaren Racing-Renault | 291 | 36 |
Stoffel Vandoorne | 2 | McLaren Racing-Renault | 20 | 25 |
Marcus Ericsson | 9 | Alfa Romeo Sauber F1 Team-Ferrari | 76 | 27 |
Charles Leclerc | 16 | Alfa Romeo Sauber F1 Team-Ferrari | 0 | 20 |
Fotos: Williams Racing
![](/_next/static/media/sell-car-cta.94f51f54.png)