Clasificación F1 2014
Mundial de pilotos 2014
Pos. | Piloto | Total | AU | MA | BA | CH | ES | MO | CA | AT | GB | AL | HU | BE | IT | SG | JA | RU | USA | BR | AB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | L. Hamilton(Mercedes AMG Petronas F1 Team) | 359 | 0DNF | 251ª | 251ª | 251ª | 251ª | 182ª | 0DNF | 182ª | 251ª | 153ª | 153ª | 0DNF | 251ª | 251ª | 251ª | 251ª | 251ª | 182ª | 251ª |
2º | N.Rosberg(Mercedes AMG Petronas F1 Team) | 317 | 251ª | 182ª | 182ª | 182ª | 182ª | 251ª | 182ª | 251ª | 0DNF | 251ª | 124ª | 182ª | 182ª | 0DNF | 182ª | 182ª | 182ª | 251ª | 014ª |
3º | D. Ricciardo(Red Bull Racing) | 226 | 0EX | 0DNF | 124ª | 124ª | 153ª | 153ª | 251ª | 48ª | 153ª | 86ª | 251ª | 251ª | 105ª | 153ª | 124ª | 67ª | 153ª | 0DNF | 124ª |
4º | V. Bottas(Williams Martini Racing) | 171 | 105ª | 48ª | 48ª | 67ª | 105ª | 0DNF | 67ª | 153ª | 182ª | 182ª | 48ª | 153ª | 124ª | 011ª | 86ª | 153ª | 105ª | 110ª | 153ª |
5º | S. Vettel(Red Bull Racing) | 163 | 0DNF | 153ª | 86ª | 105ª | 124ª | 0DNF | 153ª | 0DNF | 105ª | 124ª | 67ª | 105ª | 86ª | 182ª | 153ª | 48ª | 67ª | 105ª | 48ª |
6º | F. Alonso(Scuderia Ferrari) | 159 | 124ª | 124ª | 29ª | 153ª | 86ª | 124ª | 86ª | 105ª | 86ª | 105ª | 182ª | 67ª | 0DNF | 124ª | 0DNF | 86ª | 86ª | 86ª | 29ª |
7º | F. Massa(Williams Martini Racing) | 116 | 0DNF | 67ª | 67ª | 015ª | 013ª | 67ª | 012ª | 124ª | 0DNF | 0DNF | 105ª | 013ª | 153ª | 105ª | 67ª | 011ª | 124ª | 153ª | 182ª |
8º | J. Button(McLaren Mercedes) | 116 | 153ª | 86ª | 017ª | 011ª | 011ª | 86ª | 124ª | 011ª | 124ª | 48ª | 110ª | 86ª | 48ª | 0DNF | 105ª | 124ª | 012ª | 124ª | 105ª |
9º | N. Hülkenberg(Sahara Force India F1 Team) | 88 | 86ª | 105ª | 105ª | 86ª | 110ª | 105ª | 105ª | 29ª | 48ª | 67ª | 0DNF | 110ª | 012ª | 29ª | 48ª | 012ª | 0DNF | 48ª | 86ª |
10º | K. Magnussen(McLaren Mercedes) | 55 | 182ª | 29ª | 0DNF | 013ª | 012ª | 110ª | 29ª | 67ª | 67ª | 29ª | 012ª | 012ª | 110ª | 110ª | 014ª | 105ª | 48ª | 29ª | 011ª |
11º | K. Raikkonen(Scuderia Ferrari) | 54 | 67ª | 012ª | 110ª | 48ª | 67ª | 012ª | 110ª | 110ª | 0DNF | 011ª | 86ª | 124ª | 29ª | 48ª | 012ª | 29ª | 013ª | 67ª | 110ª |
12º | S. Pérez(Sahara Force India F1 Team) | 53 | 110ª | 0DNF | 153ª | 29ª | 29ª | 0DNF | 011ª | 86ª | 011ª | 110ª | 0DNF | 48ª | 67ª | 67ª | 110ª | 110ª | 0DNF | 015ª | 67ª |
13º | J-E.Vergne(Scuderia Toro Rosso) | 23 | 48ª | 0DNF | 0DNF | 012ª | 0DNF | 0DNF | 48ª | 0DNF | 110ª | 013ª | 29ª | 011ª | 013ª | 86ª | 29ª | 013ª | 29ª | 013ª | 012ª |
14º | D. Kvyat(Scuderia Toro Rosso) | 8 | 29ª | 110ª | 011ª | 110ª | 014ª | 0DNF | 0DNF | 0DNF | 29ª | 0DNF | 014ª | 29ª | 011ª | 014ª | 011ª | 014ª | 015ª | 011ª | 0DNF |
15º | R. Grosjean(Lotus F1 Team) | 6 | 0DNF | 011ª | 012ª | 0DNF | 48ª | 29ª | 0DNF | 014ª | 012ª | 0DNF | 0DNF | 0DNF | 016ª | 013ª | 015ª | 017ª | 011ª | 017ª | 013ª |
16º | J.Bianchi(Marussia F1 Team) | 4 | 014ª | 0DNF | 016ª | 018ª | 018ª | 48ª | 0DNF | 015ª | 014ª | 015ª | 015ª | 018ª | 018ª | 016ª | 020ª | - | - | - | - |
17º | P.Maldonado(Lotus F1 Team) | 1 | 0DNF | 0DNF | 014ª | 014ª | 015ª | 0DNF | 0DNF | 012ª | 017ª | 012ª | 013ª | 0DNF | 014ª | 012ª | 016ª | 018ª | 110ª | 012ª | 0DNF |
18º | A.Sutil(Sauber F1 Team) | 0 | 011ª | 0DNF | 0DNF | 0DNF | 017ª | 0DNF | 013ª | 013ª | 013ª | 0DNF | 011ª | 014ª | 015ª | 0DNF | 021ª | 016ª | 0DNF | 016ª | 016ª |
19º | M. Ericsson(Caterham F1 Team) | 0 | 0DNF | 014ª | 0DNF | 020ª | 020ª | 011ª | 0DNF | 018ª | 0DNF | 018ª | 0DNF | 017ª | 020ª | 015ª | 017ª | 019ª | - | - | - |
20º | E.Gutiérrez(Sauber F1 Team) | 0 | 012ª | 0DNF | 0DNF | 016ª | 016ª | 0DNF | 014ª | 019ª | 0DNF | 014ª | 0DNF | 015ª | 019ª | 0DNF | 013ª | 015ª | 014ª | 014ª | 015ª |
21º | M.Chilton(Marussia F1 Team) | 0 | 013ª | 015ª | 013ª | 019ª | 018ª | 014ª | 0DNF | 017ª | 016ª | 017ª | 016ª | 016ª | 0DNF | 017ª | 018ª | 0DNF | - | - | - |
22º | K.Kobayashi(Caterham F1 Team) | 0 | 0DNF | 013ª | 015ª | 017ª | 0DNF | 013ª | 0DNF | 016ª | 015ª | 016ª | 0DNF | - | 017ª | 0DNF | 019ª | 0DNF | - | - | 0DNF |
23º | W.Stevens(Caterham F1 Team) | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 017ª |
24º | A.Lotterer(Caterham F1 Team) | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0DNF | - | - | - | - | - | - | - |
DNS:
No empezó
DNF:Retirado
EX:Descalificado
Mundial de constructores 2014
Pos. | Equipo | Total | AU | MA | BA | CH | ES | MO | CA | AT | GB | AL | HU | BE | IT | SG | JA | RU | USA | BR | AB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 676 | 25 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 18 | 43 | 25 | 40 | 27 | 18 | 43 | 25 | 43 | 43 | 43 | 43 | 25 |
2º | Red Bull Racing | 389 | 0 | 15 | 20 | 22 | 27 | 15 | 40 | 4 | 25 | 20 | 31 | 35 | 18 | 33 | 27 | 10 | 21 | 10 | 16 |
3º | Williams Martini Racing | 287 | 10 | 10 | 10 | 6 | 10 | 6 | 6 | 27 | 18 | 18 | 14 | 15 | 27 | 10 | 14 | 15 | 22 | 16 | 33 |
4º | Scuderia Ferrari | 213 | 18 | 12 | 3 | 19 | 14 | 12 | 9 | 11 | 8 | 10 | 26 | 18 | 2 | 16 | 0 | 10 | 8 | 14 | 3 |
5º | McLaren Mercedes | 171 | 33 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9 | 14 | 6 | 18 | 6 | 1 | 8 | 5 | 1 | 10 | 22 | 4 | 14 | 10 |
6º | Sahara Force India F1 Team | 141 | 9 | 10 | 25 | 10 | 3 | 10 | 10 | 10 | 4 | 7 | 0 | 5 | 6 | 8 | 5 | 1 | 0 | 4 | 14 |
7º | Scuderia Toro Rosso | 31 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
8º | Lotus F1 Team | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
9º | Marussia F1 Team | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
10º | Caterham F1 Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
11º | Sauber F1 Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |