Clasificación F1 2015
Mundial de pilotos 2015
Pos. | Piloto | Total | AU | MA | CH | BA | ES | MO | CA | AT | GB | HU | BE | IT | SI | JA | RU | USA | MX | BR | AB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | L. Hamilton(Mercedes) | 381 | 251ª | 182ª | 251ª | 251ª | 182ª | 153ª | 251ª | 182ª | 251ª | 86ª | 251ª | 251ª | 0DNF | 251ª | 251ª | 251ª | 182ª | 182ª | 182ª |
2º | N.Rosberg(Mercedes) | 322 | 182ª | 153ª | 182ª | 153ª | 251ª | 251ª | 182ª | 251ª | 182ª | 48ª | 182ª | 0DNF | 124ª | 182ª | 0DNF | 182ª | 251ª | 251ª | 251ª |
3º | S. Vettel(Ferrari) | 278 | 153ª | 251ª | 153ª | 105ª | 153ª | 182ª | 105ª | 124ª | 153ª | 251ª | 012ª | 182ª | 251ª | 153ª | 182ª | 153ª | 0DNF | 153ª | 124ª |
4º | K. Raikkonen(Ferrari) | 156 | 0DNF | 124ª | 124ª | 182ª | 105ª | 86ª | 124ª | 0DNF | 48ª | 0DNF | 67ª | 105ª | 153ª | 124ª | 105ª | 0DNF | 0DNF | 124ª | 153ª |
5º | V. Bottas(Williams) | 136 | - | 105ª | 86ª | 124ª | 124ª | 014ª | 153ª | 105ª | 105ª | 013ª | 29ª | 124ª | 105ª | 105ª | 0DNF | 0DNF | 153ª | 105ª | 014ª |
6º | F. Massa(Williams) | 125 | 124ª | 86ª | 105ª | 110ª | 86ª | 015ª | 86ª | 153ª | 124ª | 012ª | 86ª | 153ª | 0DNF | 017ª | 124ª | 0DNF | 86ª | 48ª | 48ª |
7º | D. Kvyat(Red Bull) | 93 | 0DNF | 29ª | 0DNF | 29ª | 110ª | 124ª | 29ª | 012ª | 86ª | 182ª | 124ª | 110ª | 86ª | 013ª | 86ª | 0DNF | 124ª | 67ª | 110ª |
8º | D. Ricciardo(Red Bull) | 92 | 86ª | 110ª | 29ª | 86ª | 67ª | 105ª | 013ª | 110ª | 0DNF | 153ª | 0DNF | 48ª | 182ª | 015ª | 0DNF | 110ª | 105ª | 012ª | 86ª |
9º | S. Pérez(Aston Martin) | 78 | 110ª | 013ª | 011ª | 48ª | 013ª | 67ª | 011ª | 29ª | 29ª | 0DNF | 105ª | 86ª | 67ª | 012ª | 153ª | 105ª | 48ª | 013ª | 105ª |
10º | N. Hülkenberg(Aston Martin) | 58 | 67ª | 014ª | 0DNF | 013ª | 015ª | 011ª | 48ª | 86ª | 67ª | 0DNF | 0DNF | 67ª | 0DNF | 86ª | 0DNF | 0DNF | 67ª | 86ª | 67ª |
11º | R. Grosjean(Alpine) | 49 | 0DNF | 011ª | 67ª | 67ª | 48ª | 012ª | 110ª | 0DNF | 0DNF | 67ª | 153ª | 0DNF | 0DNF | 67ª | 0DNF | 0DNF | 110ª | 29ª | 29ª |
12º | M. Verstappen(VCARB) | 47 | 0DNF | 67ª | 0DNF | 0DNF | 011ª | 0DNF | 015ª | 48ª | 0DNF | 124ª | 48ª | 012ª | 48ª | 29ª | 011ª | 124ª | 29ª | 110ª | 012ª |
13º | F.Nasr(Stake F1 Sauber) | 25 | 105ª | 012ª | 48ª | 012ª | 012ª | 29ª | 016ª | 011ª | 0DNF | 011ª | 011ª | 013ª | 110ª | 0DNF | 67ª | 29ª | 0DNF | 014ª | 016ª |
14º | P.Maldonado(Alpine) | 24 | 0DNF | 0DNF | 0DNF | 015ª | 0DNF | 0DNF | 67ª | 67ª | 0DNF | 014ª | 0DNF | 0DNF | 012ª | 48ª | 48ª | 48ª | 011ª | 011ª | 0DNF |
15º | C. Sainz(VCARB) | 18 | 29ª | 48ª | 013ª | 0DNF | 29ª | 110ª | 012ª | 0DNF | 0DNF | 0DNF | 0DNF | 011ª | 29ª | 110ª | 0DNF | 67ª | 013ª | 0DNF | 011ª |
16º | J. Button(McLaren) | 16 | 011ª | 0DNF | 014ª | 0DNF | 016ª | 48ª | 0DNF | 0DNF | 0DNF | 29ª | 014ª | 014ª | 0DNF | 016ª | 29ª | 86ª | 014ª | 015ª | 013ª |
17º | F. Alonso(McLaren) | 12 | - | 0DNF | 012ª | 011ª | 0DNF | 0DNF | 0DNF | 0DNF | 110ª | 105ª | 013ª | 0DNF | 0DNF | 011ª | 110ª | 011ª | 0DNF | 016ª | 017ª |
18º | M. Ericsson(Stake F1 Sauber) | 9 | 48ª | 0DNF | 110ª | 014ª | 014ª | 013ª | 014ª | 013ª | 011ª | 110ª | 110ª | 29ª | 011ª | 014ª | 0DNF | 0DNF | 012ª | 017ª | 015ª |
19º | R.Merhi(Manor F1) | 0 | - | 015ª | 016ª | 017ª | 018ª | 016ª | 0DNF | 014ª | 012ª | 015ª | 015ª | 016ª | - | - | 012ª | - | - | - | 019ª |
20º | A.Rossi(Manor F1) | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 013ª | 018ª | - | 012ª | 015ª | 019ª | - |
21º | W.Stevens(Manor F1) | 0 | - | - | 015ª | 016ª | 017ª | 017ª | 017ª | 0DNF | 013ª | 0DNF | 016ª | 015ª | 014ª | 019ª | 013ª | 0DNF | 016ª | 018ª | 018ª |
DNS:
No empezó
DNF:Retirado
EX:Descalificado
Mundial de constructores 2015
Pos. | Equipo | Total | AU | MA | CH | BA | ES | MO | CA | AT | GB | HU | BE | IT | SI | JA | RU | USA | MX | BR | AB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 703 | 43 | 33 | 43 | 40 | 43 | 40 | 43 | 43 | 43 | 12 | 43 | 25 | 12 | 43 | 25 | 43 | 43 | 43 | 43 |
2º | Scuderia Ferrari | 434 | 15 | 37 | 27 | 28 | 25 | 26 | 22 | 12 | 19 | 25 | 6 | 28 | 40 | 27 | 28 | 15 | 0 | 27 | 27 |
3º | Williams Martini Racing | 261 | 12 | 18 | 18 | 13 | 20 | 0 | 23 | 25 | 22 | 0 | 10 | 27 | 10 | 10 | 12 | 0 | 23 | 14 | 4 |
4º | Red Bull Racing | 185 | 8 | 3 | 2 | 10 | 7 | 22 | 2 | 1 | 8 | 33 | 12 | 5 | 26 | 0 | 8 | 1 | 22 | 6 | 9 |
5º | Sahara Force India F1 Team | 136 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 4 | 10 | 8 | 0 | 10 | 14 | 6 | 8 | 15 | 10 | 10 | 8 | 16 |
6º | Lotus F1 Team | 73 | 0 | 0 | 6 | 6 | 4 | 0 | 7 | 6 | 0 | 6 | 15 | 0 | 0 | 10 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 |
7º | Scuderia Toro Rosso | 65 | 2 | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 12 | 4 | 0 | 6 | 3 | 0 | 18 | 2 | 1 | 0 |
8º | Sauber F1 Team | 34 | 14 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
9º | McLaren Honda | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 |
10º | Manor F1 Team | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |