Clasificación F1 2016
Mundial de pilotos 2016
Pos. | Piloto | Total | AU | BA | CH | RU | ES | MO | CA | EU | AT | GB | HU | AL | BE | IT | SI | MA | JA | USA | MX | BR | AB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | N.Rosberg(Mercedes) | 388 | 251ª | 251ª | 251ª | 251ª | 0DNF | 67ª | 105ª | 251ª | 124ª | 182ª | 182ª | 124ª | 251ª | 251ª | 251ª | 153ª | 251ª | 182ª | 182ª | 182ª | 182ª |
2º | L. Hamilton(Mercedes) | 380 | 182ª | 153ª | 67ª | 182ª | 0DNF | 251ª | 251ª | 105ª | 251ª | 251ª | 251ª | 251ª | 153ª | 182ª | 153ª | 0DNF | 153ª | 251ª | 251ª | 251ª | 251ª |
3º | D. Ricciardo(Red Bull) | 256 | 124ª | 124ª | 124ª | 011ª | 124ª | 182ª | 67ª | 67ª | 105ª | 124ª | 153ª | 182ª | 182ª | 105ª | 182ª | 251ª | 86ª | 153ª | 153ª | 48ª | 105ª |
4º | S. Vettel(Ferrari) | 212 | 153ª | 0DNF | 182ª | 0DNF | 153ª | 124ª | 182ª | 182ª | 0DNF | 29ª | 124ª | 105ª | 86ª | 153ª | 105ª | 0DNF | 124ª | 124ª | 105ª | 105ª | 153ª |
5º | M. Verstappen(Red Bull) | 201 | 110ª | 86ª | 48ª | 0DNF | 251ª | 0DNF | 124ª | 48ª | 182ª | 153ª | 105ª | 153ª | 011ª | 67ª | 86ª | 182ª | 182ª | 0DNF | 124ª | 153ª | 124ª |
6º | K. Raikkonen(Ferrari) | 186 | 0DNF | 182ª | 105ª | 153ª | 182ª | 0DNF | 86ª | 124ª | 153ª | 105ª | 86ª | 86ª | 29ª | 124ª | 124ª | 124ª | 105ª | 0DNF | 86ª | 0DNF | 86ª |
7º | S. Pérez(Aston Martin) | 101 | 013ª | 016ª | 011ª | 29ª | 67ª | 153ª | 110ª | 153ª | 0DNF | 86ª | 011ª | 110ª | 105ª | 48ª | 48ª | 86ª | 67ª | 48ª | 110ª | 124ª | 48ª |
8º | V. Bottas(Williams) | 85 | 48ª | 29ª | 110ª | 124ª | 105ª | 011ª | 153ª | 86ª | 29ª | 014ª | 29ª | 29ª | 48ª | 86ª | 0DNF | 105ª | 110ª | 016ª | 48ª | 011ª | 0DNF |
9º | N. Hülkenberg(Aston Martin) | 72 | 67ª | 015ª | 015ª | 0DNF | 0DNF | 86ª | 48ª | 29ª | 0DNF | 67ª | 110ª | 67ª | 124ª | 110ª | 0DNF | 48ª | 48ª | 0DNF | 67ª | 67ª | 67ª |
10º | F. Alonso(McLaren) | 54 | 0DNF | - | 012ª | 86ª | 0DNF | 105ª | 011ª | 019ª | 0DNF | 013ª | 67ª | 012ª | 67ª | 014ª | 67ª | 67ª | 016ª | 105ª | 013ª | 110ª | 110ª |
11º | F. Massa(Williams) | 53 | 105ª | 48ª | 86ª | 105ª | 48ª | 110ª | 0DNF | 110ª | 0DNF | 011ª | 018ª | 0DNF | 110ª | 29ª | 012ª | 013ª | 29ª | 67ª | 29ª | 0DNF | 29ª |
12º | C. Sainz(VCARB) | 46 | 29ª | 0DNF | 29ª | 012ª | 86ª | 48ª | 29ª | 0DNF | 48ª | 48ª | 48ª | 014ª | 0DNF | 015ª | 014ª | 011ª | 017ª | 86ª | 016ª | 86ª | 0DNF |
13º | R. Grosjean(Haas) | 29 | 86ª | 105ª | 019ª | 48ª | 0DNF | 013ª | 014ª | 013ª | 67ª | 0DNF | 014ª | 013ª | 013ª | 011ª | 0DNF | 0DNF | 011ª | 110ª | 020ª | 0DNF | 011ª |
14º | D. Kvyat(VCARB) | 25 | 0DNF | 67ª | 153ª | 015ª | 110ª | 0DNF | 012ª | 0DNF | 0DNF | 110ª | 016ª | 015ª | 014ª | 0DNF | 29ª | 014ª | 013ª | 012ª | 018ª | 013ª | 0DNF |
15º | J. Button(McLaren) | 21 | 014ª | 0DNF | 013ª | 110ª | 29ª | 29ª | 0DNF | 011ª | 86ª | 012ª | 0DNF | 48ª | 0DNF | 012ª | 0DNF | 29ª | 018ª | 29ª | 012ª | 016ª | 0DNF |
16º | K. Magnussen(Alpine) | 7 | 012ª | 011ª | 017ª | 67ª | 014ª | 0DNF | 016ª | 014ª | 014ª | 0DNF | 015ª | 016ª | 0DNF | 017ª | 110ª | 0DNF | 014ª | 011ª | 017ª | 014ª | 0DNF |
17º | F.Nasr(Stake F1 Sauber) | 2 | 015ª | 014ª | 020ª | 016ª | 015ª | 0DNF | 018ª | 012ª | 013ª | 015ª | 017ª | 0DNF | 017ª | 0DNF | 013ª | 0DNF | 019ª | 015ª | 015ª | 29ª | 016ª |
18º | S. Vandoorne(McLaren) | 1 | - | 110ª | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19º | J.Palmer(Alpine) | 1 | 011ª | 0DNF | 022ª | 013ª | 013ª | 0DNF | 0DNF | 015ª | 012ª | 0DNF | 012ª | 019ª | 015ª | 0DNF | 015ª | 110ª | 012ª | 013ª | 014ª | 0DNF | 017ª |
20º | P. Wehrlein(Manor F1) | 1 | 016ª | 013ª | 018ª | 018ª | 016ª | 014ª | 017ª | 0DNF | 110ª | 0DNF | 019ª | 017ª | 0DNF | 0DNF | 016ª | 015ª | 022ª | 017ª | 0DNF | 015ª | 014ª |
21º | E.Gutiérrez(Haas) | 0 | 0DNF | 0DNF | 014ª | 017ª | 011ª | 012ª | 013ª | 016ª | 011ª | 016ª | 013ª | 011ª | 012ª | 013ª | 011ª | 0DNF | 020ª | 0DNF | 019ª | 0DNF | 012ª |
22º | M. Ericsson(Stake F1 Sauber) | 0 | 0DNF | 012ª | 016ª | 014ª | 012ª | 0DNF | 015ª | 017ª | 015ª | 0DNF | 020ª | 018ª | 0DNF | 016ª | 017ª | 012ª | 015ª | 014ª | 011ª | 0DNF | 015ª |
23º | E. Ocon(Manor F1) | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 016ª | 018ª | 018ª | 016ª | 021ª | 018ª | 021ª | 012ª | 013ª |
24º | R.Haryanto(Manor F1) | 0 | 0DNF | 017ª | 021ª | 0DNF | 017ª | 015ª | 019ª | 018ª | 016ª | 0DNF | 021ª | 020ª | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DNS:
No empezó
DNF:Retirado
EX:Descalificado
Mundial de constructores 2016
Pos. | Equipo | Total | AU | BA | CH | RU | ES | MO | CA | EU | AT | GB | HU | AL | BE | IT | SI | MA | JA | USA | MX | BR | AB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 768 | 43 | 40 | 31 | 43 | 0 | 31 | 35 | 35 | 37 | 43 | 43 | 37 | 40 | 43 | 40 | 15 | 40 | 43 | 43 | 43 | 43 |
2º | Red Bull Racing | 457 | 13 | 20 | 16 | 0 | 37 | 18 | 18 | 10 | 28 | 27 | 25 | 33 | 18 | 16 | 26 | 43 | 26 | 15 | 27 | 19 | 22 |
3º | Scuderia Ferrari | 398 | 15 | 18 | 28 | 15 | 33 | 12 | 26 | 30 | 15 | 12 | 20 | 18 | 10 | 27 | 22 | 12 | 22 | 12 | 18 | 10 | 23 |
4º | Sahara Force India F1 Team | 173 | 6 | 0 | 0 | 2 | 6 | 23 | 5 | 17 | 0 | 14 | 1 | 7 | 22 | 5 | 4 | 12 | 10 | 4 | 7 | 18 | 10 |
5º | Williams Martini Racing | 138 | 14 | 6 | 9 | 22 | 14 | 1 | 15 | 9 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 10 | 0 | 10 | 3 | 6 | 6 | 0 | 2 |
6º | McLaren Honda | 76 | 0 | 1 | 0 | 9 | 2 | 12 | 0 | 0 | 8 | 0 | 6 | 4 | 6 | 0 | 6 | 8 | 0 | 12 | 0 | 1 | 1 |
7º | Scuderia Toro Rosso | 71 | 2 | 6 | 17 | 0 | 9 | 4 | 2 | 0 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 |
8º | Haas F1 Team | 29 | 8 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9º | Renault F1 Team | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10º | Sauber F1 Team | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
11º | Manor F1 Team | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |