Clasificación F1 2017
Mundial de pilotos 2017
Pos. | Piloto | Total | AU | CH | BA | RU | ES | MO | CA | AZ | AT | GB | HU | BE | IT | SI | MA | JA | USA | MX | BR | AB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | L. Hamilton(Mercedes) | 363 | 182ª | 251ª | 182ª | 124ª | 251ª | 67ª | 251ª | 105ª | 124ª | 251ª | 124ª | 251ª | 251ª | 251ª | 182ª | 251ª | 251ª | 29ª | 124ª | 182ª |
2º | S. Vettel(Ferrari) | 317 | 251ª | 182ª | 251ª | 182ª | 182ª | 251ª | 124ª | 124ª | 182ª | 67ª | 251ª | 182ª | 153ª | 0DNF | 124ª | 0DNF | 182ª | 124ª | 251ª | 153ª |
3º | V. Bottas(Mercedes) | 305 | 153ª | 86ª | 153ª | 251ª | 0DNF | 124ª | 182ª | 182ª | 251ª | 182ª | 153ª | 105ª | 182ª | 153ª | 105ª | 124ª | 105ª | 182ª | 182ª | 251ª |
4º | K. Raikkonen(Ferrari) | 205 | 124ª | 105ª | 124ª | 153ª | 0DNF | 182ª | 67ª | 014ª | 105ª | 153ª | 182ª | 124ª | 105ª | 0DNF | 020ª | 105ª | 153ª | 153ª | 153ª | 124ª |
5º | D. Ricciardo(Red Bull) | 200 | 0DNF | 124ª | 105ª | 0DNF | 153ª | 153ª | 153ª | 251ª | 153ª | 105ª | 0DNF | 153ª | 124ª | 182ª | 153ª | 153ª | 0DNF | 0DNF | 86ª | 0DNF |
6º | M. Verstappen(Red Bull) | 168 | 105ª | 153ª | 0DNF | 105ª | 0DNF | 105ª | 0DNF | 0DNF | 0DNF | 124ª | 105ª | 0DNF | 110ª | 0DNF | 251ª | 182ª | 124ª | 251ª | 105ª | 105ª |
7º | S. Pérez(Aston Martin) | 100 | 67ª | 29ª | 67ª | 86ª | 124ª | 013ª | 105ª | 0DNF | 67ª | 29ª | 48ª | 0DNF | 29ª | 105ª | 86ª | 67ª | 48ª | 67ª | 29ª | 67ª |
8º | E. Ocon(Aston Martin) | 87 | 110ª | 110ª | 110ª | 67ª | 105ª | 012ª | 86ª | 86ª | 48ª | 48ª | 29ª | 29ª | 86ª | 110ª | 110ª | 86ª | 86ª | 105ª | 0DNF | 48ª |
9º | C. Sainz(Alpine) | 54 | 48ª | 67ª | 0DNF | 110ª | 67ª | 86ª | 0DNF | 48ª | 0DNF | 0DNF | 67ª | 110ª | 014ª | 124ª | 019ª | 0DNF | 67ª | 0DNF | 011ª | 0DNF |
10º | N. Hülkenberg(Alpine) | 43 | 011ª | 012ª | 29ª | 48ª | 86ª | 0DNF | 48ª | 0DNF | 013ª | 86ª | 0DNF | 86ª | 013ª | 0DNF | 016ª | 0DNF | 0DNF | 0DNF | 110ª | 86ª |
11º | F. Massa(Williams) | 43 | 86ª | 014ª | 86ª | 29ª | 013ª | 29ª | 0DNF | 0DNF | 29ª | 110ª | - | 48ª | 48ª | 011ª | 29ª | 110ª | 29ª | 011ª | 67ª | 110ª |
12º | L. Stroll(Williams) | 40 | 0DNF | 0DNF | 0DNF | 011ª | 016ª | 0DNF | 29ª | 153ª | 110ª | 016ª | 014ª | 011ª | 67ª | 48ª | 48ª | 0DNF | 011ª | 86ª | 016ª | 018ª |
13º | R. Grosjean(Haas) | 28 | 0DNF | 011ª | 48ª | 0DNF | 110ª | 48ª | 110ª | 013ª | 86ª | 013ª | 0DNF | 67ª | 015ª | 29ª | 013ª | 29ª | 014ª | 015ª | 015ª | 011ª |
14º | K. Magnussen(Haas) | 19 | 0DNF | 48ª | 0DNF | 013ª | 014ª | 110ª | 012ª | 67ª | 0DNF | 012ª | 011ª | 015ª | 011ª | 0DNF | 012ª | 48ª | 016ª | 48ª | 0DNF | 013ª |
15º | F. Alonso(McLaren) | 17 | 0DNF | 0DNF | 0DNF | 0DNF | 012ª | - | 0DNF | 29ª | 0DNF | 0DNF | 86ª | 0DNF | 0DNF | 0DNF | 011ª | 011ª | 0DNF | 110ª | 48ª | 29ª |
16º | S. Vandoorne(McLaren) | 13 | 013ª | 0DNF | 0DNF | 014ª | 0DNF | 0DNF | 014ª | 012ª | 012ª | 011ª | 110ª | 014ª | 0DNF | 67ª | 67ª | 014ª | 012ª | 012ª | 0DNF | 012ª |
17º | J.Palmer(Alpine) | 8 | 0DNF | 013ª | 013ª | 0DNF | 015ª | 011ª | 011ª | 0DNF | 011ª | 0DNF | 013ª | 013ª | 0DNF | 86ª | 015ª | 012ª | - | - | - | - |
18º | P. Wehrlein(Stake F1 Sauber) | 5 | - | - | 011ª | 016ª | 48ª | 0DNF | 015ª | 110ª | 014ª | 017ª | 015ª | 0DNF | 016ª | 012ª | 017ª | 015ª | 0DNF | 014ª | 014ª | 014ª |
19º | D. Kvyat(VCARB) | 5 | 29ª | 0DNF | 012ª | 012ª | 29ª | 0DNF | 0DNF | 0DNF | 016ª | 015ª | 012ª | 012ª | 012ª | 0DNF | - | - | 110ª | - | - | - |
20º | M. Ericsson(Stake F1 Sauber) | 0 | 0DNF | 015ª | 0DNF | 015ª | 011ª | 0DNF | 013ª | 011ª | 015ª | 014ª | 016ª | 016ª | 0DNF | 0DNF | 018ª | 0DNF | 015ª | 0DNF | 013ª | 017ª |
21º | P. Gasly(VCARB) | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 014ª | 013ª | - | 013ª | 012ª | 016ª |
22º | B. Hartley(VCARB) | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 013ª | 0DNF | 0DNF | 015ª |
23º | J. Button(McLaren) | 0 | - | - | - | - | - | 0DNF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24º | P.di Resta(Williams) | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0DNF | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DNS:
No empezó
DNF:Retirado
EX:Descalificado
Mundial de constructores 2017
Pos. | Equipo | Total | AU | CH | BA | RU | ES | MO | CA | AZ | AT | GB | HU | BE | IT | SI | MA | JA | USA | MX | BR | AB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Mercedes | 668 | 33 | 33 | 33 | 37 | 25 | 18 | 43 | 28 | 37 | 43 | 27 | 35 | 43 | 40 | 28 | 37 | 35 | 20 | 30 | 43 |
2º | Ferrari | 522 | 37 | 28 | 37 | 33 | 18 | 43 | 18 | 12 | 28 | 21 | 43 | 30 | 25 | 0 | 12 | 10 | 33 | 27 | 40 | 27 |
3º | Red Bull | 368 | 10 | 27 | 10 | 10 | 15 | 25 | 15 | 25 | 15 | 22 | 10 | 15 | 13 | 18 | 40 | 33 | 12 | 25 | 18 | 10 |
4º | Force India | 187 | 7 | 3 | 7 | 14 | 22 | 0 | 18 | 8 | 10 | 6 | 6 | 2 | 10 | 11 | 9 | 14 | 12 | 16 | 2 | 10 |
5º | Renault | 105 | 4 | 6 | 2 | 5 | 14 | 8 | 4 | 4 | 0 | 8 | 6 | 9 | 0 | 20 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 8 |
6º | Williams | 83 | 8 | 0 | 8 | 2 | 0 | 2 | 2 | 15 | 3 | 1 | 0 | 4 | 10 | 4 | 6 | 1 | 2 | 8 | 6 | 1 |
7º | Haas | 47 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 5 | 1 | 6 | 8 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 |
8º | McLaren | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 |
9º | Sauber | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10º | Toro Rosso | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |