Clasificación F1 2020
Mundial de pilotos 2020
Pos. | Piloto | Total | AT | AT(2) | HU | GB | GB(2) | ES | BE | IT | IT(2) | RU | AL | PT | IT(3) | TR | BH | BH(2) | AE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 347 | 124ª | 251ª | 261ª | 251ª | 192ª | 251ª | 251ª | 77ª | 261ª | 153ª | 251ª | 261ª | 261ª | 251ª | 251ª | - | 153ª | |
2º | 223 | 251ª | 182ª | 153ª | 011ª | 153ª | 163ª | 182ª | 105ª | 182ª | 261ª | 0DNF | 182ª | 182ª | 014ª | 48ª | 48ª | 182ª | |
3º | 214 | 0DNF | 153ª | 182ª | 192ª | 251ª | 182ª | 153ª | 0DNF | 0DNF | 182ª | 192ª | 153ª | 0DNF | 86ª | 192ª | 0DNF | 251ª | |
4º | 125 | 86ª | 86ª | 67ª | - | - | 105ª | 110ª | 110ª | 105ª | 124ª | 124ª | 67ª | 86ª | 182ª | 018ª | 251ª | 0DNF | |
5º | 119 | 0DNF | 48ª | 48ª | 124ª | 014ª | 011ª | 134ª | 86ª | 124ª | 105ª | 153ª | 29ª | 153ª | 110ª | 67ª | 105ª | 77ª | |
6º | 105 | 105ª | 39ª | 29ª | 013ª | 013ª | 86ª | 0DNS | 182ª | 0DNF | 0DNF | 105ª | 86ª | 67ª | 105ª | 105ª | 124ª | 86ª | |
7º | 105 | 0DNF | 124ª | 105ª | 48ª | 105ª | 48ª | 86ª | 015ª | 153ª | 110ª | 0DNF | 012ª | 015ª | 67ª | 153ª | 86ª | 124ª | |
8º | 98 | 182ª | 0DNF | 011ª | 153ª | 124ª | 0DNF | 014ª | 0DNF | 48ª | 86ª | 67ª | 124ª | 105ª | 124ª | 110ª | 0DNF | 013ª | |
9º | 97 | 163ª | 105ª | 013ª | 105ª | 29ª | 110ª | 67ª | 124ª | 86ª | 015ª | 0DNF | 013ª | 48ª | 58ª | 124ª | 110ª | 105ª | |
10º | 75 | 67ª | 015ª | 0DNF | 67ª | 011ª | 29ª | 48ª | 251ª | 0DNF | 29ª | 86ª | 105ª | 0DNF | 013ª | 86ª | 011ª | 48ª | |
11º | 75 | 0DNF | 67ª | 124ª | 29ª | 86ª | 124ª | 29ª | 153ª | 0DNF | 0DNF | - | 0DNF | 014ª | 29ª | 019ª | 153ª | 110ª | |
12º | 62 | 48ª | 0DNF | 014ª | 86ª | 48ª | 013ª | 105ª | 48ª | 0DNF | 67ª | 0DNF | 48ª | 0DNF | 011ª | 29ª | 182ª | 29ª | |
13º | 33 | 110ª | 0DNF | 86ª | 110ª | 012ª | 67ª | 013ª | 0DNF | 110ª | 013ª | 011ª | 110ª | 013ª | 153ª | 013ª | 012ª | 014ª | |
14º | 32 | 0DNF | 110ª | 012ª | 0DNF | 110ª | 012ª | 011ª | 29ª | 67ª | 48ª | 015ª | 019ª | 124ª | 012ª | 011ª | 67ª | 011ª | |
15º | 10 | - | - | - | 0DNF | 67ª | - | - | - | - | - | 48ª | - | - | - | - | - | - | |
16º | 4 | 0DNF | 011ª | 015ª | 017ª | 015ª | 014ª | 012ª | 013ª | 29ª | 014ª | 012ª | 011ª | 29ª | 015ª | 015ª | 014ª | 012ª | |
17º | 4 | 29ª | 014ª | 017ª | 014ª | 017ª | 016ª | 0DNF | 016ª | 0DNF | 011ª | 110ª | 015ª | 110ª | 0DNF | 016ª | 013ª | 016ª | |
18º | 3 | 0DNF | 016ª | 018ª | 012ª | 018ª | 017ª | 0DNF | 014ª | 011ª | 018ª | 0DNF | 014ª | 0DNF | 016ª | 012ª | 39ª | 015ª | |
19º | 2 | 0DNF | 013ª | 016ª | 016ª | 016ª | 019ª | 015ª | 012ª | 0DNF | 017ª | 29ª | 016ª | 012ª | 0DNF | 020ª | - | - | |
20º | 1 | 0DNF | 012ª | 110ª | 0DNF | 0DNF | 015ª | 017ª | 0DNF | 0DNF | 012ª | 013ª | 017ª | 0DNF | 0DNF | 017ª | 015ª | 018ª | |
21º | 0 | 011ª | 017ª | 019ª | 015ª | 019ª | 018ª | 016ª | 011ª | 0DNF | 016ª | 014ª | 018ª | 011ª | 0DNF | 014ª | 0DNF | 017ª | |
22º | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 016ª | - | |
23º | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 017ª | 019ª |
DNS:
No empezó
DNF:Retirado
EX:Descalificado
Mundial de constructores 2020
Pos. | Equipo | Total | AT | AT(2) | HU | GB | GB(2) | ES | BE | IT | IT(2) | RU | AL | PT | IT(3) | TR | BH | BH(2) | AE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 573 | 37 | 43 | 41 | 25 | 34 | 41 | 43 | 17 | 44 | 41 | 25 | 44 | 44 | 25 | 29 | 7 | 33 | |
2º | 319 | 0 | 27 | 28 | 23 | 35 | 22 | 23 | 0 | 15 | 19 | 19 | 15 | 0 | 14 | 34 | 8 | 37 | |
3º | 210 | 8 | 14 | 18 | 2 | 14 | 22 | 3 | 16 | 10 | 12 | 16 | 6 | 8 | 20 | 0 | 40 | 1 | |
4º | 202 | 26 | 13 | 2 | 10 | 2 | 9 | 6 | 30 | 8 | 0 | 10 | 8 | 10 | 15 | 22 | 13 | 18 | |
5º | 181 | 4 | 4 | 4 | 20 | 4 | 0 | 23 | 12 | 12 | 16 | 15 | 6 | 15 | 1 | 8 | 28 | 9 | |
6º | 131 | 19 | 0 | 8 | 16 | 12 | 6 | 0 | 0 | 5 | 8 | 6 | 13 | 10 | 27 | 1 | 0 | 0 | |
7º | 107 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 2 | 4 | 27 | 6 | 6 | 8 | 10 | 12 | 0 | 8 | 6 | 4 | |
8º | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9º | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |