Clasificación F1 2021
Mundial de pilotos 2021
Pos. | Piloto | Total | BA | IT | PT | ES | MO | AZ | FR | AT | AT(2) | GB | HU | BE | NL | IT(2) | RU | TR | USA | MX | BR | QA | SA | AE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | M. Verstappen(Red Bull) | 410.5 | 182ª | 251ª | 182ª | 192ª | 251ª | 018ª | 261ª | 251ª | 261ª | 820ª | 29ª | 12.51ª | 251ª | 7DNF | 182ª | 182ª | 251ª | 251ª | 252ª | 192ª | 182ª | 261ª |
2º | L. Hamilton(Mercedes) | 400.5 | 251ª | 192ª | 251ª | 251ª | 77ª | 015ª | 182ª | 192ª | 124ª | 321ª | 182ª | 7.53ª | 192ª | 4DNF | 251ª | 105ª | 192ª | 182ª | 291ª | 251ª | 261ª | 182ª |
3º | V. Bottas(Mercedes) | 241 | 163ª | 0DNF | 163ª | 153ª | 0DNF | 012ª | 124ª | 153ª | 182ª | 213ª | 0DNF | 012ª | 153ª | 233ª | 105ª | 261ª | 86ª | 015ª | 233ª | 0DNF | 153ª | 86ª |
4º | S. Pérez(Red Bull) | 195 | 105ª | 011ª | 124ª | 105ª | 124ª | 251ª | 153ª | 124ª | 86ª | 016ª | 0DNF | 020ª | 48ª | 105ª | 29ª | 153ª | 153ª | 153ª | 184ª | 124ª | 0DNF | 015ª |
5º | L. Norris(McLaren) | 172 | 124ª | 153ª | 105ª | 48ª | 153ª | 105ª | 105ª | 105ª | 153ª | 164ª | 0DNF | 014ª | 110ª | 232ª | 77ª | 67ª | 48ª | 110ª | 410ª | 29ª | 110ª | 67ª |
6º | C. Sainz(Ferrari) | 171.5 | 48ª | 105ª | 011ª | 67ª | 182ª | 48ª | 011ª | 86ª | 105ª | 86ª | 153ª | 0.510ª | 67ª | 106ª | 153ª | 48ª | 67ª | 86ª | 146ª | 67ª | 48ª | 153ª |
7º | C. Leclerc(Ferrari) | 169 | 86ª | 124ª | 86ª | 124ª | 0DNS | 124ª | 016ª | 67ª | 48ª | 232ª | 0DNF | 28ª | 105ª | 154ª | 015ª | 124ª | 124ª | 105ª | 125ª | 48ª | 67ª | 110ª |
8º | D. Ricciardo(McLaren) | 123 | 67ª | 86ª | 29ª | 86ª | 012ª | 29ª | 86ª | 013ª | 67ª | 135ª | 011ª | 64ª | 011ª | 321ª | 124ª | 013ª | 105ª | 012ª | 0DNF | 012ª | 105ª | 012ª |
9º | P. Gasly(AlphaTauri) | 111 | 0DNF | 67ª | 110ª | 110ª | 86ª | 153ª | 67ª | 0DNF | 29ª | 011ª | 115ª | 46ª | 124ª | 0DNF | 013ª | 86ª | 0DNF | 124ª | 77ª | 011ª | 86ª | 105ª |
10º | F. Alonso(Alpine) | 83 | 0DNF | 110ª | 48ª | 017ª | 013ª | 86ª | 48ª | 29ª | 110ª | 87ª | 124ª | 011ª | 86ª | 48ª | 86ª | 016ª | 0DNF | 29ª | 29ª | 153ª | 013ª | 48ª |
11º | E. Ocon(Alpine) | 74 | 013ª | 29ª | 67ª | 29ª | 29ª | 020ª | 014ª | 014ª | 020ª | 29ª | 251ª | 37ª | 29ª | 110ª | 014ª | 110ª | 0DNF | 013ª | 48ª | 105ª | 124ª | 29ª |
12º | S. Vettel(Aston Martin) | 44 | 015ª | 015ª | 013ª | 013ª | 105ª | 182ª | 29ª | 012ª | 017ª | 119ª | 0EX | 55ª | 013ª | 012ª | 012ª | 018ª | 110ª | 67ª | 011ª | 110ª | 0DNF | 011ª |
13º | L. Stroll(Aston Martin) | 34 | 110ª | 48ª | 014ª | 011ª | 48ª | 019ª | 110ª | 48ª | 013ª | 48ª | 0DNF | 018ª | 012ª | 67ª | 011ª | 29ª | 012ª | 014ª | 0DNF | 86ª | 011ª | 013ª |
14º | Y.Tsunoda(AlphaTauri) | 32 | 29ª | 012ª | 015ª | 0DNF | 016ª | 67ª | 013ª | 110ª | 012ª | 110ª | 86ª | 015ª | 019ª | 0DNS | 017ª | 014ª | 29ª | 0DNF | 015ª | 013ª | 014ª | 124ª |
15º | G. Russell(Williams) | 16 | 014ª | 0DNF | 016ª | 014ª | 014ª | 017ª | 012ª | 0DNF | 011ª | 012ª | 48ª | 92ª | 017ª | 29ª | 110ª | 015ª | 014ª | 016ª | 013ª | 017ª | 0DNF | 018ª |
16º | K. Raikkonen(Alfa Romeo) | 10 | 011ª | 014ª | 0DNF | 012ª | 011ª | 110ª | 017ª | 011ª | 016ª | 015ª | 110ª | 019ª | - | - | 48ª | 012ª | 013ª | 48ª | 012ª | 014ª | 015ª | 019ª |
17º | N.Latifi(Williams) | 7 | 0DNF | 0DNF | 018ª | 016ª | 015ª | 016ª | 018ª | 017ª | 015ª | 014ª | 67ª | 19ª | 016ª | 011ª | 0DNF | 017ª | 015ª | 017ª | 016ª | 0DNF | 012ª | 016ª |
18º | A. Giovinazzi(Alfa Romeo) | 4 | 012ª | 013ª | 012ª | 015ª | 110ª | 011ª | 015ª | 015ª | 014ª | 013ª | 013ª | 013ª | 014ª | 113ª | 016ª | 011ª | 011ª | 011ª | 014ª | 015ª | 29ª | 017ª |
19º | M.Schumacher(Haas) | 0 | 016ª | 016ª | 017ª | 018ª | 018ª | 013ª | 019ª | 016ª | 018ª | 018ª | 012ª | 016ª | 018ª | 015ª | 0DNF | 019ª | 016ª | 0DNF | 018ª | 016ª | 0DNF | 014ª |
20º | R. Kubica(Alfa Romeo) | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 015ª | 014ª | - | - | - | - | - | - | - | - |
21º | N.Mazepin(Haas) | 0 | 0DNF | 017ª | 019ª | 019ª | 017ª | 014ª | 020ª | 018ª | 019ª | 017ª | 0DNF | 017ª | 0DNF | 0DNF | 018ª | 020ª | 017ª | 018ª | 017ª | 018ª | 0DNF | - |
DNS:
No empezó
DNF:Retirado
EX:Descalificado
Mundial de constructores 2021
Pos. | Equipo | Total | BA | IT | PT | ES | MO | AZ | FR | AT | AT(2) | GB | HU | BE | NL | IT(2) | RU | TR | USA | MX | BR | QA | SA | AE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Mercedes | 641.5 | 41 | 19 | 41 | 40 | 7 | 0 | 30 | 34 | 30 | 53 | 18 | 7.5 | 34 | 27 | 35 | 36 | 27 | 18 | 52 | 25 | 41 | 26 |
2º | Red Bull | 605.5 | 28 | 25 | 30 | 29 | 37 | 25 | 41 | 37 | 34 | 8 | 2 | 12.5 | 29 | 17 | 20 | 33 | 40 | 40 | 43 | 31 | 18 | 26 |
3º | Ferrari | 340.5 | 12 | 22 | 8 | 18 | 18 | 16 | 0 | 14 | 14 | 31 | 15 | 2.5 | 16 | 25 | 15 | 16 | 18 | 18 | 26 | 10 | 10 | 16 |
4º | McLaren | 295 | 18 | 23 | 12 | 12 | 15 | 12 | 18 | 10 | 21 | 29 | 0 | 6 | 1 | 55 | 19 | 6 | 14 | 1 | 4 | 2 | 11 | 6 |
5º | Alpine | 157 | 0 | 3 | 10 | 2 | 2 | 8 | 4 | 2 | 1 | 10 | 37 | 3 | 10 | 5 | 8 | 1 | 0 | 2 | 6 | 25 | 12 | 6 |
6º | AlphaTauri | 143 | 2 | 6 | 1 | 1 | 8 | 21 | 6 | 1 | 2 | 1 | 19 | 4 | 12 | 0 | 0 | 8 | 2 | 12 | 7 | 0 | 8 | 22 |
7º | Aston Martin | 78 | 1 | 4 | 0 | 0 | 14 | 18 | 3 | 4 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 9 | 0 | 0 |
8º | Williams | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9º | Alfa Romeo | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
10º | Haas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |