Clasificación F1 2023
El Campeonato del Mundo de Fórmula 1 consta de 22 Grandes Premios que se disputan desde marzo hasta noviembre. Max Verstappen y Red Bull defienden un título al que optan dos pilotos españoles; Carlos Sainz (Ferrari) y Fernando Alonso (Aston Martin), y un mexicano; Sergio Pérez (Red Bull).Mundial de pilotos 2023
Pos. | Piloto | Total | BA | SA | AU | AZ | US | IT | MO | ES | CA | AT | GB | HU | BE | PB | IT | SG | JP | QT | US | MX | BR | VG | AB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | M. Verstappen(Red Bull) | 575 | 251ª | 192ª | 251ª | 242ª | 261ª | - | 251ª | 261ª | 251ª | 341ª | 261ª | 261ª | 331ª | 251ª | 251ª | 105ª | 261ª | 331ª | 331ª | 251ª | 331ª | 251ª | 261ª |
2º | S. Pérez(Red Bull) | 285 | 182ª | 251ª | 115ª | 331ª | 182ª | - | 016ª | 124ª | 96ª | 223ª | 86ª | 153ª | 182ª | 124ª | 182ª | 48ª | 019ª | 110ª | 164ª | 0DNF | 184ª | 153ª | 124ª |
3º | L. Hamilton(Mercedes) | 234 | 105ª | 105ª | 182ª | 106ª | 86ª | - | 134ª | 182ª | 153ª | 48ª | 153ª | 124ª | 154ª | 86ª | 86ª | 163ª | 105ª | 419ª | 7EX | 192ª | 68ª | 67ª | 29ª |
4º | F. Alonso(Aston Martin) | 206 | 153ª | 153ª | 153ª | 154ª | 153ª | - | 182ª | 67ª | 182ª | 145ª | 67ª | 29ª | 105ª | 192ª | 29ª | 015ª | 48ª | 96ª | 0DNF | 0DNF | 153ª | 29ª | 67ª |
5º | C. Leclerc(Ferrari) | 206 | 0DNF | 67ª | 020ª | 223ª | 67ª | - | 86ª | 011ª | 124ª | 182ª | 29ª | 67ª | 193ª | 0DNF | 124ª | 124ª | 124ª | 105ª | 6EX | 153ª | 419ª | 182ª | 182ª |
6º | L. Norris(McLaren) | 205 | 017ª | 017ª | 86ª | 29ª | 017ª | - | 29ª | 017ª | 013ª | 124ª | 182ª | 182ª | 97ª | 67ª | 48ª | 182ª | 182ª | 213ª | 232ª | 105ª | 262ª | 0DNF | 105ª |
7º | C. Sainz(Ferrari) | 200 | 124ª | 86ª | 012ª | 145ª | 105ª | - | 48ª | 105ª | 105ª | 146ª | 110ª | 48ª | 5DNF | 105ª | 153ª | 251ª | 86ª | 320ª | 183ª | 124ª | 96ª | 86ª | 018ª |
8º | G. Russell(Mercedes) | 175 | 67ª | 124ª | 018ª | 108ª | 124ª | - | 105ª | 153ª | 019ª | 77ª | 105ª | 86ª | 96ª | 017ª | 105ª | 016ª | 67ª | 174ª | 115ª | 86ª | 515ª | 48ª | 153ª |
9º | O.Piastri(McLaren) | 97 | 0DNF | 015ª | 48ª | 011ª | 019ª | - | 110ª | 013ª | 011ª | 016ª | 124ª | 105ª | 7DNF | 29ª | 011ª | 67ª | 153ª | 262ª | 0DNF | 48ª | 014ª | 210ª | 86ª |
10º | L. Stroll(Aston Martin) | 74 | 86ª | 0DNF | 124ª | 77ª | 012ª | - | 020ª | 86ª | 29ª | 79ª | 014ª | 110ª | 29ª | 011ª | 015ª | - | 018ª | 011ª | 67ª | 017ª | 105ª | 105ª | 110ª |
11º | P. Gasly(Alpine) | 62 | 29ª | 29ª | 013ª | 014ª | 48ª | - | 67ª | 110ª | 012ª | 110ª | 0DNF | 0DNF | 611ª | 153ª | 016ª | 86ª | 110ª | 012ª | 106ª | 011ª | 67ª | 011ª | 013ª |
12º | E. Ocon(Alpine) | 58 | 0DNF | 48ª | 014ª | 015ª | 29ª | - | 153ª | 48ª | 48ª | 214ª | 0DNF | 0DNF | 48ª | 110ª | 0DNF | 0DNF | 29ª | 67ª | 0DNF | 110ª | 110ª | 124ª | 012ª |
13º | A. Albon(Williams) | 27 | 110ª | 0DNF | 019ª | 012ª | 014ª | - | 014ª | 016ª | 67ª | 011ª | 48ª | 011ª | 014ª | 48ª | 67ª | 011ª | 016ª | 213ª | 29ª | 29ª | 020ª | 012ª | 014ª |
14º | Y.Tsunoda(AlphaTauri) | 17 | 011ª | 011ª | 110ª | 110ª | 011ª | - | 015ª | 012ª | 014ª | 019ª | 016ª | 015ª | 110ª | 016ª | 0DNS | 0DNF | 012ª | 015ª | 58ª | 012ª | 59ª | 0DNF | 48ª |
15º | V. Bottas(Alfa Romeo) | 10 | 48ª | 018ª | 011ª | 018ª | 013ª | - | 011ª | 019ª | 110ª | 015ª | 012ª | 012ª | 012ª | 015ª | 110ª | 0DNF | 020ª | 48ª | 012ª | 015ª | 016ª | 017ª | 019ª |
16º | N. Hülkenberg(Haas) | 9 | 015ª | 012ª | 67ª | 017ª | 015ª | - | 017ª | 015ª | 015ª | 3DNF | 013ª | 014ª | 018ª | 012ª | 017ª | 013ª | 014ª | 016ª | 011ª | 013ª | 012ª | 0DNF | 015ª |
17º | D. Ricciardo(AlphaTauri) | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 013ª | 016ª | - | - | - | - | - | 015ª | 67ª | 013ª | 014ª | 011ª |
18º | G.Zhou(Alfa Romeo) | 6 | 016ª | 013ª | 29ª | 0DNF | 016ª | - | 013ª | 29ª | 016ª | 012ª | 015ª | 016ª | 013ª | 0DNF | 014ª | 012ª | 013ª | 29ª | 013ª | 014ª | 017ª | 015ª | 017ª |
19º | K. Magnussen(Haas) | 3 | 013ª | 110ª | 017ª | 013ª | 110ª | - | 019ª | 018ª | 017ª | 018ª | 0DNF | 017ª | 015ª | 014ª | 018ª | 110ª | 015ª | 014ª | 014ª | 0DNF | 018ª | 013ª | 020ª |
20º | L. Lawson(AlphaTauri) | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 013ª | 013ª | 29ª | 011ª | 017ª | - | - | - | - | - |
21º | L. Sargeant(Williams) | 1 | 012ª | 016ª | 016ª | 016ª | 020ª | - | 018ª | 020ª | 020ª | 013ª | 011ª | 0DNF | 017ª | 0DNF | 012ª | 014ª | 017ª | 018ª | 110ª | 016ª | 011ª | 016ª | 016ª |
22º | N. de Vries(AlphaTauri) | 0 | 014ª | 014ª | 015ª | 0DNF | 018ª | - | 012ª | 014ª | 018ª | 017ª | 017ª | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
No empezó
DNF:Retirado
EX:Descalificado
Mundial de constructores 2023
Pos. | Equipo | Total | BA | SA | AU | AZ | US | IT | MO | ES | CA | AT | GB | HU | BE | PB | IT | SG | JP | QT | US | MX | BR | VG | AB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Red Bull | 860 | 43 | 44 | 36 | 57 | 44 | - | 25 | 38 | 34 | 56 | 34 | 41 | 51 | 37 | 43 | 14 | 26 | 34 | 49 | 25 | 51 | 40 | 38 |
2º | Mercedes | 409 | 16 | 22 | 18 | 20 | 20 | - | 23 | 33 | 15 | 11 | 25 | 20 | 24 | 8 | 18 | 16 | 16 | 21 | 18 | 27 | 11 | 10 | 17 |
3º | Ferrari | 406 | 12 | 14 | 0 | 36 | 16 | - | 12 | 10 | 22 | 32 | 3 | 10 | 24 | 10 | 27 | 37 | 20 | 13 | 24 | 27 | 13 | 26 | 18 |
4º | McLaren | 302 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | - | 3 | 0 | 0 | 12 | 30 | 28 | 16 | 8 | 4 | 24 | 33 | 47 | 23 | 14 | 26 | 2 | 18 |
5º | Aston Martin | 280 | 23 | 15 | 27 | 22 | 15 | - | 18 | 14 | 20 | 21 | 6 | 3 | 12 | 19 | 2 | 0 | 4 | 9 | 6 | 0 | 25 | 12 | 7 |
6º | Alpine | 120 | 2 | 6 | 0 | 0 | 6 | - | 21 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 10 | 16 | 0 | 8 | 3 | 6 | 10 | 1 | 7 | 12 | 0 |
7º | Williams | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
8º | AlphaTauri | 25 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 | 5 | 0 | 4 |
9º | Alfa Romeo | 16 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10º | Haas | 12 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
La temporada 2023 de Fórmula 1 ha cumplido los 22 Grandes Premios programados tras la cancelación del evento de Imola por las adversas condiciones meteorológicas.
De ellos, 16 fueron suficientes para proclamar a Red Bull campeón del mundo de constructores por sexta vez en su historia y segunda consecutiva. La formación anglo-austriaca sirvió de un Max Verstappen imperial en Japón para cerrar matemáticamente el título.
Además, el piloto neerlandés se proclamó tricampeón del mundo una carrera más tarde, en Qatar. Finalmente, Sergio Pérez fue el subcampeón en esta intensa temporada, con Lewis Hamilton tercero y un excepcional Fernando Alonso cuarto.
Aunque el de Aston Martin finalizó empatado a puntos con Charles Leclerc, sus ocho podios le permiten quedar por delante. sexto queda Lando Norris y séptimo Carlos Sainz.