Clasificación F1 2024
Consulta la clasificación del Campeonato del Mundo de Fórmula 1, tanto en el apartado de los pilotos como en el de los equipos. Max Verstappen y Red Bull defienden sus títulos de 2023 y dos españoles, Carlos Sainz (Ferrari) y Fernando Alonso (Aston Martin), intentarán destronarlos.Mundial de pilotos 2024
Pos. | Piloto | Total | BA | SA | AU | JP | CH | US | IT | MO | CA | ES | AT | GB | HU | BE | PB | IT | AZ | SG | US | MX | BR | VG | QT | AB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | M. Verstappen(Red Bull) | 393 | 261ª | 251ª | 019ª | 261ª | 331ª | 262ª | 251ª | 86ª | 251ª | 251ª | 185ª | 182ª | 105ª | 124ª | 182ª | 86ª | 105ª | 182ª | 233ª | 86ª | 311ª | - | - | - |
2º | L. Norris(McLaren) | 331 | 86ª | 48ª | 153ª | 105ª | 212ª | 251ª | 182ª | 124ª | 182ª | 192ª | 620ª | 153ª | 182ª | 105ª | 261ª | 163ª | 134ª | 251ª | 184ª | 182ª | 166ª | - | - | - |
3º | C. Leclerc(Ferrari) | 307 | 124ª | 163ª | 192ª | 124ª | 174ª | 223ª | 153ª | 251ª | 019ª | 105ª | 211ª | 014ª | 124ª | 153ª | 153ª | 251ª | 182ª | 105ª | 301ª | 163ª | 165ª | - | - | - |
4º | O.Piastri(McLaren) | 262 | 48ª | 124ª | 124ª | 48ª | 68ª | 315ª | 124ª | 182ª | 105ª | 67ª | 252ª | 124ª | 251ª | 182ª | 124ª | 182ª | 251ª | 153ª | 105ª | 48ª | 118ª | - | - | - |
5º | C. Sainz(Ferrari) | 244 | 153ª | - | 251ª | 153ª | 145ª | 145ª | 105ª | 153ª | 016ª | 86ª | 193ª | 115ª | 86ª | 86ª | 105ª | 124ª | 018ª | 67ª | 252ª | 251ª | 416ª | - | - | - |
6º | G. Russell(Mercedes) | 192 | 105ª | 86ª | 017ª | 67ª | 96ª | 48ª | 77ª | 105ª | 153ª | 124ª | 301ª | 019ª | 58ª | 0EX | 67ª | 67ª | 153ª | 124ª | 126ª | 105ª | 154ª | - | - | - |
7º | L. Hamilton(Mercedes) | 190 | 67ª | 29ª | 018ª | 29ª | 99ª | 86ª | 86ª | 77ª | 134ª | 153ª | 154ª | 251ª | 153ª | 251ª | 48ª | 105ª | 29ª | 86ª | 3DNF | 124ª | 110ª | - | - | - |
8º | S. Pérez(Red Bull) | 151 | 182ª | 182ª | 105ª | 182ª | 213ª | 184ª | 48ª | 019ª | 018ª | 48ª | 77ª | 017ª | 67ª | 77ª | 86ª | 48ª | 017ª | 110ª | 67ª | 017ª | 111ª | - | - | - |
9º | F. Alonso(Aston Martin) | 62 | 29ª | 105ª | 48ª | 86ª | 77ª | 29ª | 019ª | 011ª | 86ª | 012ª | 018ª | 48ª | 011ª | 48ª | 110ª | 011ª | 86ª | 48ª | 013ª | 0DNF | 014ª | - | - | - |
10º | N. Hülkenberg(Haas) | 31 | 016ª | 110ª | 29ª | 011ª | 110ª | 211ª | 011ª | 018ª | 011ª | 011ª | 86ª | 86ª | 013ª | 018ª | 011ª | 017ª | 011ª | 29ª | 58ª | 29ª | 018ª | - | - | - |
11º | Y.Tsunoda(VCARB) | 28 | 014ª | 014ª | 67ª | 110ª | 019ª | 77ª | 110ª | 48ª | 014ª | 019ª | 014ª | 110ª | 29ª | 016ª | 017ª | 020ª | 020ª | 012ª | 014ª | 0DNF | 67ª | - | - | - |
12º | P. Gasly(Alpine) | 26 | 018ª | 020ª | 013ª | 016ª | 013ª | 012ª | 016ª | 110ª | 29ª | 29ª | 110ª | 020ª | 020ª | 013ª | 29ª | 015ª | 012ª | 017ª | 012ª | 110ª | 173ª | - | - | - |
13º | L. Stroll(Aston Martin) | 24 | 110ª | 019ª | 86ª | 012ª | 015ª | 013ª | 29ª | 014ª | 67ª | 014ª | 013ª | 67ª | 110ª | 011ª | 013ª | 019ª | 019ª | 014ª | 015ª | 011ª | 020ª | - | - | - |
14º | E. Ocon(Alpine) | 23 | 017ª | 013ª | 016ª | 015ª | 011ª | 110ª | 014ª | 017ª | 110ª | 110ª | 012ª | 016ª | 018ª | 29ª | 015ª | 014ª | 015ª | 013ª | 018ª | 013ª | 182ª | - | - | - |
15º | K. Magnussen(Haas) | 14 | 012ª | 012ª | 110ª | 013ª | 016ª | 018ª | 012ª | 020ª | 012ª | 017ª | 48ª | 012ª | 015ª | 014ª | 018ª | 110ª | - | 019ª | 211ª | 67ª | - | - | - | - |
16º | A. Albon(Williams) | 12 | 015ª | 011ª | 011ª | 020ª | 012ª | 019ª | 020ª | 29ª | 017ª | 018ª | 015ª | 29ª | 014ª | 012ª | 014ª | 29ª | 67ª | 020ª | 016ª | 0DNF | 019ª | - | - | - |
17º | D. Ricciardo(VCARB) | 12 | 013ª | 016ª | 012ª | 019ª | 018ª | 516ª | 013ª | 012ª | 48ª | 015ª | 29ª | 013ª | 012ª | 110ª | 012ª | 013ª | 013ª | 018ª | - | - | - | - | - | - |
18º | O. Bearman(Haas) | 7 | - | 67ª | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 110ª | - | - | - | 012ª | - | - | - |
19º | F. Colapinto(Williams) | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 012ª | 48ª | 011ª | 110ª | 012ª | 017ª | - | - | - |
20º | L. Lawson(VCARB) | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29ª | 016ª | 29ª | - | - | - |
21º | G.Zhou(Stake F1 Sauber) | 0 | 011ª | 018ª | 015ª | 018ª | 014ª | 014ª | 015ª | 016ª | 015ª | 013ª | 017ª | 018ª | 019ª | 020ª | 020ª | 018ª | 014ª | 015ª | 019ª | 015ª | 015ª | - | - | - |
22º | L. Sargeant(Williams) | 0 | 020ª | 015ª | - | 017ª | 017ª | 0DNF | 017ª | 015ª | 020ª | 020ª | 019ª | 011ª | 017ª | 017ª | 016ª | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23º | V. Bottas(Stake F1 Sauber) | 0 | 019ª | 017ª | 014ª | 014ª | 020ª | 017ª | 018ª | 013ª | 013ª | 016ª | 016ª | 015ª | 016ª | 015ª | 019ª | 016ª | 016ª | 016ª | 017ª | 014ª | 013ª | - | - | - |
No empezó
DNF:Retirado
EX:Descalificado
Mundial de constructores 2024
Pos. | Equipo | Total | BA | SA | AU | JP | CH | US | IT | MO | CA | ES | AT | GB | HU | BE | PB | IT | AZ | SG | US | MX | BR | VG | QT | AB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | McLaren | 593 | 12 | 16 | 27 | 14 | 27 | 28 | 30 | 30 | 28 | 25 | 31 | 27 | 43 | 28 | 38 | 34 | 38 | 40 | 28 | 22 | 27 | - | - | - |
2º | Ferrari | 557 | 27 | 22 | 44 | 27 | 31 | 36 | 25 | 40 | 0 | 18 | 21 | 11 | 20 | 23 | 25 | 37 | 18 | 16 | 55 | 41 | 20 | - | - | - |
3º | Red Bull | 544 | 44 | 43 | 10 | 44 | 54 | 44 | 29 | 8 | 25 | 29 | 25 | 18 | 16 | 19 | 26 | 12 | 10 | 19 | 29 | 8 | 32 | - | - | - |
4º | Mercedes | 382 | 16 | 10 | 0 | 8 | 18 | 12 | 15 | 17 | 28 | 27 | 45 | 25 | 20 | 25 | 10 | 16 | 17 | 20 | 15 | 22 | 16 | - | - | - |
5º | Aston Martin | 86 | 3 | 10 | 12 | 8 | 7 | 2 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 10 | 1 | 4 | 1 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
6º | Alpine | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35 | - | - | - |
7º | Haas | 46 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | 0 | - | - | - |
8º | VCARB | 44 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 12 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | - | - | - |
9º | Williams | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
10º | Stake F1 Sauber | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
La temporada 2024 de la Fórmula 1 consta de 24 Grandes Premios repartidos por 21 países y cuatro continentes. El campeonato comienza el 29 de febrero en Baréin y termina el 8 de diciembre en Yas Marina.
Este año la parrilla de 20 pilotos permanece inalterada y todos los que finalizaron la campaña 2023 repiten en los mismos equipos. Por tanto, Fernando Alonso sigue defendiendo los colores de Aston Martin, mientras que Carlos Sainz hace lo mismo en Ferrari.
Lo que sí cambia este año es el nombre de dos equipos. Alfa Romeo pasa a ser Stake F1 Sauber. Por su parte, AlphaTauri se ha convertido en el Visa Cash App RB (VCARB).