GP Miami - ClasificaciónCheco Pérez se lleva la pole en Miami escoltado por Fernando Alonso y Carlos Sainz
Checo Pérez consigue la pole en Miami después de que Charles Leclerc diera la sorpresa provocando una bandera roja. Fernando Alonso y Carlos Sainz completaban un clasificación soñada para los pilotos españoles, Ferrari y Aston Martin.
5 min. lectura
Publicado: 06/05/2023 23:00
Checo Pérez ha dado un golpe sobre la mesa en este primer asalto en el GP de Miami. El mexicano conseguía la pole después de que una bandera roja de Leclerc dejara a Max Verstappen sin un segundo intento, después de cometer un error al inicio de la Q3.
Fernando Alonso y Carlos Sainz se colaban detrás del de Red Bull, completando una primera línea hispana.
Q1
Max Verstappen comenzó dominando la Q1, con Checo Pérez a una décima. Los Red Bull se ponían así primero y segundo, aunque sin mostrarse demasiado. El viento fue invitado especial de la sesión, estorbando a los pilotos. A diez minutos del final, Fernando Alonso se ponía cuarto, a tres décimas del tiempo del Red Bull.
Los Ferrari también estaban arriba, con Leclerc a una décima de Pérez, que se había puesto primero. Sainz rodaba sexto, a cuatro décimas. Kevin Magnussen hacía una buena vuelta y rodaba quinto, pero tuvo un susto con Lewis Hamilton, después de que se cruzara delante del de Mercedes. El británico consiguió esquivarlo.
A siete minutos del final, la pista estaba mucho más rápida. Leclerc se puso primero con un 27.8 pero Verstappen no tardó en robarle la posición, marcando un 27.3. Sainz rodaba a siete décimas de Verstappen y Alonso a un segundo. La FIA anunciaba que se investigaría la acción entre Magnussen y Hamilton tras la clasificación.
La sesión terminaba con Verstappen marcando el mejor tiempo, Sainz segundo a tres décimas y Pérez tercero también a tres décimas. Alonso acababa 12º, a ocho décimas del mejor tiempo, tras una Q1 muy apretada. Se quedaban fuera los dos McLaren, Yuki Tsunoda, Logan Sargeant y Aston Martin daba la sorpresa cayendo con Lance Stroll.
Tabla de tiempos Q1 Gran Premio de Miami 2023
# | Piloto (dorsal) | Equipo | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | M. Verstappen (1) | Red Bull | 01' 27''363 | 0 |
2 | C. Sainz (55) | Ferrari | 01' 27''686 | +0.323 |
3 | S. Pérez (11) | Red Bull | 01' 27''713 | +0.350 |
4 | C. Leclerc (16) | Ferrari | 01' 27''713 | +0.350 |
5 | K. Magnussen (20) | Haas | 01' 27''809 | +0.446 |
6 | L. Hamilton (44) | Mercedes | 01' 27''846 | +0.483 |
7 | V. Bottas (77) | Alfa Romeo | 01' 27''864 | +0.501 |
8 | E. Ocon (31) | Alpine | 01' 27''872 | +0.509 |
9 | N. Hülkenberg (27) | Haas | 01' 27''945 | +0.582 |
10 | P. Gasly (10) | Alpine | 01' 28''061 | +0.698 |
11 | G. Russell (63) | Mercedes | 01' 28''086 | +0.723 |
12 | F. Alonso (14) | Aston Martin | 01' 28''179 | +0.816 |
13 | G.Zhou (24) | Alfa Romeo | 01' 28''180 | +0.817 |
14 | A. Albon (23) | Williams | 01' 28''234 | +0.871 |
15 | N. de Vries (21) | AlphaTauri | 01' 28''325 | +0.962 |
16 | L. Norris (4) | McLaren | 01' 28''394 | +1.031 |
17 | Y.Tsunoda (22) | AlphaTauri | 01' 28''429 | +1.066 |
18 | L. Stroll (18) | Aston Martin | 01' 28''476 | +1.113 |
19 | O.Piastri (81) | McLaren | 01' 28''484 | +1.121 |
20 | L. Sargeant (2) | Williams | 01' 28''577 | +1.214 |
Q2
Verstappen comenzó la sesión bajando tres décimas su tiempo de la Q1 y poniéndose primero. Pérez se quedaba a dos décimas y Alonso marcaba un 37.4 y se ponía tercero detrás de los Red Bull.
Sainz se ponía segundo después de marcar un gran tiempo, quedándose a 38 milésimas de Verstappen. El piloto madrileño demostraba que no había rastro del Sainz de Bakú. A cinco minutos del final, Pérez se mantenía tercero, Alonso cuarto y Leclerc quinto, a cuatro décimas de Verstappen.
Pérez tenía un susto después de rozar el muro. El mexicano pudo salvarlo y no tuvo que lamentar daños. Mientras, los Mercedes seguían sufriendo. A minutos del final, ambos estaban fuera de la Q3 y se veían obligados a marcar una gran vuelta al final para poder continuar.
La Q2 terminó con Verstappen de nuevo en el top. Leclerc se ponía segundo a una décima y Alonso tercero, a dos. Sainz terminaba cuarto. En Mercedes vieron como finalmente Hamilton se quedaba fuera de la Q3 y Russell se salvaba por los pelos, siendo 10º. Alex Albon, Nico Hülkenberg, Guanyo Zhou y Nyck de Vries eran el resto de pilotos que se quedaban fuera.
Tabla de tiempos Q2 Gran Premio de Miami 2023
# | Piloto (dorsal) | Equipo | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | M. Verstappen (1) | Red Bull | 01' 26''814 | 0 |
2 | C. Leclerc (16) | Ferrari | 01' 26''964 | +0.150 |
3 | F. Alonso (14) | Aston Martin | 01' 27''097 | +0.283 |
4 | C. Sainz (55) | Ferrari | 01' 27''148 | +0.334 |
5 | S. Pérez (11) | Red Bull | 01' 27''328 | +0.514 |
6 | E. Ocon (31) | Alpine | 01' 27''444 | +0.630 |
7 | V. Bottas (77) | Alfa Romeo | 01' 27''564 | +0.750 |
8 | P. Gasly (10) | Alpine | 01' 27''612 | +0.798 |
9 | K. Magnussen (20) | Haas | 01' 27''673 | +0.859 |
10 | G. Russell (63) | Mercedes | 01' 27''743 | +0.929 |
11 | A. Albon (23) | Williams | 01' 27''795 | +0.981 |
12 | N. Hülkenberg (27) | Haas | 01' 27''903 | +1.089 |
13 | L. Hamilton (44) | Mercedes | 01' 27''975 | +1.161 |
14 | G.Zhou (24) | Alfa Romeo | 01' 28''091 | +1.277 |
15 | N. de Vries (21) | AlphaTauri | 01' 28''395 | +1.581 |
Q3
Pérez comenzaba poniéndose primero con un 26.8. Alonso conseguía ser segundo, a tres décimas del mexicano, rodando con neumático usado. Leclerc venía para superar el tiempo de Pérez pero cometía un error y se iba largo. Mientras, Sainz se ponía tercero a cinco décimas de Pérez.
Leclerc perdía el control del monoplaza, yéndose contra el muro y provocando la bandera roja. Esto hacía que Verstappen no pudiera realizar su segundo intento y se quedara en la novena posición.
Tabla de tiempos Q3 Gran Premio de Miami 2023
# | Piloto (dorsal) | Equipo | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | S. Pérez (11) | Red Bull | 01' 26''841 | 0 |
2 | F. Alonso (14) | Aston Martin | 01' 27''202 | +0.361 |
3 | C. Sainz (55) | Ferrari | 01' 27''349 | +0.508 |
4 | K. Magnussen (20) | Haas | 01' 27''767 | +0.926 |
5 | P. Gasly (10) | Alpine | 01' 27''786 | +0.945 |
6 | G. Russell (63) | Mercedes | 01' 27''804 | +0.963 |
7 | C. Leclerc (16) | Ferrari | 01' 27''861 | +1.020 |
8 | E. Ocon (31) | Alpine | 01' 27''935 | +1.094 |
9 | M. Verstappen (1) | Red Bull | 01' 48''678 | +21.837 |
10 | V. Bottas (77) | Alfa Romeo | No time | -- |
Pérez saldrá de nuevo con una gran ventaja sobre Verstappen, con la intención de luchas por el campeonato.
Fotos: Red Bull Content Pool/Scuderia Ferrari