Las estadísticas de los 1000 GP del Mundial de Fórmula 1: miscelánea
En esta última entrega de las estadísticas del Mundial de Fórmula 1 recordamos las naciones con mayor peso en la categoría o la contribución española al campeonato. También el número total de participantes, la carrera más larga de la historia, la media de velocidad más rápida y muchos otros datos de interés.
4 min. lectura
Publicado: 17/04/2019 09:30
Habiendo repasado ya las estadísticas relativas a los pilotos, equipos y motores, finalizamos este repaso estadístico a los 1000 Grandes Premios puntuables para el Mundial con datos variados y curiosos, pero prestando especial atención a la contribución española a un campeonato en el que nuestro país no tuvo gran relevancia hasta la llegada de Fernando Alonso, aunque nuestro país apareció por primera vez en el calendario en 1951 con la celebración del Gran Premio de España en Pedralbes, así como la participación en la prueba de Francisco Godia, Juan Jover y Joaquín Palacio (estos dos últimos no clasificados para la carrera).
Naciones | ||
---|---|---|
Con más campeones | Reino Unido | 10 |
Con más campeonatos | Reino Unido | 18 |
Con más victorias | Reino Unido | 279 |
Con más poles | Reino Unido | 270 |
Con más vueltas rápidas | Reino Unido | 230 |
Con más podios | Reino Unido | 668 |
Con más puntos | Reino Unido | 8561,28 |
Con mas kilómetros en cabeza | Reino Unido | 87 303 |
Más Grandes Premios disputados antes de victoria | Países Bajos | 286 |
Más Grandes Premios | Reino Unido | 984 |
Más temporadas | Reino Unido | 70 |
Más Grandes Premios sin victoria | Japón | 553 |
Más Grandes Premios sin puntos | Malasia | 14 |
Más pilotos | Estados Unidos | 152 |
Los españoles en la F1 | ||
---|---|---|
Grandes Premios | 433 | |
Pilotos | Alguersuari, Alonso, Campos, Creus, De la Rosa, De Portago, De Villota, Gené, Godia, Merhi, Pérez-Sala, Sainz, Soler-Roig | 13 |
Campeones del Mundo | Fernando Alonso | 2 (2005 y 2006) |
Victorias | Fernando Alonso | 32 |
Poles | Fernando Alonso | 22 |
Vueltas rápidas | Fernando Alonso y Pedro de la Rosa | 23 y 1 |
Podios | Alfonso de Portago, Fernando Alonso y Pedro de la Rosa | 1, 97 y 1 |
Puntos | 2152 | |
Fernando Alonso | 1899 | |
Carlos Sainz | 171 | |
Pedro de la Rosa | 35 | |
Jaime Alguersuari | 31 | |
Francisco Godia | 6 | |
Marc Gené | 5 | |
Alfonso de Portago | 4 | |
Luis Pérez-Sala | 1 | |
Puntos por GP | 4,97 | |
Kilómetros en cabeza | 8643 | |
Kilómetros recorridos | 166 284 | |
Circuitos | 6 | |
Grandes Premios | 55 | |
Montmeló | 28 | |
Jarama | 9 | |
Jérez de la Frontera | 7 | |
Montjuïc | 4 | |
Pedralbes | 2 | |
Valencia | 5 |
Grandes Premios | ||
---|---|---|
Con menos kilómetros | GP Australia 1991 | 52,920 |
Con más kilómetros | 500 Millas Indianápolis 1951-1960 | 804,600 |
Con menos vueltas | GP Alemania 1971 | 12 |
Con más vueltas | 500 Millas Indianápolis 1951-1960 | 200 |
Con menos pilotos finalizados | GP Mónaco 1996 | 3 |
Con más pilotos finalizados | GP Europa 2011 | 24 |
El más corto | GP Australia 1991 | 24min34seg899 |
El más largo | GP Canadá 2011 | 4h4min39seg537 |
Media más baja del ganador | GP Canadá 2011 | 74,864 km/h (Button) |
Media más alta del ganador | GP Italia 2003 | 247,586 km/h (M. Schumacher) |
Menor diferencia | GP Italia 1971 | 0,010 seg (Gethin sobre Peterson) |
Mayor diferencia | GP España 1969 | 2 vueltas (Stewart sobre McLaren) |
Cifras totales | |
---|---|
Pilotos participantes | 764 |
Pilotos campeones del mundo | 16 |
Pilotos ganadores de Gran Premio | 107 |
Pilotos que han obtenido la pole | 99 |
Pilotos que han obtenido vuelta rápida | 132 |
Pilotos que han subido al podio | 209 |
Pilotos que han puntuado | 341 |
Equipos participantes | 162 |
Equipos campeones del mundo | 15 |
Equipos ganadores de Gran Premio | 34 |
Equipos que han obtenido la pole | 39 |
Equipos que han obtenido vuelta rápida | 42 |
Equipos que han subido al podio | 57 |
Equipos que han puntuado | 67 |
Motores participantes | 69 |
Motores campeones del mundo | 10 |
Motores ganadores de Gran Premio | 19 |
Motores que han obtenido la pole | 25 |
Motores que han obtenido la vuelta rápida | 27 |
Motores que han subido al podio | 35 |
Motores que han puntuado | 41 |
Naciones participantes | 38 |
Naciones campeonas del mundo | 14 |
Naciones ganadoras de Gran Premio | 22 |
Naciones que han obtenido la pole | 21 |
Naciones que han obtenido vuelta rápida | 25 |
Naciones que han subido al podio | 28 |
Naciones que han puntuado | 33 |
Fuente: Statsf1.com