Así quedan las estadísticas del Mundial de Fórmula 1 de 2019
En este artículo recogemos todos los datos relativos a la temporada 2019 del Campeonato del Mundo de Fórmula 1. Victorias, poles, vueltas rápidas, podios, kilómetros completados, posiciones medias o el cara a cara de pilotos y equipos tienen cabida en esta recopilación de datos.
12 min. lectura
Publicado: 02/12/2019 08:45
La temporada 2019 de Fórmula 1 ha constado este año de 21 Grandes Premios repartidos a lo largo de cuatro continentes, que han visitado diez equipos impulsados por cuatro motoristas y con 20 pilotos en disputa por el 70º título mundial de pilotos y 62º de constructores.
En esta sección damos cabida a las estadísticas más relevantes relacionadas con los Grandes Premios, tanto en clasificación como en carrera. Para consultar el estado final de la clasificación del campeonato de pilotos y constructores, pincha aquí.
Victorias por pilotos
Número | Piloto |
---|---|
11 | Lewis Hamilton |
4 | Valtteri Bottas |
3 | Max Verstappen |
2 | Charles Leclerc |
1 | Sebastian Vettel |
Victorias por equipos
Número | Equipo |
---|---|
15 | Mercedes |
3 | Ferrari |
3 | Red Bull |
Victorias por motores
Número | Motor |
---|---|
15 | Mercedes |
3 | Ferrari |
3 | Honda |
Poles por pilotos
Número | Piloto |
---|---|
7 | Charles Leclerc |
5 | Valtteri Bottas |
5 | Lewis Hamilton |
2 | Sebastian Vettel |
2 | Max Verstappen |
Poles por equipos
Número | Equipo |
---|---|
10 | Mercedes |
9 | Ferrari |
2 | Red Bull |
Poles por motores
Número | Motor |
---|---|
10 | Mercedes |
9 | Ferrari |
2 | Honda |
Vueltas rápidas por pilotos
Número | Piloto | Puntos por vuelta rápida |
---|---|---|
6 | Lewis Hamillton | 6 |
4 | Charles Leclerc | 4 |
3 | Max Verstappen | 3 |
3 | Valtteri Bottas | 3 |
2 | Pierre Gasly | 2 |
2 | Sebastian Vettel | 2 |
1 | Kevin Magnussen | 0 |
Vueltas rápidas por equipos
Número | Equipo | Puntos por vuelta rápida |
---|---|---|
9 | Mercedes | 9 |
6 | Ferrari | 6 |
5 | Red Bull | 5 |
1 | Haas | 0 |
Vueltas rápidas por motores
Número | Motor |
---|---|
9 | Mercedes |
7 | Ferrari |
5 | Honda |
Podios por pilotos
Número | Piloto |
---|---|
17 | Lewis Hamilton |
15 | Valtteri Bottas |
10 | Charles Leclerc |
9 | Sebastian Vettel |
9 | Max Verstappen |
1 | Daniil Kvyat |
1 | Pierre Gasly |
1 | Carlos Sainz |
Podios por equipos
Número | Equipo |
---|---|
32 | Mercedes |
19 | Ferrari |
9 | Red Bull |
2 | Toro Rosso |
1 | McLaren |
Podios por motores
Número | Motor |
---|---|
32 | Mercedes |
19 | Ferrari |
11 | Honda |
1 | Renault |
Q1, Q2 y Q3
Piloto | Eliminado en Q1 | Eliminado en Q2 | Q3 |
---|---|---|---|
Lewis Hamilton | 0 | 0 | 21 |
Valtteri Bottas | 0 | 0 | 21 |
Sebastian Vettel | 1 | 0 | 20 |
Charles Leclerc | 1 | 0 | 20 |
Max Verstappen | 1 | 1 | 19 |
Pierre Gasly | 2 | 6 | 13 |
Daniel Ricciardo | 2 | 7 | 12 |
Nico Hülkenberg | 3 | 9 | 9 |
Romain Grosjean | 6 | 6 | 9 |
Kevin Magnussen | 3 | 9 | 9 |
Lando Norris | 1 | 6 | 14 |
Carlos Sainz | 3 | 5 | 13 |
Sergio Pérez | 7 | 9 | 5 |
Lance Stroll | 14 | 6 | 1 |
Kimi Räikkönen | 4 | 8 | 9 |
Antonio Giovinazzi | 5 | 13 | 3 |
Alexander Albon | 3 | 9 | 9 |
Daniil Kvyat | 6 | 11 | 4 |
George Russell | 21 | 0 | 0 |
Robert Kubica | 21 | 0 | 0 |
Posición media en clasificación
Piloto | Media | AUS | BAH | CHI | AZE | ESP | MON | CAN | FRA | AUT | GBR | ALE | HUN | BEL | ITA | SIN | RUS | JAP | MEX | EEUU | BRA | ABU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lewis Hamilton | 2,29 (Líder) | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 1 |
Valtteri Bottas | 3,00 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 6 | 1 | 5 | 2 |
Sebastian Vettel | 4,38 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 7 | 10 | 6 | 20 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 |
Charles Leclerc | 4,05 | 5 | 1 | 4 | 10 | 5 | 16 | 3 | 3 | 1 | 3 | 10 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 |
Max Verstappen | 4,57 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 11 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 5 | 20 | 4 | 4 | 5 | 1 | 4 | 1 | 3 |
Pierre Gasly | 9,62 | 17 | 13 | 6 | 15 | 6 | 5 | 5 | 9 | 9 | 5 | 4 | 6 | 16 | 15 | 13 | 11 | 9 | 10 | 10 | 7 | 12 |
Daniel Ricciardo | 10,57 | 12 | 11 | 7 | 12 | 10 | 7 | 4 | 8 | 14 | 7 | 13 | 18 | 6 | 5 | 8 | 10 | 16 | 13 | 9 | 12 | 8 |
Nico Hülkenberg | 11,10 | 11 | 17 | 8 | 18 | 16 | 11 | 7 | 13 | 12 | 10 | 9 | 11 | 7 | 6 | 9 | 7 | 15 | 12 | 11 | 14 | 10 |
Romain Grosjean | 12,05 | 6 | 8 | 10 | 17 | 7 | 13 | 15 | 17 | 11 | 14 | 6 | 9 | 11 | 16 | 18 | 9 | 10 | 18 | 15 | 8 | 16 |
Kevin Magnussen | 11,71 | 7 | 6 | 9 | 14 | 8 | 6 | 10 | 15 | 5 | 16 | 12 | 15 | 10 | 12 | 15 | 14 | 19 | 17 | 12 | 10 | 15 |
Lando Norris | 9,43 | 8 | 10 | 15 | 7 | 11 | 12 | 8 | 5 | 6 | 8 | 16 | 7 | 12 | 14 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 11 | 7 |
Carlos Sainz | 10,33 | 18 | 7 | 14 | 11 | 13 | 9 | 9 | 6 | 15 | 13 | 7 | 8 | 17 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 20 | 9 |
Sergio Pérez | 13,33 | 10 | 14 | 12 | 5 | 15 | 17 | 16 | 14 | 16 | 15 | 8 | 17 | 9 | 17 | 11 | 12 | 17 | 11 | 19 | 15 | 11 |
Lance Stroll | 15,76 | 16 | 18 | 16 | 16 | 17 | 18 | 18 | 18 | 17 | 18 | 15 | 19 | 13 | 9 | 17 | 15 | 12 | 16 | 14 | 17 | 13 |
Kimi Räikkönen | 11,86 | 9 | 9 | 13 | 9 | 14 | 14 | 17 | 12 | 7 | 12 | 5 | 10 | 8 | 10 | 14 | 16 | 13 | 14 | 17 | 9 | 18 |
Antonio Giovinazzi | 13,29 | 14 | 16 | 19 | 8 | 18 | 15 | 13 | 10 | 8 | 11 | 11 | 14 | 15 | 11 | 12 | 13 | 11 | 15 | 16 | 13 | 17 |
Alexander Albon | 11,05 | 13 | 12 | 20 | 13 | 12 | 10 | 14 | 11 | 13 | 9 | 17 | 12 | 14 | 8 | 6 | 19 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 |
Daniil Kvyat | 13,62 | 15 | 15 | 11 | 6 | 9 | 8 | 12 | 16 | 18 | 17 | 14 | 13 | 18 | 13 | 16 | 20 | 14 | 9 | 13 | 16 | 14 |
George Russell | 18,38 | 19 | 19 | 17 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 16 | 19 | 18 | 19 | 17 | 18 | 19 | 18 | 18 | 21 |
Robert Kubica | 19,62 | 20 | 20 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 20 | 20 | 19 | 20 | 18 | 20 | 20 | 20 | 19 | 22 |
RANKING DE TIEMPOS MEDIOS EN CLASIFICACIÓN DE 2019
POSICIÓN | EQUIPO | DIFERENCIA MEDIA RESPECTO A LA POLE (SEGUNDOS) |
---|---|---|
1º | Mercedes | +0,149 |
2º | Ferrari | +0,260 |
3º | Red Bull | +0,549 |
4º | McLaren | +1,348 |
5º | Renault | +1,567 |
6º | Haas | +1,781 |
7º | Toro Rosso | +1,820 |
8º | Alfa Romeo | +1,821 |
9º | Racing Point | +1,934 |
10º | Williams | +3,574 |
RANKING DE MEJORA MEDIA CON RESPECTO A 2018
POSICIÓN | EQUIPO | MEDIA (SEGUNDOS) |
---|---|---|
1º | McLaren | -1,403 |
2º | Toro Rosso | -0,827 |
3º | Alfa Romeo | -0,639 |
4º | Renault | -0,518 |
5º | Red Bull | -0,415 |
6º | Mercedes | -0,274 |
7º | Ferrari | -0,262 |
8º | Racing Point | -0,191 |
9º | Haas | -0,142 |
10º | Williams | +0,082 |
Posición media en carrera
Piloto | Media | AUS | BAH | CHI | AZE | ESP | MON | CAN | FRA | AUT | GBR | ALE | HUN | BEL | ITA | SIN | RUS | JAP | MEX | EEUU | BRA | ABU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lewis Hamilton | 2,38 (Líder) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 | 1 |
Valtteri Bottas | 2,68 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | AB | 8 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | AB | 4 |
Sebastian Vettel | 5,11 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 16 | 2 | 3 | 4 | 13 | 1 | AB | 2 | 2 | AB | AB | 5 |
Charles Leclerc | 4,21 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | AB | 3 | 3 | 2 | 3 | AB | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 4 | 4 | AB | 3 |
Max Verstappen | 3,53 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | AB | 8 | 3 | 4 | AB | 6 | 3 | 1 | 2 |
Pierre Gasly | 8,95 | 11 | 8 | 6 | AB | 6 | 5 | 8 | 10 | 7 | 4 | AB | 6 | 9 | 11 | 8 | 14 | 7 | 9 | 16 | 2 | 18 |
Daniel Ricciardo | 9,94 | AB | 18 | 7 | AB | 12 | 9 | 6 | 11 | 12 | 7 | AB | 14 | 14 | 4 | 14 | AB | DSQ | 8 | 6 | 6 | 11 |
Nico Hülkenberg | 10,67 | 7 | 17 | AB | 14 | 13 | 13 | 7 | 8 | 13 | 10 | AB | 12 | 8 | 5 | 9 | 10 | DSQ | 10 | 9 | 15 | 12 |
Romain Grosjean | 12,93 | AB | AB | 11 | AB | 10 | 10 | 14 | AB | 16 | AB | 7 | AB | 13 | 16 | 11 | AB | 13 | 17 | 15 | 13 | 15 |
Kevin Magnussen | 13,16 | 6 | 13 | 13 | 13 | 7 | 14 | 17 | 17 | 19 | AB | 8 | 13 | 12 | AB | 17 | 9 | 14 | 15 | 18 | 11 | 14 |
Lando Norris | 9,41 | 12 | 6 | 18 | 8 | AB | 11 | AB | 9 | 6 | 11 | AB | 9 | 11 | 10 | 7 | 8 | 11 | AB | 7 | 8 | 8 |
Carlos Sainz | 8,44 | AB | 19 | 14 | 7 | 8 | 6 | 11 | 6 | 8 | 6 | 5 | 5 | AB | AB | 12 | 6 | 5 | 13 | 8 | 3 | 10 |
Sergio Pérez | 9,89 | 13 | 10 | 8 | 6 | 15 | 12 | 12 | 12 | 11 | 17 | AB | 11 | 6 | 7 | AB | 7 | 8 | 7 | 10 | 9 | 7 |
Lance Stroll | 12,05 | 9 | 14 | 12 | 9 | AB | 16 | 9 | 13 | 14 | 13 | 4 | 17 | 10 | 12 | 13 | 11 | 9 | 12 | 13 | AB | AB |
Kimi Räikkönen | 10,89 | 8 | 7 | 9 | 10 | 14 | 17 | 15 | 7 | 9 | 8 | 12 | 7 | 16 | 15 | AB | 13 | 12 | AB | 11 | 4 | 13 |
Antonio Giovinazzi | 13,65 | 15 | 11 | 15 | 12 | 16 | 19 | 13 | 16 | 10 | AB | 13 | 18 | 18 | 9 | 10 | 15 | 14 | 14 | 14 | 5 | 16 |
Alexander Albon | 8,85 | 14 | 9 | 10 | 11 | 11 | 8 | AB | 15 | 15 | 12 | 6 | 10 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 14 | 6 |
Daniil Kvyat | 10,67 | 10 | 12 | AB | AB | 9 | 7 | 10 | 14 | 17 | 9 | 3 | 15 | 7 | AB | 15 | 12 | 10 | 11 | 12 | 10 | 9 |
George Russell | 15,53 | 16 | 15 | 16 | 15 | 17 | 15 | 16 | 19 | 18 | 14 | 11 | 16 | 15 | 14 | AB | AB | 16 | 16 | 17 | 12 | 17 |
Robert Kubica | 16,95 | 17 | 16 | 17 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 15 | 10 | 19 | 17 | 17 | 16 | AB | 17 | 18 | AB | 16 | 19 |
Cara a cara en clasificación
Pilotos | Equipo | Cara a cara | Diferencial (seg.) | Media/GP (seg.) |
---|---|---|---|---|
Hamilton - Bottas | Mercedes | 14-7 | 2,393 a favor de HAM | 0,114 |
Vettel - Leclerc | Ferrari | 8-12 (3) | 1,401 a favor de LEC | 0,070 |
Verstappen - Gasly | Red Bull | 11-1 | 3,884 a favor de VER | 0,323 |
Verstappen - Albon | Red Bull | 8-0 (5) | 4,265 a favor de VER | 0,533 |
Ricciardo - Hülkenberg | Renault | 14-7 | 1,670 a favor de RIC | 0,079 |
Grosjean - Magnussen | Haas | 8-13 | 0,706 a favor de MAG | 0,034 |
Norris - Sainz | McLaren | 10-10 (7) | 0,806 a favor de NOR | 0,040 |
Pérez - Stroll | Racing Point | 18-3 | 2,890 a favor de PER | 0,138 |
Räikkönen - Giovinazzi | Alfa Romeo | 11-9 (1) | 0,032 a favor de RAI | 0,002 |
Albon - Kvyat | Toro Rosso | 6-5 (2) | 0,329 a favor de ALB | 0,029 |
Gasly - Kvyat | Toro Rosso | 6-2 (6) | 1,404 a favor de GAS | 0,175 |
Russell - Kubica | Williams | 20-0 (4) | 11,752 a favor de RUS | 0,588 |
Cara a cara en carrera
Pilotos | Equipo | Cara a cara | Puntos |
---|---|---|---|
Hamilton - Bottas | Mercedes | 13-6 | 413-326 |
Vettel - Leclerc | Ferrari | 9-7 | 240-264 |
Verstappen - Gasly | Red Bull | 9-1 | 181-63 |
Verstappen - Albon | Red Bull | 5-2 | 97-76 |
Ricciardo - Hülkenberg | Renault | 11-4 | 54-37 |
Grosjean - Magnussen | Haas | 8-5 | 8-20 |
Norris - Sainz | McLaren | 4-8 | 49-96 |
Pérez - Stroll | Racing Point | 14-4 | 52-21 |
Räikkönen - Giovinazzi | Alfa Romeo | 15-2 | 43-14 |
Albon - Kvyat | Toro Rosso | 3-6 | 16-27 |
Gasly - Kvyat | Toro Rosso | 3-4 | 32-10 |
Russell - Kubica | Williams | 14-2 | 0-1 |
Abandonos
Número | Piloto | Causa |
---|---|---|
7 | Romain Grosjean | Rueda (AUS), daños (BAH), frenos (AZE), retirado (FRA), daños (GBR), presión de agua (HUN), daños (RUS) |
6 | Lando Norris | Suelo (CHI), accidente (ESP), suspensión (CAN), motor (ALE), motor (BEL), retirada (MEX) |
5 | Daniel Ricciardo | Daños (AUS), potencia (BAH), accidente (AZE), motor (ALE), daños (RUS) |
3 | Nico Hülkenberg | Motor (BAH), Motor (CHI), salida de pista (ALE) |
3 | Carlos Sainz | Motor (AUS), caja de cambios (BAH), rueda suelta (ITA) |
3 | Daniil Kvyat | Retirada (CHI), accidente (AZE), motor (ITA) |
3 | Kevin Magnussen | Daños (GBR), sistema hidráulico (ITA), frenos (EEUU) |
3 | Charles Leclerc | Daños (MON), salida de pista (ALE), accidente (BRA) |
3 | Sebastian Vettel | MGU-K (RUS), suspensión (EEUU), accidente (BRA) |
3 | Lance Stroll | Accidente (ESP), suspensión (BRA), frenos (ABU) |
2 | Pierre Gasly | Transmisión (AZE), daños (ALE) |
2 | Antonio Giovinazzi | Salida de pista (GBR), accidente (BEL) |
2 | Sergio Pérez | Salida de pista (ALE), fuga de aceite (SIN) |
2 | George Russell | Accidente (SIN), frenos (RUS) |
2 | Max Verstappen | Accidente (BEL), daños (JAP) |
2 | Kimi Räikkönen | Accidente, (SIN), sobrecalentamiento (MEX) |
2 | Robert Kubica | Decisión técnica (RUS), hidráulica (EEUU) |
2 | Valtteri Bottas | Salida de pista (ALE), motor (BRA) |
1 | Alexander Albon | Daños (CAN) |
Comparativas tiempos 2018/2019
Gran Premio | Pole 2018 | Pole 2019 | Vuelta rápida 2018 | Vuelta rápida 2019 | Tiempo total de carrera 2018 | Tiempo total de carrera 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
Australia | 1:21.164 | 1:20.486 | 1:25.945 | 1:25.580 | 1h29min33s283 | 1h25min27s325 |
Bahréin | 1:27.958 | 1:27.866 | 1:33.740 | 1:33.411 | 1h32min01s940 | 1h34min21s295 |
China | 1:31.095 | 1:31.547 | 1:35.785 | 1:34.742 | 1h35min36s380 | 1h32min06s350 |
Azerbaiyán | 1:41.498 | 1:40.495 | 1:45.149 | 1:43.009 | 1h43min44s291 | 1h31min52s942 |
España | 1:16.173 | 1:15.406 | 1:18.441 | 1:18.492 | 1h35min29s972 | 1h35min50s443 |
Mónaco | 1:10.810 | 1:10.166 | 1:14.260 | 1:14.279 | 1h42min54s807 | 1h43min28s437 |
Canadá | 1:10.764 | 1:10.240 | 1:13.864 | 1:13.078 | 1h28min31s377 | 1h29min07s084 |
Francia | 1:30.029 | 1:28.319 | 1:34.225 | 1:32.740 | 1h30min11s385 | 1h24min31s198 |
Austria | 1:03.130 | 1:03.003 | 1:06.957 | 1:07.475 | 1h21min56s024 | 1h22min01s822 |
Gran Bretaña | 1:25.892 | 1:25.093 | 1:30.696 | 1:27.369 | 1h27min29s784 | 1h21min08s452 |
Alemania | 1:11.212 | 1:11.767 | 1:15.545 | 1:16.645 | 1h32min29s845 | 1h44min31s275 |
Hungría | 1:35.658 | 1:14.572 | 1:20.012 | 1:17.103 | 1h37min16s427 | 1h35min03.s796 |
Bélgica | 1:58.179 | 1:42.519 | 1:46.286 | 1:46.409 | 1h23min34s476 | 1h23min45s710 |
Italia | 1:19.119 | 1:19.307 | 1:22.497 | 1:21.779 | 1h16min54s484 | 1h15min26s665 |
Singapur | 1:36.015 | 1:36.217 | 1:41.905 | 1:42.301 | 1h51min11s611 | 1h58min33s667 |
Rusia | 1:31.387 | 1:31.628 | 1:35.861 | 1:35.761 | 1h27min25s181 | 1h33min38s992 |
Japón | 1:27.760 | 1:27.064 | 1:32.318 | 1:30.983 | 1h27min17s062 | 1h21min46s755 |
México | 1:14:759 | 1:14.758 | 1:18.741 | 1:19.232 | 1h38min28s851 | 1h36min48s904 |
Estados Unidos | 1:32.237 | 1:32.029 | 1:37.392 | 1:36.169 | 1h34min18s643 | 1h33min55s653 |
Brasil | 1:07.281 | 1:07.508 | 1:10.540 | 1:10.698 | 1h27min09s066 | 1h33min14s678 |
Abu Dhabi | 1:34.794 | 1:34.779 | 1:40.867 | 1:39.283 | 1h39min40s382 | 1h34min05s715 |
Paradas en boxes
Piloto | AUS | BAH | CHI | AZE | ESP | MON | CAN | FRA | AUT | GBR | ALE | HUN | BEL | ITA | SIN | RUS | JAP | MEX | EEUU | BRA | ABU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lewis Hamilton | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 |
Valtteri Bottas | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
Sebastian Vettel | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 |
Charles Leclerc | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Max Verstappen | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 |
Pierre Gasly | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Daniel Ricciardo | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Nico Hülkenberg | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 |
Romain Grosjean | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Kevin Magnussen | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
Lando Norris | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
Carlos Sainz | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Sergio Pérez | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Lance Stroll | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Kimi Räikkönen | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Antonio Giovinazzi | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Alexander Albon | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 |
Daniil Kvyat | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
George Russell | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 |
Robert Kubica | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 |
Paradas en boxes más rápidas
Posición | Equipo | Piloto | Tiempo (seg) | Gran Premio |
---|---|---|---|---|
1º | Red Bull | Max Verstappen | 1,82 | Brasil |
2º | Red Bull | Max Verstappen | 1,88 | Alemania |
3º | Red Bull | Pierre Gasly | 1,91 | Gran Bretaña |
4º | Red Bull | Alexander Albon | 1,93 | México |
5º | Red Bull | Max Verstappen | 1,96 | Gran Bretaña |
6º | Williams | Robert Kubica | 1,97 | Francia |
7º | Williams | Robert Kubica | 1,99 | Alemania |
8º | Williams | Robert Kubica | 2,00 | Canadá |
9º | Williams | Robert Kubica | 2,02 | Austria |
- | Williams | George Russell | 2,02 | Bélgica |
- | Red Bull | Alexander Albon | 2,02 | Estados Unidos |
Equipos más eficientes en boxes
Posición | Equipo | Tiempo medio pit-stop (segundos) | Puntos |
---|---|---|---|
1º | Red Bull | 2,550 | 504 |
2º | Mercedes | 2,815 | 273 |
3º | Williams | 2,974 | 439 |
4º | McLaren | 3,107 | 217 |
5º | Renault | 3,111 | 106 |
6º | Haas | 3,150 | 61 |
7º | Ferrari | 3,256 | 315 |
8º | Racing Point | 3,299 | 36 |
9º | Toro Rosso | 3,361 | 121 |
10º | Alfa Romeo | 3,825 | 49 |
Kilómetros completados por pilotos
Piloto | Total | AUS | BAH | CHI | AZE | ESP | MON | CAN | FRA | AUT | GBR | ALE | HUN | BEL | ITA | SIN | RUS | JAP | MEX | EEUU | BRA | ABU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lewis Hamilton | 16 013 (Líder) | 780 | 752 | 736 | 721 | 717 | 737 | 659 | 777 | 848 | 884 | 764 | 740 | 763 | 770 | 760 | 842 | 761 | 719 | 855 | 629 | 800 |
Valtteri Bottas | 16 006 | 833 | 790 | 779 | 727 | 684 | 744 | 781 | 835 | 727 | 860 | 718 | 556 | 890 | 799 | 704 | 813 | 767 | 736 | 910 | 582 | 772 |
Sebastian Vettel | 15 135 | 737 | 752 | 747 | 721 | 745 | 634 | 776 | 806 | 679 | 813 | 613 | 679 | 861 | 823 | 729 | 649 | 761 | 667 | 584 | 625 | 733 |
Charles Leclerc | 14 873 | 742 | 752 | 632 | 655 | 759 | 390 | 754 | 806 | 740 | 801 | 512 | 679 | 826 | 817 | 694 | 825 | 668 | 689 | 728 | 659 | 744 |
Max Verstappen | 13 871 | 790 | 725 | 676 | 643 | 624 | 577 | 632 | 766 | 649 | 825 | 659 | 622 | 455 | 620 | 689 | 784 | 360 | 659 | 766 | 590 | 761 |
Pierre Gasly | 15 080 | 711 | 704 | 725 | 541 | 740 | 697 | 741 | 777 | 718 | 848 | 617 | 648 | 826 | 910 | 729 | 778 | 575 | 577 | 794 | 612 | 811 |
Daniel Ricciardo | 14 215 | 536 | 677 | 758 | 492 | 759 | 744 | 768 | 789 | 684 | 760 | 462 | 600 | 833 | 713 | 714 | 608 | 662 | 611 | 772 | 608 | 666 |
Nico Hülkenberg | 14 736 | 689 | 649 | 518 | 613 | 735 | 724 | 781 | 806 | 692 | 848 | 558 | 635 | 840 | 736 | 760 | 789 | 708 | 560 | 739 | 599 | 755 |
Romain Grosjean | 13 790 | 626 | 557 | 763 | 577 | 763 | 667 | 720 | 603 | 718 | 530 | 741 | 622 | 763 | 736 | 658 | 532 | 691 | 650 | 628 | 638 | 605 |
Kevin Magnussen | 14 779 | 753 | 747 | 790 | 667 | 759 | 681 | 754 | 760 | 727 | 501 | 654 | 662 | 826 | 707 | 704 | 749 | 616 | 641 | 711 | 655 | 716 |
Carlos Sainz | 15 324 | 430 | 785 | 741 | 691 | 796 | 627 | 820 | 818 | 787 | 895 | 764 | 688 | 483 | 724 | 745 | 866 | 714 | 697 | 799 | 638 | 816 |
Lando Norris | 15 281 | 801 | 779 | 736 | 763 | 689 | 641 | 510 | 818 | 792 | 878 | 476 | 644 | 812 | 736 | 745 | 883 | 761 | 594 | 777 | 681 | 766 |
