Las estadísticas de la temporada 2021 de Fórmula 1
El Campeonato del Mundo de Fórmula 1 en su edición de 2021 ha constado de 22 Grandes Premios en los que la disputa por ambos títulos ha estado más reñida que nunca entre Mercedes y Red Bull Racing.
12 min. lectura
Publicado: 13/12/2021 10:00
Mercedes se enfrentaba este año al reto de lograr el título mundial de pilotos y constructores por octava vez consecutiva, aunque Red Bull Racing ofreció mayor oposición que nunca.
Y todo ello se ha dirimido en una temporada 2021 que arrancó en Bahréin y que finalmente contó con un total de 22 Grandes Premios. 10 meses de competición en los que la parrilla ha contado con dos pilotos españoles: Carlos Sainz y Fernando Alonso, con Ferrari y Alpine respectivamente.
En esta sección, damos cabida a las estadísticas más relevantes relacionadas con los Grandes Premios de 2021, tanto en clasificación como en carrera. Para consultar el estado final de la clasificación del campeonato de pilotos y constructores, pincha aquí.
VICTORIAS POR PILOTOS
Número | Piloto | Gran Premio |
---|---|---|
10 | Max Verstappen | Emilia Romaña, Mónaco, Francia, Estiria, Austria, Bélgica, Países Bajos, EEUU, México, Abu Dhabi |
8 | Lewis Hamilton | Bahréin, Portugal, España, Gran Bretaña, Rusia, Brasil, Qatar, Arabia Saudí |
1 | Sergio Pérez | Azerbaiyán |
1 | Esteban Ocon | Hungría |
1 | Daniel Ricciardo | Italia |
1 | Valtteri Bottas | Turquía |
VICTORIAS POR EQUIPOS
Número | Equipo | Gran Premio |
---|---|---|
11 | Red Bull | Emilia Romaña, Mónaco, Azerbaiyán, Francia, Estiria, Austria, Bélgica, Países Bajos, EEUU, México, Abu Dhabi |
9 | Mercedes | Bahréin, Portugal, España, Gran Bretaña, Rusia, Turquía, Brasil, Qatar, Arabia Saudí |
1 | Alpine | Hungría |
1 | McLaren | Italia |
VICTORIAS POR MOTORES
Número | Motor | Gran Premio |
---|---|---|
11 | Honda | Emilia Romaña, Mónaco, Azerbaiyán, Francia, Estiria, Austria, Bélgica, Países Bajos, EEUU, México, Abu Dhabi |
10 | Mercedes | Bahréin, Portugal, España, Gran Bretaña, Italia, Rusia, Turquía, Brasil, Qatar, Arabia Saudí |
1 | Renault | Hungría |
POLES POR PILOTOS
Número | Piloto | Gran Premio |
---|---|---|
10 | Max Verstappen | Bahréin, Francia, Estiria, Austria, Gran Bretaña, Bélgica, Países Bajos, Italia, EEUU, Abu Dhabi |
5 | Lewis Hamilton | Emilia Romaña, España, Hungría, Qatar, Arabia Saudí |
4 | Valtteri Bottas | Portugal, Turquía, México, Brasil |
2 | Charles Leclerc | Mónaco, Azerbaiyán |
1 | Lando Norris | Rusia |
POLES POR EQUIPOS
Número | Equipo | Gran Premio |
---|---|---|
10 | Red Bull | Bahréin, Francia, Estiria, Austria, Gran Bretaña, Bélgica, Países Bajos, Italia, EEUU, Abu Dhabi |
9 | Mercedes | Emilia Romaña, Portugal, España, Hungría, Turquía, México, Brasil, Qatar, Arabia Saudí |
2 | Ferrari | Mónaco, Azerbaiyán |
1 | McLaren | Rusia |
POLES POR MOTORES
Número | Motor | Gran Premio |
---|---|---|
10 | Mercedes | Emilia Romaña, Portugal, España, Hungría, Rusia, Turquía, México, Brasil, Qatar, Arabia Saudí |
10 | Honda | Bahréin, Francia, Estiria, Austria, Gran Bretaña, Bélgica, Países Bajos, Italia, EEUU, Abu Dhabi |
2 | Ferrari | Mónaco, Azerbaiyán |
VUELTAS RÁPIDAS POR PILOTOS
Número | Piloto | Puntos por vuelta rápida |
---|---|---|
6 | Lewis Hamilton | 5 |
6 | Max Verstappen | 5 |
4 | Valtteri Bottas | 3 |
2 | Sergio Pérez | 1 |
1 | Pierre Gasly | 1 |
1 | Daniel Ricciardo | 1 |
1 | Lando Norris | 1 |
VUELTAS RÁPIDAS POR EQUIPOS
Número | Equipo | Puntos por vuelta rápida |
---|---|---|
10 | Mercedes | 9 |
8 | Red Bull | 6 |
2 | McLaren | 2 |
1 | AlphaTauri | 1 |
VUELTAS RÁPIDAS POR MOTORES
Número | Motor |
---|---|
12 | Mercedes |
9 | Honda |
PODIOS POR PILOTOS
Número | Piloto |
---|---|
18 | Max Verstappen |
17 | Lewis Hamilton |
11 | Valtteri Bottas |
5 | Sergio Pérez |
4 | Lando Norris |
4 | Carlos Sainz |
1 | Sebastian Vettel |
1 | Pierre Gasly |
1 | Charles Leclerc |
1 | Esteban Ocon |
1 | George Russell |
1 | Daniel Ricciardo |
1 | Fernando Alonso |
PODIOS POR EQUIPOS
Número | Equipo |
---|---|
28 | Mercedes |
23 | Red Bull |
5 | McLaren |
5 | Ferrari |
2 | Alpine |
1 | Aston Martin |
1 | AlphaTauri |
1 | Williams |
PODIOS POR MOTORES
Número | Motor |
---|---|
35 | Mercedes |
24 | Honda |
5 | Ferrari |
2 | Renault |
Q1, Q2 Y Q3
Piloto | Eliminado en Q1 | Eliminado en Q2 | Q3 |
---|---|---|---|
Lewis Hamilton | 22 | ||
Valtteri Bottas | 22 | ||
Max Verstappen | 1 | 21 | |
Sergio Pérez | 1 | 2 | 19 |
Lando Norris | 1 | 21 | |
Daniel Ricciardo | 1 | 8 | 13 |
Lance Stroll | 6 | 9 | 7 |
Sebastian Vettel | 2 | 12 | 8 |
Esteban Ocon | 3 | 8 | 11 |
Fernando Alonso | 2 | 9 | 11 |
Charles Leclerc | 4 | 18 | |
Carlos Sainz | 7 | 15 | |
Pierre Gasly | 4 | 18 | |
Yuki Tsunoda | 8 | 6 | 8 |
Kimi Räikkönen | 12 | 8 | |
Antonio Giovinazzi | 6 | 12 | 4 |
Robert Kubica | 2 | ||
Mick Schumacher | 17 | 2 | |
Nikita Mazepin | 21 | ||
George Russell | 3 | 14 | 4 |
Nicholas Latifi | 18 | 3 |
POSICIÓN MEDIA EN CLASIFICACIÓN
Piloto | Media | BAH | EMI | POR | ESP | MON | AZE | FRA | EST | AUT | GBR | HUN | BEL | PBJ | ITA | RUS | TUR | EEUU | MEX | BRA | QAT | ARS | ABU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lewis Hamilton | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 20 | 1 | 1 | 2 |
Valtteri Bottas | 3,7 | 3 | 8 | 1 | 3 | 3 | 10 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 8 | 3 | 1 | 7 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 |
Max Verstappen | 2,8 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 20 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 |
Sergio Pérez | 6,4 | 11 | 2 | 4 | 8 | 9 | 7 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 7 | 16 | 9 | 9 | 7 | 3 | 4 | 3 | 11 | 4 | 4 |
Lando Norris | 6,5 | 7 | 7 | 7 | 9 | 5 | 6 | 8 | 4 | 2 | 6 | 6 | 10 | 13 | 4 | 1 | 8 | 8 | 10 | 7 | 6 | 7 | 3 |
Daniel Ricciardo | 9,6 | 6 | 6 | 16 | 7 | 12 | 13 | 10 | 13 | 13 | 7 | 11 | 4 | 10 | 5 | 5 | 16 | 7 | 7 | 8 | 14 | 11 | 10 |
Lance Stroll | 13,4 | 10 | 10 | 17 | 11 | 13 | 19 | 19 | 10 | 10 | 15 | 12 | 15 | 12 | 12 | 8 | 9 | 16 | 20 | 15 | 12 | 18 | 13 |
Sebastian Vettel | 11,7 | 18 | 13 | 10 | 13 | 8 | 11 | 12 | 14 | 8 | 10 | 10 | 5 | 17 | 11 | 11 | 11 | 12 | 11 | 11 | 10 | 17 | 15 |
Esteban Ocon | 10,9 | 16 | 9 | 6 | 5 | 11 | 12 | 11 | 17 | 17 | 13 | 8 | 9 | 8 | 14 | 10 | 12 | 11 | 15 | 10 | 9 | 9 | 9 |
Fernando Alonso | 10,9 | 9 | 15 | 13 | 10 | 17 | 9 | 9 | 9 | 14 | 11 | 9 | 14 | 9 | 13 | 6 | 6 | 14 | 16 | 9 | 5 | 13 | 11 |
Charles Leclerc | 6,6 | 4 | 4 | 8 | 4 | 1 | 1 | 7 | 7 | 12 | 4 | 7 | 11 | 5 | 8 | 15 | 4 | 5 | 8 | 6 | 13 | 4 | 7 |
Carlos Sainz | 8,1 | 8 | 11 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 12 | 11 | 9 | 15 | 13 | 6 | 7 | 2 | 15 | 6 | 6 | 5 | 7 | 15 | 5 |
Pierre Gasly | 6,8 | 5 | 5 | 9 | 12 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 12 | 5 | 5 | 4 | 6 | 12 | 5 | 9 | 5 | 4 | 4 | 6 | 12 |
Yuki Tsunoda | 12,8 | 13 | 20 | 14 | 16 | 16 | 8 | 20 | 8 | 7 | 16 | 16 | 17 | 15 | 17 | 13 | 10 | 10 | 9 | 12 | 8 | 8 | 8 |
Kimi Räikkönen | 15,7 | 14 | 16 | 15 | 17 | 14 | 14 | 17 | 18 | 16 | 17 | 13 | 19 | - | - | 16 | 19 | 18 | 12 | 13 | 16 | 18 | 18 |
Antonio Giovinazzi | 14 | 12 | 17 | 12 | 14 | 10 | 20 | 13 | 15 | 15 | 14 | 14 | 16 | 7 | 10 | 18 | 18 | 13 | 14 | 14 | 18 | 10 | 14 |
Robert Kubica | 18,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mick Schumacher | 18,2 | 19 | 18 | 19 | 18 | 20 | 17 | 15 | 19 | 19 | 19 | 20 | 18 | 19 | 18 | 17 | 14 | 19 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 |
Nikita Mazepin | 19,5 | 20 | 19 | 20 | 20 | 19 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 19 | 20 | 20 | 20 | 19 | 20 | 20 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 |
George Russell | 12,6 | 15 | 12 | 11 | 15 | 15 | 15 | 14 | 11 | 9 | 8 | 17 | 2 | 11 | 15 | 3 | 13 | 15 | 13 | 17 | 15 | 14 | 17 |
Nicholas Latifi | 16,4 | 17 | 14 | 18 | 19 | 18 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 12 | 14 | 16 | 14 | 17 | 17 | 17 | 16 | 17 | 16 | 16 |
RANKING DE TIEMPOS MEDIOS EN CLASIFICACIÓN
Posición | Equipo | Diferencia media respecto a la pole (segundos) - 2021 | Diferencia media respecto a la pole (segundos) - 2020 |
---|---|---|---|
1º | Mercedes | +0,115 | +0,002 |
2º | Red Bull | +0,172 | +0,577 |
3º | Ferrari | +0,656 | +1,169 |
4º | McLaren | +0,708 | +1,075 |
5º | AlphaTauri | +0,739 | +1,297 |
6º | Alpine | +1,123 | +1,136 |
7º | Aston Martin | +1,300 | +0,986 |
8º | Alfa Romeo | +1,635 | +2,236 |
8º | Williams | +1,676 | +2,163 |
10º | Haas | +2,610 | +2,289 |
POSICIÓN MEDIA EN CARRERA
Piloto | Media | BAH | EMI | POR | ESP | MON | AZE | FRA | EST | AUT | GBR | HUN | BEL | PBJ | ITA | RUS | TUR | EEUU | MEX | BRA | QAT | ARS | ABU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lewis Hamilton | 2,8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 15 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | AB | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Valtteri Bottas | 5 | 3 | AB | 3 | 3 | AB | 12 | 4 | 3 | 2 | 3 | AB | 12 | 3 | 3 | 5 | 1 | 6 | 15 | 3 | AB | 3 | 6 |
Max Verstappen | 2,6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | AB | 1 | 1 | 1 | AB | 9 | 1 | 1 | AB | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Sergio Pérez | 6,2 | 5 | 11 | 4 | 5 | 4 | 1 | 3 | 4 | 6 | 16 | AB | 19 | 8 | 5 | 9 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | AB | AB |
Lando Norris | 6,6 | 4 | 3 | 5 | 8 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | AB | 14 | 10 | 2 | 7 | 7 | 8 | 10 | 10 | 9 | 10 | 7 |
Daniel Ricciardo | 8,1 | 7 | 6 | 9 | 6 | 12 | 9 | 6 | 13 | 7 | 5 | 11 | 4 | 11 | 1 | 4 | 13 | 5 | 12 | AB | 12 | 5 | 12 |
Lance Stroll | 10,8 | 10 | 8 | 14 | 11 | 8 | AB | 10 | 8 | 13 | 8 | AB | 20 | 12 | 7 | 11 | 9 | 12 | 14 | AB | 6 | 11 | 13 |
Sebastian Vettel | 11 | 15 | 15 | 13 | 13 | 5 | 2 | 9 | 12 | 17 | AB | DESC | 5 | 13 | 12 | 12 | 18 | 10 | 7 | 11 | 10 | AB | 11 |
Esteban Ocon | 9,2 | 13 | 9 | 7 | 9 | 9 | AB | 14 | 14 | AB | 9 | 1 | 7 | 9 | 10 | 14 | 10 | AB | 13 | 8 | 5 | 4 | 9 |
Fernando Alonso | 9 | AB | 10 | 8 | 17 | 13 | 6 | 8 | 9 | 10 | 7 | 4 | 11 | 8 | 8 | 6 | 16 | AB | 9 | 9 | 3 | 13 | 8 |
Charles Leclerc | 6,6 | 6 | 4 | 6 | 4 | AB | 4 | 16 | 7 | 8 | 2 | AB | 8 | 5 | 4 | 15 | 4 | 4 | 5 | 5 | 8 | 7 | 10 |
Carlos Sainz | 6,5 | 8 | 5 | 11 | 7 | 2 | 8 | 11 | 6 | 5 | 6 | 3 | 10 | 7 | 6 | 3 | 8 | 7 | 6 | 6 | 7 | 8 | 3 |
Pierre Gasly | 7,7 | 17 | 7 | 10 | 10 | 6 | 3 | 7 | AB | 9 | 11 | 5 | 6 | 4 | AB | 13 | 6 | AB | 4 | 7 | 11 | 6 | 5 |
Yuki Tsunoda | 11,7 | 9 | 12 | 15 | AB | 16 | 7 | 13 | 10 | 12 | 10 | 6 | 15 | AB | AB | 17 | 14 | 9 | AB | 15 | 13 | 14 | 4 |
Kimi Räikkönen | 12,5 | 11 | 13 | AB | 12 | 11 | 10 | 17 | 11 | 16 | 15 | 10 | 18 | - | - | 8 | 12 | 13 | 8 | 12 | 14 | 15 | AB |
Antonio Giovinazzi | 12,9 | 12 | 14 | 12 | 15 | 10 | 11 | 15 | 15 | 14 | 13 | 13 | 13 | 14 | 13 | 16 | 11 | 11 | 11 | 14 | 15 | 9 | AB |
Robert Kubica | 14,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mick Schumacher | 16,5 | 16 | 16 | 17 | 18 | 18 | 13 | 19 | 16 | 18 | 18 | 12 | 16 | 18 | 15 | AB | 19 | 16 | AB | 18 | 16 | AB | 14 |
Nikita Mazepin | 17,8 | AB | 17 | 19 | 19 | 17 | 14 | 20 | 18 | 19 | 17 | AB | 17 | AB | AB | 18 | 20 | 17 | 18 | 17 | 18 | AB | - |
George Russell | 12,8 | 14 | AB | 16 | 14 | 14 | AB | 12 | AB | 11 | 12 | 8 | 2 | 17 | 9 | 10 | 15 | 14 | 16 | 13 | 17 | AB | AB |
Nicholas Latifi | 15,1 | 18 | AB | 18 | 16 | 15 | 16 | 18 | 17 | 15 | 14 | 7 | 9 | 16 | 11 | 19 | 17 | 15 | 17 | 16 | AB | 12 | AB |
CARA A CARA EN CLASIFICACIÓN
Pilotos | Equipo | Cara a cara | Diferencial (seg.) | Media/GP (seg.) |
---|---|---|---|---|
Hamilton-Bottas | Mercedes | 16-5 (6) | 7,465 a favor de HAM | 0,355 |
Verstappen-Pérez | Red Bull | 20-1 (5) | 11,184 a favor de VER | 0,532 |
Norris-Ricciardo | McLaren | 15-7 | 7,470 a favor de NOR | 0,339 |
Stroll-Vettel | Aston Martin | 9-13 | 5,410 a favor de VET (3) | 0,270 |
Ocon-Alonso | Alpine | 11-11 | 1,044 a favor de ALO | 0,047 |
Gasly-Tsunoda | AlphaTauri | 21-1 | 11,639 a favor de GAS (1) | 0,582 |
Leclerc-Sainz | Ferrari | 13-9 | 0,627 a favor de LEC (7) | 0,030 |
Räikkönen-Giovinazzi | Alfa Romeo | 7-13 | 5,445 a favor de GIO (4) | 0,272 |
Kubica-Giovinazzi | Alfa Romeo | 0-2 | 2,584 a favor de KUB | 1,292 |
Schumacher-Mazepin | Haas | 20-0 (2) | 18,164 a favor de SCHU | 0,908 |
Russell-Latifi | Williams | 20-2 | 8,166 a favor de RUS | 0,371 |
CARA A CARA EN CARRERA
Pilotos | Equipo | Cara a cara | Puntos |
---|---|---|---|
Hamilton-Bottas | Mercedes | 13-3 | 387,5-226 |
Verstappen-Pérez | Red Bull | 15-0 | 395,5-190 |
Norris-Ricciardo | McLaren | 14-5 | 160-115 |
Stroll-Vettel | Aston Martin | 10-6 | 34-43 |
Ocon-Alonso | Alpine | 8-9 | 74-81 |
Gasly-Tsunoda | AlphaTauri | 13-3 | 110-32 |
Leclerc-Sainz | Ferrari | 13-6 | 159-164,5 |
Räikkönen-Giovinazzi | Alfa Romeo | 10-7 | 10-3 |
Kubica-Giovinazzi | Alfa Romeo | 0-2 | 0-0 |
Schumacher-Mazepin | Haas | 10-3 | 0-0 |
Russell-Latifi | Williams | 12-2 | 16-7 |
ABANDONOS
Número | Piloto | Causa |
---|---|---|
5 | George Russell | Emilia Romaña (accidente), Azerbaiyán (caja de cambios), Estiria (presión de aire), Arabia Saudí (accidente), Abu Dhabi (caja de cambios) |
4 | Yuki Tsunoda | España (sistema eléctrico), Países Bajos (motor), Italia (avería), México (accidente) |
4 | Valtteri Bottas | Emilia Romaña (accidente), Mónaco (tuerca), Hungría (accidente), Qatar (daños) |
4 | Nikita Mazepin | Bahréin (accidente), Hungría (accidente), Países Bajos (fallo hidráulico), Italia (motor), Arabia Saudí (accidente) |
4 | Nicholas Latifi | Emilia Romaña (accidente), Rusia (accidente), Qatar (pinchazo), Abu Dhabi (accidente) |
3 | Max Verstappen | Azerbaiyán (pinchazo), Gran Bretaña (accidente), Italia (accidente) |
3 | Esteban Ocon | Azerbaiyán (presión hidráulica), Austria (accidente), EEUU (motor) |
3 | Pierre Gasly | Estiria (Pinchazo y avería), Italia (avería), EEUU (suspensión) |
3 | Sebastian Vettel | Emilia Romaña (caja de cambios), Gran Bretaña (sobrecalentamiento), Arabia Saudí (daños) |
3 | Mick Schumacher | Rusia (fuga hidráulica), México (accidente), Arabia Saudí (accidente) |
3 | Sergio Pérez | Hungría (accidente), Arabia Saudí (accidente), Abu Dhabi (presión de aceite) |
2 | Fernando Alonso | Bahréin (frenos), EEUU (alerón trasero) |
2 | Lance Stroll | Azerbaiyán (pinchazo), Hungría (accidente), Brasil (daños) |
2 | Kimi Räikkönen | Portugal (accidente), Abu Dhabi (daños) |
1 | Charles Leclerc | Mónaco (palier), Hungría (accidente) |
1 | Lando Norris | Hungría (accidente) |
1 | Lewis Hamilton | Italia (accidente) |
1 | Daniel Ricciardo | Brasil (pérdida de potencia) |
1 | Antonio Giovinazzi | Abu Dhabi (hidráulica) |
PARADAS EN BOXES MÁS RÁPIDAS
Posición | Equipo | Piloto | Tiempo (seg) | Gran Premio |
---|---|---|---|---|
1º | Red Bull | Max Verstappen | 1,88 | Hungría |
2º | Red Bull | Max Verstappen | 1,93 | Bahréin |
3º | Red Bull | Max Verstappen | 1,96 | Hungría |
4º | Red Bull | Max Verstappen | 1,98 | Portugal |
- | Red Bull | Max Verstappen | 1,98 | Azerbaiyán |
6º | Red Bull | Sergio Pérez | 2,00 | Bahréin |
7º | Red Bull | Max Verstappen | 2,02 | Mónaco |
8º | Red Bull | Sergio Pérez | 2,04 | Francia |
9º | Aston Martin | Lance Stroll | 2,08 | Portugal |
10º | Red Bull | Max Verstappen | 2,09 | Estiria |
EQUIPOS MÁS EFICIENTES EN BOXES
Posición | Equipo | Tiempo medio pit-stop (segundos) | Puntos |
---|---|---|---|
1º | Red Bull | 2,828 | 569 |
2º | Mercedes | 2,897 | 317 |
3º | Alfa Romeo | 2,901 | 183 |
4º | Williams | 2,928 | 215 |
5º | AlphaTauri | 3,081 | 83 |
6º | McLaren | 3,135 | 141 |
7º | Ferrari | 3,148 | 266 |
8º | Alpine | 3,249 | 155 |
9º | Aston Martin | 3,475 | 191 |
10º | Haas | 3,623 | 1 |
KILÓMETROS COMPLETADOS POR PILOTOS
Piloto | Total | BAH | EMI | POR | ESP | MON | AZE | FRA | EST | AUT | GBR | HUN | BEL | PBJ | ITA | RUS | TUR | EEUU | MEX | BRA | QAT | ARS | ABU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lewis Hamilton | 16.483 | 553 | 761 | 819 | 715 | 534 | 792 | 771 | 782 | 743 | 884 | 705 | 434 | 558 | 660 | 713 | 785 | 706 | 676 | 750 | 737 | 858 | 797 |
Valtteri Bottas | 16.237 | 561 | 584 | 777 | 715 | 394 | 786 | 783 | 795 | 764 | 872 | 386 | 483 | 669 | 823 | 708 | 811 | 700 | 723 | 741 | 732 | 871 | 819 |
Carlos Sainz | 16.847 | 566 | 766 | 805 | 706 | 567 | 780 | 800 | 773 | 799 | 848 | 662 | 469 | 601 | 747 | 731 | 811 | 722 | 723 | 758 | 802 | 833 | 819 |
Charles Leclerc | 16.231 | 557 | 707 | 828 | 720 | 204 | 768 | 783 | 807 | 807 | 854 | 377 | 441 | 669 | 782 | 637 | 865 | 722 | 693 | 784 | 748 | 895 | 797 |
Max Verstappen | 15.004 | 510 | 623 | 726 | 636 | 544 | 672 | 724 | 764 | 751 | 465 | 635 | 399 | 622 | 620 | 515 | 774 | 684 | 676 | 689 | 683 | 815 | 787 |
Sergio Pérez | 15.709 | 505 | 682 | 758 | 650 | 521 | 762 | 777 | 786 | 799 | 801 | 311 | 420 | 618 | 828 | 708 | 785 | 728 | 646 | 750 | 673 | 661 | 792 |
Daniel Ricciardo | 15.953 | 557 | 727 | 735 | 715 | 547 | 780 | 795 | 764 | 734 | 837 | 657 | 490 | 639 | 805 | 649 | 715 | 667 | 577 | 625 | 716 | 821 | 776 |
Lando Norris | 15.916 | 561 | 658 | 754 | 692 | 511 | 780 | 759 | 777 | 756 | 819 | 359 | 462 | 630 | 846 | 684 | 806 | 628 | 680 | 715 | 732 | 809 | 782 |
Yuki Tsunoda | 15.600 | 540 | 599 | 782 | 397 | 524 | 834 | 689 | 816 | 803 | 825 | 543 | 462 | 537 | 521 | 708 | 854 | 744 | 452 | 750 | 802 | 871 | 797 |
Pierre Gasly | 16.263 | 566 | 771 | 851 | 697 | 571 | 804 | 795 | 462 | 833 | 837 | 701 | 525 | 669 | 411 | 678 | 870 | 502 | 702 | 758 | 791 | 914 | 797 |
Fernando Alonso | 15.744 | 453 | 722 | 749 | 725 | 534 | 810 | 765 | 807 | 587 | 778 | 670 | 448 | 630 | 707 | 702 | 763 | 568 | 624 | 698 | 721 | 833 | 750 |
Esteban Ocon | 15.567 | 505 | 736 | 744 | 697 | 534 | 450 | 736 | 725 | 406 | 801 | 679 | 490 | 686 | 753 | 731 | 790 | 590 | 676 | 694 | 780 | 877 | 792 |
Sebastian Vettel | 16.259 | 535 | 707 | 796 | 697 | 537 | 750 | 724 | 756 | 760 | 760 | 670 | 518 | 541 | 805 | 673 | 779 | 728 | 697 | 771 | 753 | 716 | 813 |
Lance Stroll | 15.280 | 557 | 717 | 707 | 697 | 527 | 528 | 713 | 756 | 747 | 784 | 364 | 462 | 635 | 782 | 690 | 811 | 662 | 667 | 638 | 678 | 741 | 782 |
Kimi Räikkönen | 13.809 | 505 | 682 | 433 | 556 | 547 | 744 | 707 | 622 | 738 | 766 | 552 | 322 | 217 | - | 620 | 726 | 689 | 693 | 771 | 726 | 871 | 549 |
Antonio Giovinazzi | 15.531 | 527 | 697 | 647 | 692 | 477 | 666 | 748 | 764 | 622 | 813 | 561 | 441 | 660 | 805 | 573 | 758 | 678 | 697 | 758 | 683 | 871 | 634 |
Robert Kubica | 1523 | - | - | - | 61 | - | - | - | 130 | - | - | 101 | - | 456 | 776 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nikita Mazepin | 13.581 | 242 | 658 | 707 | 640 | 514 | 678 | 695 | 687 | 738 | 772 | 346 | 406 | 426 | 660 | 596 | 710 | 656 | 620 | 724 | 436 | 543 | 401 |
Mick Schumacher | 14.675 | 501 | 692 | 721 | 669 | 521 | 660 | 648 | 695 | 725 | 766 | 609 | 406 | 630 | 736 | 497 | 795 | 656 | 344 | 737 | 716 | 500 | 713 |
George Russell | 14.720 | 583 | 599 | 740 | 570 | 577 | 720 | 619 | 622 | 622 | 813 | 635 | 469 | 626 | 811 | 708 | 710 | 634 | 542 | 655 | 748 | 617 | 444 |
Nicholas Latifi | 14.824 | 544 | 403 | 707 | 659 | 571 | 618 | 713 | 700 | 721 | 784 | 644 | 462 | 630 | 776 | 579 | 710 | 628 | 555 | 646 | 683 | 778 | 665 |
KILÓMETROS COMPLETADOS POR EQUIPOS
Posición | Equipo | Km. completados |
---|---|---|
1º | Ferrari | 33.078 |
2º | Mercedes | 32.720 |
3º | McLaren | 31.869 |
4º | AlphaTauri | 31.863 |
5º | Aston Martin | 31.539 |
6º | Alpine | 31.436 |
7º | Alfa Romeo | 31.060 |
8º | Red Bull | 30.714 |
9º | Williams | 30.034 |
10º | Haas | 28.256 |
Datos actualizados el 13 de diciembre de 2021 a las 09:56 CET.