Las estadísticas de la temporada 2022 de Fórmula 1
La temporada 2022 llega con un nuevo reglamento técnico y 10 equipos deseosos de cumplir sus ambiciosos objetivos. Mercedes defiende el campeonato de constructores y Max Verstappen el de pilotos, con Carlos Sainz y Fernando Alonso como representantes españoles.
11 min. lectura
Publicado: 21/03/2022 07:30
Actualizado: 21/11/2022 08:05
La Fórmula 1 ha celebrado una temporada más, la primera del nuevo reglamento técnico que ha obligado a todos los equipos a comenzar de cero en el diseño de los monoplazas.
A consecuencia de ello, Mercedes ha perdido terreno y Ferrari lo ha ganado, pero lo que no cambió fue la competitividad de Red Bull Racing, que volvió a tener en Max Verstappen a un sólido campeón mundial y que volvió a proclamarse campeón por equipo por primera vez desde 2013.
En esta sección, damos cabida a las estadísticas más relevantes relacionadas con los Grandes Premios de 2022, tanto en clasificación como en carrera. Para consultar el estado final de la clasificación del campeonato de pilotos y constructores, pincha aquí.
VICTORIAS POR PILOTOS
Número | Piloto |
---|---|
15 | Max Verstappen |
3 | Charles Leclerc |
2 | Sergio Pérez |
1 | Carlos Sainz |
1 | George Russell |
Victorias en carreras sprint
Número | Piloto |
---|---|
2 | Max Verstappen |
1 | George Russell |
VICTORIAS POR EQUIPOS
Número | Equipo |
---|---|
17 | Red Bull |
4 | Ferrari |
1 | Mercedes |
VICTORIAS POR MOTORES
Número | Motor |
---|---|
17 | Red Bull Powertrains |
4 | Ferrari |
1 | Mercedes |
POLES POR PILOTOS
Número | Piloto |
---|---|
9 | Charles Leclerc |
7 | Max Verstappen |
3 | Carlos Sainz |
1 | Sergio Pérez |
1 | George Russell |
1 | Kevin Magnussen |
POLES POR EQUIPOS
Número | Equipo |
---|---|
12 | Ferrari |
8 | Red Bull |
1 | Mercedes |
1 | Haas |
POLES POR MOTORES
Número | Motor |
---|---|
13 | Ferrari |
7 | Red Bull Powertrains |
1 | Mercedes |
VUELTAS RÁPIDAS POR PILOTOS
Número | Piloto | Puntos por vuelta rápida |
---|---|---|
5 | Max Verstappen | 5 |
3 | Sergio Pérez | 3 |
3 | Charles Leclerc | 3 |
3 | George Russell | 3 |
2 | Lewis Hamilton | 2 |
2 | Carlos Sainz | 2 |
2 | Lando Norris | 2 |
1 | Guanyu Zhou | 0 |
VUELTAS RÁPIDAS POR EQUIPOS
Número | Equipo | Puntos por vuelta rápida |
---|---|---|
8 | Red Bull | 8 |
6 | Mercedes | 6 |
5 | Ferrari | 5 |
2 | McLaren | 2 |
1 | Alfa Romeo | 0 |
VUELTAS RÁPIDAS POR MOTORES
Número | Motor |
---|---|
8 | Red Bull Powertrains |
8 | Mercedes |
6 | Ferrari |
PODIOS POR PILOTOS
Número | Piloto |
---|---|
17 | Max Verstappen |
11 | Charles Leclerc |
11 | Sergio Pérez |
9 | Carlos Sainz |
9 | Lewis Hamilton |
8 | George Russell |
1 | Lando Norris |
PODIOS POR EQUIPOS
Número | Equipo |
---|---|
28 | Red Bull |
19 | Ferrari |
17 | Mercedes |
1 | McLaren |
PODIOS POR MOTORES
Número | Motor |
---|---|
28 | Red Bull Powertrains |
19 | Ferrari |
18 | Mercedes |
Q1, Q2 Y Q3
Piloto | Eliminado en Q1 | Eliminado en Q2 | Q3 |
---|---|---|---|
Lewis Hamilton | 1 | 1 | 20 |
George Russell | 3 | 19 | |
Max Verstappen | 22 | ||
Sergio Pérez | 2 | 20 | |
Charles Leclerc | 1 | 21 | |
Carlos Sainz | 22 | ||
Lando Norris | 6 | 16 | |
Daniel Ricciardo | 6 | 9 | 7 |
Esteban Ocon | 3 | 7 | 12 |
Fernando Alonso | 1 | 3 | 18 |
Pierre Gasly | 7 | 9 | 6 |
Yuki Tsunoda | 7 | 9 | 5 |
Sebastian Vettel | 10 | 5 | 5 |
Lance Stroll | 12 | 7 | 3 |
Nico Hülkenberg | 2 | ||
Nicholas Latifi | 21 | 1 | |
Alexander Albon | 13 | 7 | 1 |
Nyck de Vries | 1 | ||
Valtteri Bottas | 5 | 9 | 8 |
Guanyu Zhou | 5 | 15 | 2 |
Mick Schumacher | 7 | 10 | 4 |
Kevin Magnussen | 10 | 4 | 9 |
POSICIÓN MEDIA EN CLASIFICACIÓN
Piloto | Media | BAH | ARS | AUS | EMI | MIA | ESP | MON | AZE | CAN | GBR | AUT | FRA | HUN | BEL | PBJ | ITA | SIN | JAP | EEUU | MEX | SAO | ABU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lewis Hamilton | 6,4 | 5 | 16 | 5 | 13 | 6 | 6 | 8 | 7 | 4 | 4 | 9 | 4 | 7 | 7 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 3 | 8 | 5 |
George Russell | 6,4 | 9 | 6 | 6 | 11 | 12 | 4 | 6 | 5 | 8 | 8 | 4 | 6 | 1 | 8 | 6 | 6 | 11 | 8 | 6 | 2 | 3 | 6 |
Max Verstappen | 2,6 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 10 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 |
Sergio Pérez | 5 | 4 | 1 | 3 | 7 | 4 | 5 | 3 | 2 | 13 | 4 | 13 | 3 | 11 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 9 | 2 |
Charles Leclerc | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 10 | 3 |
Carlos Sainz | 3,8 | 3 | 3 | 9 | 10 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 9 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 5 | 5 | 4 |
Lando Norris | 8 | 13 | 11 | 4 | 3 | 8 | 11 | 5 | 11 | 14 | 6 | 15 | 5 | 4 | 10 | 7 | 7 | 6 | 10 | 8 | 8 | 4 | 7 |
Daniel Ricciardo | 12,1 | 18 | 12 | 7 | 6 | 14 | 9 | 14 | 12 | 9 | 14 | 16 | 11 | 9 | 11 | 17 | 8 | 17 | 11 | 17 | 11 | 14 | 10 |
Esteban Ocon | 10,7 | 11 | 5 | 8 | 19 | 20 | 12 | 10 | 13 | 7 | 15 | 5 | 12 | 5 | 5 | 12 | 11 | 18 | 5 | 18 | 10 | 6 | 8 |
Fernando Alonso | 8,3 | 8 | 7 | 10 | 5 | 11 | 17 | 7 | 10 | 2 | 7 | 8 | 7 | 6 | 6 | 13 | 10 | 5 | 7 | 9 | 9 | 7 | 11 |
Pierre Gasly | 12,5 | 10 | 9 | 11 | 17 | 7 | 14 | 17 | 6 | 16 | 11 | 10 | 16 | 19 | 12 | 11 | 9 | 7 | 17 | 13 | 14 | 12 | 17 |
Yuki Tsunoda | 13,7 | 16 | 20 | 13 | 16 | 9 | 13 | 11 | 8 | 20 | 13 | 14 | 8 | 16 | 19 | 9 | 15 | 10 | 13 | 15 | 13 | 19 | 12 |
Sebastian Vettel | 14,3 | - | - | 18 | 9 | 13 | 16 | 9 | 9 | 17 | 18 | 20 | 14 | 18 | 16 | 19 | 17 | 14 | 9 | 12 | 17 | 13 | 9 |
Lance Stroll | 15,8 | 19 | 15 | 20 | 15 | 10 | 18 | 18 | 19 | 18 | 20 | 17 | 17 | 14 | 14 | 10 | 18 | 12 | 19 | 7 | 18 | 15 | 14 |
Nico Hülkenberg | 17,5 | 17 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nicholas Latifi | 18,6 | 20 | 19 | 19 | 18 | 19 | 20 | 19 | 18 | 19 | 10 | 19 | 20 | 20 | 17 | 20 | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | 16 | 20 |
Alexander Albon | 15,6 | 14 | 17 | 16 | 20 | 18 | 19 | 16 | 17 | 12 | 16 | 11 | 15 | 17 | 9 | 15 | - | 19 | 16 | 11 | 19 | 11 | 19 |
Nyck de Vries | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - |
Valtteri Bottas | 11,7 | 6 | 8 | 12 | 8 | 5 | 7 | 12 | 15 | 11 | 12 | 12 | 13 | 8 | 20 | 16 | 12 | 16 | 12 | 10 | 6 | 18 | 18 |
Guanyu Zhou | 14,4 | 15 | 13 | 14 | 14 | 17 | 15 | 20 | 14 | 10 | 9 | 18 | 18 | 12 | 13 | 14 | 14 | 15 | 14 | 14 | 12 | 17 | 15 |
Mick Schumacher | 14,4 | 12 | 14 | 15 | 12 | 15 | 10 | 15 | 20 | 6 | 19 | 7 | 19 | 15 | 15 | 8 | 20 | 13 | 15 | 19 | 16 | 20 | 13 |
Kevin Magnussen | 12,4 | 7 | 10 | 17 | 4 | 16 | 8 | 13 | 16 | 5 | 17 | 6 | 10 | 13 | 18 | 18 | 19 | 9 | 18 | 16 | 15 | 1 | 16 |
RANKING DE TIEMPOS MEDIOS EN CLASIFICACIÓN
Posición | Equipo | Diferencia media respecto a la pole (segundos) en 2022 | Diferencia media respecto a la pole (segundos) en 2021 |
---|---|---|---|
1º | Ferrari | +0,077 | +0,656 |
2º | Red Bull | +0,134 | +0,172 |
3º | Mercedes | +0,746 | +0,115 |
4º | McLaren | +1,179 | +0,708 |
5º | Alpine | +1,185 | +1,123 |
6º | Alfa Romeo | +1,445 | +1,635 |
7º | AlphaTauri | +1,539 | +0,739 |
8º | Haas | +1,800 | +2,610 |
9º | Aston Martin | +1,904 | +1,300 |
10º | Williams | +2,245 | +1,676 |
POSICIÓN MEDIA EN CARRERA
Piloto | Media | BAH | ARS | AUS | EMI | MIA | ESP | MON | AZE | CAN | GBR | AUT | FRA | HUN | BEL | PBJ | ITA | SIN | JAP | EEUU | MEX | SAO | ABU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lewis Hamilton | 5,4 | 3 | 10 | 4 | 13 | 6 | 5 | 8 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | AB | 4 | 5 | 9 | 5 | 2 | 2 | 2 | AB |
George Russell | 4,4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | AB | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 14 | 8 | 5 | 4 | 1 | 5 |
Max Verstappen | 2,8 | 19 | 1 | AB | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 |
Sergio Pérez | 3,9 | 18 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | AB | 2 | AB | 4 | 5 | 2 | 5 | 6 | 3 | 2 | 4 | 3 | 7 | 3 |
Charles Leclerc | 3,3 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | AB | 4 | AB | 5 | 4 | 1 | AB | 6 | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 |
Carlos Sainz | 3,5 | 2 | 3 | AB | AB | 3 | 4 | 2 | AB | 2 | 1 | AB | 5 | 4 | 3 | 8 | 4 | 3 | AB | AB | 5 | 3 | 4 |
Lando Norris | 7,8 | 15 | 7 | 5 | 3 | AB | 8 | 6 | 9 | 15 | 6 | 7 | 7 | 7 | 12 | 7 | 7 | 4 | 10 | 6 | 9 | AB | 6 |
Daniel Ricciardo | 11,6 | 14 | AB | 6 | 18 | 13 | 12 | 13 | 8 | 11 | 13 | 9 | 9 | 15 | 15 | 17 | AB | 5 | 11 | 16 | 7 | AB | 9 |
Esteban Ocon | 8,2 | 7 | 6 | 7 | 14 | 8 | 7 | 12 | 10 | 6 | AB | 5 | 8 | 9 | 7 | 9 | 11 | AB | 4 | 10 | 8 | 8 | 7 |
Fernando Alonso | 8,6 | 9 | AB | 17 | AB | 11 | 9 | 7 | 7 | 7 | 5 | 10 | 6 | 8 | 5 | 6 | AB | AB | 7 | 15 | AB | 5 | AB |
Pierre Gasly | 11,6 | AB | 8 | 9 | 12 | AB | 13 | 11 | 5 | 14 | AB | 15 | 12 | 12 | 9 | 11 | 8 | 10 | 18 | 13 | 11 | 14 | 14 |
Yuki Tsunoda | 13,1 | 8 | - | 15 | 7 | 12 | 10 | 17 | 13 | AB | 14 | 16 | AB | 19 | 13 | AB | 14 | AB | 13 | 9 | AB | 17 | 11 |
Sebastian Vettel | 10,6 | - | - | AB | 8 | 17 | 11 | 10 | 6 | 12 | 9 | 17 | 11 | 10 | 8 | 14 | AB | 8 | 6 | 7 | 14 | 11 | 10 |
Lance Stroll | 11,4 | 12 | 13 | 12 | 10 | 10 | 15 | 14 | AB | 10 | 11 | 13 | 10 | 11 | 11 | 10 | AB | 6 | 12 | AB | 15 | 10 | 8 |
Nico Hülkenberg | 14,5 | 17 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nicholas Latifi | 15,8 | 16 | AB | 16 | 16 | 14 | 16 | 15 | 15 | 16 | 12 | AB | AB | 18 | 18 | 18 | 15 | AB | 9 | 17 | 18 | 16 | 19 |
Alexander Albon | 12,8 | 13 | AB | 10 | 11 | 9 | 18 | AB | 12 | 13 | AB | 12 | 13 | 17 | 10 | 12 | - | AB | AB | 12 | 12 | 15 | 13 |
Nyck de Vries | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - |
Valtteri Bottas | 10,4 | 6 | AB | 8 | 5 | 7 | 6 | 9 | 11 | 8 | AB | 11 | 14 | 20 | AB | AB | 13 | 11 | 15 | AB | 10 | 9 | 15 |
Guanyu Zhou | 12,9 | 10 | 11 | 11 | 15 | AB | AB | 16 | AB | 9 | AB | 14 | AB | 13 | 14 | 16 | 10 | AB | 16 | 11 | 13 | 12 | 12 |
Mick Schumacher | 13,6 | 11 | - | 13 | 17 | 15 | 14 | AB | 14 | AB | 8 | 6 | 15 | 14 | 17 | 13 | 12 | 13 | 17 | 14 | 16 | 13 | 16 |
Kevin Magnussen | 13,2 | 5 | 9 | 14 | 9 | 16 | 17 | AB | AB | 17 | 10 | 8 | AB | 16 | 16 | 15 | 16 | 12 | 14 | 8 | 17 | AB | 17 |
CARA A CARA EN CLASIFICACIÓN
Pilotos | Equipo | Cara a cara | Diferencial (seg.) | Media/GP (seg.) |
---|---|---|---|---|
Hamilton-Russell | Mercedes | 13-9 | 2,016 a favor de HAM | 0,092 |
Verstappen-Pérez | Red Bull | 18-4 | 11,869 a favor de VER | 0,539 |
Leclerc-Sainz | Ferrari | 15-7 | 1,900 a favor de LEC | 0,086 |
Norris-Ricciardo | McLaren | 20-2 | 9,496 a favor de NOR | 0,432 |
Alonso-Ocon | Alpine | 11-9 (2) | 9,169 a favor de ALO (2) | 0,436 |
Gasly-Tsunoda | AlphaTauri | 12-9 (1) | 6,399 a favor de GAS (1) | 0,304 |
Vettel-Stroll | Aston Martin | 13-7 | 4,162 a favor de VET (3) | 0,219 |
Hülkenberg-Stroll | Aston Martin | 1-1 | 0,032 a favor de STR | 0,016 |
Latifi-Albon | Williams | 1-19 (4) | 12,495 a favor de ALB (4) | 0,624 |
Latifi-De Vries | Williams | 0-1 | 0,020 a favor de De Vries | 0,020 |
Bottas-Zhou | Alfa Romeo | 14-8 | 4,676 a favor de BOT | 0,212 |
Schumacher-Magnussen | Haas | 6-16 | 7,862 a favor de MAG | 0,357 |
CARA A CARA EN CARRERA
Pilotos | Equipo | Cara a cara | Puntos |
---|---|---|---|
Hamilton-Russell | Mercedes | 9-10 | 240-275 |
Verstappen-Pérez | Red Bull | 15-3 | 454-305 |
Leclerc-Sainz | Ferrari | 7-7 | 308-246 |
Norris-Ricciardo | McLaren | 15-4 | 122-37 |
Alonso-Ocon | Alpine | 7-8 | 81-92 |
Gasly-Tsunoda | AlphaTauri | 8-5 | 23-12 |
Vettel-Stroll | Aston Martin | 8-7 | 37-18 |
Hülkenberg-Stroll | Aston Martin | 0-2 | 0-0 |
Latifi-Albon | Williams | 1-14 | 2-4 |
Latifi-De Vries | Williams | 0-1 | 0-2 |
Bottas-Zhou | Alfa Romeo | 8-2 | 49-6 |
Schumacher-Magnussen | Haas | 8-7 | 12-25 |
Puntos en carreras sprint
Puntos | Piloto | Equipo |
---|---|---|
21 | Max Verstappen | Red Bull |
18 | Carlos Sainz | Ferrari |
17 | Charles Leclerc | Ferrari |
14 | Sergio Pérez | Red Bull |
13 | George Russell | Mercedes |
7 | Lewis Hamilton | Mercedes |
6 | Lando Norris | McLaren |
4 | Kevin Magnussen | Haas |
3 | Esteban Ocon | Alpine |
3 | Daniel Ricciardo | McLaren |
2 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo |
ABANDONOS
Número | Piloto | Gran Premio y causa |
---|---|---|
6 | Guanyu Zhou | Miami (fuga de agua), España (avería), Azerbaiyán (avería), Gran Bretaña (accidente), Francia (avería), Singapur (accidente) |
6 | Carlos Sainz | Australia (salida de pista), Emilia-Romaña (accidente), Azerbaiyán (fallo hidráulico), Austria (motor), Japón (accidente), Estados Unidos (daños) |
6 | Valtteri Bottas | Arabia Saudí (refrigeración), Gran Bretaña (caja de cambios), Hungría (avería), Bélgica (salida de pista), Países Bajos (motor), Estados Unidos (salida de pista) |
6 | Yuki Tsunoda | Arabia Saudí (transmisión), Canadá (accidente), Francia (daños), Países Bajos (transmisión), Singapur (accidente), México (daños) |
6 | Fernando Alonso | Arabia Saudí (motor), Emilia-Romaña (daños), Italia (fallo hidráulico), Singapur (motor), México (motor), Abu Dhabi (fuga de agua) |
5 | Alexander Albon | Arabia Saudí (accidente), Mónaco (comportamiento), Gran Bretaña (accidente), Singapur (accidente), Japón (daños) |
5 | Kevin Magnussen | Miami (daños), Mónaco (presión de agua), Azerbaiyán (motor), Francia (daños), Sao Paulo (accidente) |
5 | Nicholas Latifi | Arabia Saudí (accidente), Austria (daños), Francia (daños), Singapur (accidente), Abu Dhabi (daños) |
3 | Pierre Gasly | Bahréin (motor), Miami (daños), Gran Bretaña (daños) |
3 | Sergio Pérez | Bahréin (bomba de combustible), Canadá (caja de cambios), Austria (daños) |
3 | Charles Leclerc | España (motor), Azerbaiyán (motor), Francia (accidente) |
3 | Sebastian Vettel | Australia (salida de pista), Miami (accidente), Italia (ERS) |
3 | Daniel Ricciardo | Arabia Saudí (transmisión), Italia (fuga de aceite), Sao Paulo (accidente) |
2 | Max Verstappen | Bahréin (bomba de combustible), Australia (fuga de combustible) |
2 | Mick Schumacher | Mónaco (accidente), Canadá (motor) |
2 | Esteban Ocon | Gran Bretaña (bomba de combustible), Singapur (Motor) |
2 | Lance Stroll | Italia (ahorrar kilometraje), Estados Unidos (accidente) |
2 | Lando Norris | Miami (accidente), Sao Paulo (motor) |
2 | Lewis Hamilton | Bélgica (daños), Abu Dhabi (daños) |
1 | George Russell | Gran Bretaña (accidente) |
PARADAS EN BOXES MÁS RÁPIDAS
Posición | Equipo | Piloto | Tiempo (seg) | Gran Premio |
---|---|---|---|---|
1º | McLaren | Daniel Ricciardo | 1,98 | México |
2º | Red Bull | Sergio Pérez | 2,04 | Sao Paulo |
3º | Red Bull | Sergio Pérez | 2,09 | Países Bajos |
4º | Red Bull | Sergio Pérez | 2,10 | Italia |
- | AlphaTauri | Yuki Tsunoda | 2,10 | Sao Paulo |
6º | Red Bull | Sergio Pérez | 2,13 | Estados Unidos |
- | AlphaTauri | Yuki Tsunoda | 2,13 | Sao Paulo |
8º | AlphaTauri | Yuki Tsunoda | 2,14 | Estados Unidos |
9º | Red Bull | Sergio Pérez | 2,17 | Italia |
- | AlphaTauri | Pierre Gasly | 2,17 | Sao Paulo |
EQUIPOS MÁS EFICIENTES EN BOXES
Posición | Equipo | Tiempo medio pit-stop (segundos) | Puntos |
---|---|---|---|
1º | Red Bull | 2,984 | 536 |
2º | McLaren | 3,049 | 427 |
3º | AlphaTauri | 3,258 | 248 |
4º | Mercedes | 3,269 | 122 |
5º | Alpine | 3,275 | 223 |
6º | Williams | 3,440 | 167 |
7º | Aston Martin | 3,468 | 205 |
8º | Ferrari | 3,579 | 257 |
9º | Haas | 4,070 | 14 |
10º | Alfa Romeo | 4,167 | 23 |
KILÓMETROS COMPLETADOS POR PILOTOS
Piloto | Total | BAH | ARS | AUS | EMI | MIA | ESP | MON | AZE | CAN | GBR | AUT | FRA | HUN | BEL | PBJ | ITA | SIN | JAP | EEUU | MEX | SAO | ABU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lewis Hamilton | 16.176 | 553 | 753 | 781 | 731 | 752 | 706 | 591 | 828 | 720 | 766 | 687 | 684 | 657 | 476 | 698 | 817 | 673 | 587 | 755 | 693 | 767 | 734 |
George Russell | 16.684 | 605 | 827 | 797 | 751 | 714 | 701 | 607 | 846 | 746 | 442 | 790 | 795 | 710 | 826 | 724 | 840 | 663 | 592 | 799 | 615 | 750 | 792 |
Max Verstappen | 15.809 | 535 | 809 | 628 | 800 | 595 | 692 | 591 | 762 | 741 | 677 | 773 | 736 | 662 | 714 | 575 | 823 | 602 | 528 | 739 | 693 | 763 | 607 |
Sergio Pérez | 16.018 | 592 | 833 | 718 | 781 | 758 | 612 | 591 | 780 | 401 | 701 | 579 | 789 | 653 | 721 | 737 | 817 | 597 | 569 | 733 | 723 | 797 | 739 |
Charles Leclerc | 16.110 | 557 | 784 | 749 | 810 | 823 | 547 | 587 | 624 | 641 | 772 | 842 | 578 | 697 | 749 | 711 | 753 | 613 | 546 | 689 | 620 | 810 | 797 |
Carlos Sainz | 15.530 | 592 | 747 | 480 | 442 | 763 | 757 | 591 | 558 | 798 | 795 | 751 | 701 | 710 | 749 | 711 | 753 | 709 | 453 | 463 | 719 | 806 | 676 |
Lando Norris | 15.742 | 596 | 821 | 718 | 609 | 677 | 584 | 551 | 732 | 632 | 772 | 708 | 730 | 666 | 770 | 698 | 852 | 678 | 528 | 783 | 697 | 655 | 628 |
Daniel Ricciardo | 14.845 | 505 | 710 | 744 | 584 | 731 | 659 | 497 | 804 | 759 | 713 | 700 | 736 | 675 | 721 | 601 | 788 | 608 | 488 | 651 | 637 | 435 | 665 |
Fernando Alonso | 15.072 | 535 | 753 | 686 | 466 | 758 | 636 | 561 | 774 | 737 | 677 | 626 | 783 | 697 | 784 | 660 | 689 | 435 | 488 | 761 | 646 | 733 | 454 |
Esteban Ocon | 15.725 | 540 | 846 | 776 | 668 | 579 | 678 | 554 | 744 | 759 | 542 | 743 | 759 | 714 | 763 | 698 | 805 | 461 | 499 | 717 | 590 | 754 | 782 |
Pierre Gasly | 16.270 | 561 | 864 | 760 | 736 | 714 | 617 | 537 | 876 | 706 | 583 | 790 | 719 | 666 | 658 | 656 | 834 | 729 | 499 | 744 | 727 | 789 | 713 |
Yuki Tsunoda | 15.675 | 479 | 451 | 749 | 727 | 823 | 739 | 571 | 846 | 645 | 748 | 795 | 619 | 666 | 707 | 579 | 823 | 547 | 650 | 750 | 504 | 733 | 792 |
Sebastian Vettel | 14.318 | - | - | 253 | 830 | 758 | 678 | 617 | 816 | 733 | 654 | 760 | 759 | 657 | 693 | 681 | 365 | 663 | 581 | 761 | 680 | 827 | 723 |
Lance Stroll | 15.723 | 535 | 821 | 649 | 776 | 790 | 692 | 501 | 720 | 741 | 648 | 751 | 742 | 688 | 707 | 690 | 689 | 597 | 523 | 579 | 628 | 810 | 634 |
Nico Hülkenberg | 1379 | 570 | 809 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nicholas Latifi | 14.515 | 527 | 512 | 676 | 697 | 671 | 664 | 551 | 648 | 663 | 707 | 622 | 654 | 670 | 679 | 660 | 724 | 344 | 517 | 595 | 663 | 750 | 570 |
Alexander Albon | 13.944 | 535 | 778 | 728 | 673 | 660 | 552 | 521 | 666 | 728 | 283 | 751 | 759 | 640 | 784 | 686 | 278 | 456 | 325 | 750 | 521 | 573 | 723 |
Nyck de Vries | 982 | - | - | - | - | - | 131 | - | - | - | - | - | 134 | - | - | - | 631 | - | - | - | 86 | - | - |
Valtteri Bottas | 14.540 | 540 | 716 | 718 | 619 | 628 | 631 | 454 | 762 | 593 | 577 | 691 | 660 | 591 | 329 | 537 | 828 | 643 | 563 | 518 | 753 | 745 | 697 |
Guanyu Zhou | 14.584 | 579 | 864 | 707 | 648 | 422 | 425 | 491 | 612 | 772 | 448 | 717 | 707 | 662 | 791 | 613 | 794 | 410 | 557 | 667 | 689 | 698 | 613 |
Mick Schumacher | 14.641 | 570 | 488 | 686 | 741 | 736 | 622 | 374 | 612 | 554 | 683 | 773 | 672 | 683 | 700 | 698 | 458 | 673 | 447 | 673 | 680 | 750 | 618 |
Kevin Magnussen | 14.748 | 553 | 661 | 649 | 776 | 687 | 664 | 417 | 642 | 798 | 660 | 782 | 672 | 701 | 637 | 647 | 742 | 704 | 517 | 601 | 568 | 487 | 697 |
KILÓMETROS COMPLETADOS POR EQUIPOS
Posición | Equipo | Km. completados |
---|---|---|
1º | Mercedes | 33.080 |
2º | AlphaTauri | 32.125 |
3º | Red Bull | 32.051 |
4º | Ferrari | 31.883 |
5º | Aston Martin | 31.669 |
6º | Alpine | 30.985 |
7º | McLaren | 30.819 |
8º | Haas | 29.732 |
9º | Williams | 29.678 |
10º | Alfa Romeo | 29.637 |