Las estadísticas de la temporada 2023 de Fórmula 1
El Mundial 2023 de Fórmula 1 arrancó en Oriente Medio con la disputa del Gran Premio de Bahréin. Consulta las estadísticas de esta y el resto de carreras de un campeonato formado por 23 citas en total.

La temporada 2023 de Fórmula 1 cuenta con múltiples alicientes para los aficionados, que están deseosos de comprobar si Max Verstappen es capaz de convertirse en triple campeón del mundo o si, por el contrario, pilotos como Sergio Pérez, Carlos Sainz o Lewis Hamilton van a poder impedirlo.
También hay otros alicientes, como comprobar lo lejos que puede llegar la alianza de moda en la Fórmula 1: el binomio formado por Aston Martin y Fernando Alonso, que ha protagonizado muchos titulares en los primeros compases del campeonato.
En esta sección, damos cabida a las estadísticas más relevantes relacionadas con los Grandes Premios de 2023, tanto en clasificación como en carrera, paradas en boxes, kilometraje y mucho más. Para consultar el estado final de la clasificación del campeonato de pilotos y constructores, pincha aquí.
VICTORIAS POR PILOTOS
Número | Piloto |
---|---|
19 | Max Verstappen |
2 | Sergio Pérez |
1 | Carlos Sainz |
VICTORIAS EN CARRERAS SPRINT
Número | Piloto |
---|---|
4 | Max Verstappen |
1 | Sergio Pérez |
1 | Oscar Piastri |
Puntos en carreras al sprint
Puntos | Piloto |
---|---|
Max Verstappen | 45 |
Sergio Pérez | 25 |
Charles Leclerc | 23 |
Carlos Sainz | 22 |
Lando Norris | 22 |
George Russell | 18 |
Lewis Hamilton | 17 |
Oscar Piastri | 15 |
Pierre Gasly | 8 |
Fernando Alonso | 7 |
Lance Stroll | 6 |
Nico Hülkenberg | 3 |
Yuki Tsunoda | 3 |
Esteban Ocon | 2 |
Alexander Albon | 1 |
VICTORIAS POR EQUIPOS
Número | Equipo |
---|---|
21 | Red Bull |
1 | Ferrari |
VICTORIAS POR MOTORES
Número | Motor |
---|---|
21 | RBPT Honda |
1 | Ferrari |
POLES POR PILOTOS
Número | Piloto |
---|---|
12 | Max Verstappen |
5 | Charles Leclerc |
2 | Sergio Pérez |
2 | Carlos Sainz |
1 | Lewis Hamilton |
POLES POR EQUIPOS
Número | Equipo |
---|---|
14 | Red Bull |
7 | Ferrari |
1 | Mercedes |
POLES POR MOTORES
Número | Motor |
---|---|
14 | RBPT Honda |
7 | Ferrari |
1 | Mercedes |
VUELTAS RÁPIDAS POR PILOTOS
Número | Piloto | Puntos por vuelta rápida |
---|---|---|
10 | Max Verstappen | 10 |
4 | Lewis Hamilton | 4 |
2 | Sergio Pérez | 2 |
1 | Guanyu Zhou | 0 |
1 | George Russell | 1 |
1 | Fernando Alonso | 1 |
1 | Yuki Tsunoda | 1 |
1 | Lando Norris | 1 |
1 | Oscar Piastri | 1 |
VUELTAS RÁPIDAS POR EQUIPOS
Número | Equipo | Puntos por vuelta rápida |
---|---|---|
12 | Red Bull | 12 |
5 | Mercedes | 5 |
2 | McLaren | 2 |
1 | Alfa Romeo | 0 |
1 | AlphaTauri | 1 |
1 | Aston Martin | 1 |
VUELTAS RÁPIDAS POR MOTORES
Número | Motor |
---|---|
13 | RBPT Honda |
8 | Mercedes |
1 | Ferrari |
PODIOS POR PILOTOS
Número | Piloto |
---|---|
21 | Max Verstappen |
9 | Sergio Pérez |
8 | Fernando Alonso |
7 | Lando Norris |
6 | Lewis Hamilton |
6 | Charles Leclerc |
3 | Carlos Sainz |
2 | Oscar Piastri |
2 | George Russell |
1 | Pierre Gasly |
1 | Esteban Ocon |
PODIOS POR EQUIPOS
Número | Equipo |
---|---|
30 | Red Bull |
9 | McLaren |
9 | Ferrari |
8 | Aston Martin |
8 | Mercedes |
2 | Alpine |
PODIOS POR MOTORES
Número | Motor |
---|---|
30 | RBPT Honda |
25 | Mercedes |
9 | Ferrari |
2 | Renault |

Q1, Q2 Y Q3
Piloto | Eliminado en Q1 | Eliminado en Q2 | Q3 |
---|---|---|---|
Max Verstappen | 2 | 20 | |
Sergio Pérez | 3 | 6 | 13 |
Charles Leclerc | 1 | 1 | 20 |
Carlos Sainz | 1 | 1 | 20 |
Lewis Hamilton | 4 | 18 | |
George Russell | 1 | 2 | 19 |
Esteban Ocon | 4 | 9 | 9 |
Pierre Gasly | 4 | 7 | 11 |
Lando Norris | 4 | 2 | 16 |
Oscar Piastri | 5 | 2 | 15 |
Valtteri Bottas | 8 | 9 | 5 |
Guanyu Zhou | 15 | 5 | 2 |
Lance Stroll | 7 | 8 | 7 |
Fernando Alonso | 1 | 1 | 20 |
Kevin Magnussen | 12 | 7 | 3 |
Nico Hülkenberg | 5 | 9 | 8 |
Yuki Tsunoda | 8 | 10 | 4 |
Nyck de Vries | 6 | 4 | |
Daniel Ricciardo | 2 | 4 | 1 |
Liam Lawson | 2 | 2 | 1 |
Alexander Albon | 5 | 10 | 7 |
Logan Sargeant | 17 | 3 | 2 |
POSICIÓN MEDIA EN CLASIFICACIÓN
Piloto | Media | BAH | ARS | AUS | AZE | MIA | MON | ESP | CAN | AUT | GBR | HUN | BEL | PBJ | ITA | SIN | JAP | QAT | USA | MEX | SAO | VEG | ABU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max Verstappen | 3 | 1 | 15 | 1 | 2 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 11 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | 3 | 1 |
Sergio Pérez | 9,1 | 2 | 1 | 20 | 3 | 1 | 20 | 11 | 12 | 15 | 16 | 9 | 3 | 7 | 5 | 13 | 5 | 13 | 9 | 5 | 9 | 12 | 9 |
Charles Leclerc | 4,4 | 3 | 2 | 7 | 1 | 7 | 3 | 19 | 11 | 2 | 4 | 6 | 2 | 9 | 3 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Carlos Sainz | 5,4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 | 8 | 3 | 5 | 11 | 5 | 6 | 1 | 1 | 6 | 12 | 4 | 2 | 8 | 2 | 16 |
Lewis Hamilton | 6,4 | 7 | 8 | 3 | 5 | 13 | 6 | 5 | 4 | 5 | 7 | 1 | 4 | 13 | 8 | 5 | 7 | 3 | 3 | 6 | 5 | 11 | 11 |
George Russell | 6,5 | 6 | 4 | 2 | 11 | 6 | 8 | 12 | 5 | 11 | 6 | 18 | 8 | 3 | 4 | 2 | 8 | 2 | 5 | 8 | 6 | 4 | 4 |
Esteban Ocon | 11,2 | 9 | 7 | 11 | 12 | 8 | 4 | 7 | 6 | 12 | 13 | 12 | 15 | 17 | 18 | 8 | 14 | 8 | 8 | 16 | 12 | 17 | 12 |
Pierre Gasly | 11 | 20 | 10 | 9 | 19 | 5 | 7 | 4 | 17 | 9 | 10 | 15 | 12 | 12 | 17 | 12 | 12 | 7 | 7 | 11 | 13 | 5 | 10 |
Lando Norris | 8,1 | 11 | 19 | 13 | 7 | 16 | 10 | 3 | 7 | 4 | 2 | 3 | 7 | 2 | 9 | 4 | 3 | 10 | 2 | 19 | 7 | 16 | 5 |
Oscar Piastri | 9,9 | 18 | 9 | 16 | 10 | 19 | 11 | 10 | 9 | 13 | 3 | 4 | 6 | 8 | 7 | 17 | 2 | 6 | 10 | 7 | 10 | 19 | 3 |
Valtteri Bottas | 13,9 | 12 | 14 | 19 | 14 | 10 | 15 | 16 | 15 | 14 | 15 | 7 | 14 | 19 | 14 | 16 | 16 | 9 | 13 | 9 | 18 | 8 | 18 |
Guanyu Zhou | 15,9 | 13 | 12 | 17 | 16 | 14 | 19 | 13 | 20 | 17 | 18 | 5 | 17 | 16 | 16 | 19 | 19 | 20 | 12 | 10 | 20 | 18 | 19 |
Lance Stroll | 12,4 | 8 | 6 | 6 | 9 | 18 | 14 | 6 | 13 | 6 | 12 | 14 | 10 | 11 | 20 | 20 | 17 | 17 | 19 | 18 | 3 | 14 | 13 |
Fernando Alonso | 7 | 5 | 3 | 4 | 6 | 2 | 2 | 9 | 3 | 7 | 9 | 8 | 9 | 5 | 10 | 7 | 10 | 4 | 17 | 13 | 4 | 10 | 7 |
Kevin Magnussen | 15,1 | 17 | 13 | 14 | 18 | 4 | 17 | 17 | 14 | 19 | 20 | 19 | 13 | 18 | 19 | 6 | 15 | 19 | 14 | 17 | 14 | 9 | 17 |
Nico Hülkenberg | 12,1 | 10 | 11 | 10 | 17 | 12 | 18 | 8 | 2 | 8 | 11 | 10 | 20 | 15 | 13 | 9 | 18 | 15 | 16 | 12 | 11 | 13 | 8 |
Yuki Tsunoda | 13,4 | 14 | 16 | 12 | 8 | 17 | 9 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 11 | 14 | 11 | 15 | 9 | 11 | 11 | 15 | 16 | 20 | 6 |
Nyck de Vries | 17 | 19 | 18 | 15 | 20 | 15 | 12 | 14 | 18 | 10 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Daniel Ricciardo | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 19 | - | - | - | - | - | 15 | 4 | 17 | 15 | 15 |
Liam Lawson | 14,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 12 | 10 | 11 | 18 | - | - | - | - | - |
Alexander Albon | 12,4 | 15 | 17 | 8 | 13 | 11 | 13 | 18 | 10 | 10 | 8 | 16 | 16 | 4 | 6 | 14 | 13 | 14 | 18 | 14 | 15 | 6 | 14 |
Logan Sargeant | 17,2 | 16 | 20 | 18 | 15 | 20 | 16 | 20 | 19 | 18 | 14 | 20 | 18 | 10 | 15 | 18 | 20 | 16 | 20 | 20 | 19 | 7 | 20 |
Datos elaborados con la posición conseguida en la sesión de clasificación, sin tener en cuenta sanciones posteriores. En los GP con formato sprint se contabiliza la clasificación del viernes.
RANKING DE TIEMPOS MEDIOS EN CLASIFICACIÓN
Posición | Equipo | Diferencia media respecto a la pole (segundos) en 2023 | Diferencia media respecto a la pole (segundos) en 2022 |
---|---|---|---|
1º | Red Bull | +0,134 | +0,134 |
2º | Ferrari | +0,236 | +0,077 |
3º | Mercedes | +0,474 | +0,746 |
4º | Aston Martin | +0,745 | +1,904 |
5º | McLaren | +0,771 | +1,179 |
6º | Alpine | +0,836 | +1,185 |
7º | Haas | +1,229 | +1,800 |
8º | AlphaTauri | +1,321 | +1,539 |
9º | Williams | +1,335 | +2,245 |
10º | Alfa Romeo | +1,445 | +1,445 |
Tiempo de referencia: suma de todos los tiempos de pole de la temporada. Las diferencias reflejan el tiempo medio perdido con respecto a dicha referencia.
No se tienen en cuenta la clasificación de Canadá, Bélgica y Países Bajos por las condiciones cambiantes de la pista entre sesiones. Tampoco Hungría e Italia por el formato ATA de neumáticos que impide una comparación fiable entre equipos.
POSICIÓN MEDIA EN CARRERA
Piloto | Media | BAH | ARS | AUS | AZE | MIA | MON | ESP | CAN | AUT | GBR | HUN | BEL | PBJ | ITA | SIN | JAP | QAT | USA | MEX | SAO | VEG | ABU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max Verstappen | 1,3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Sergio Pérez | 4,9 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 16 | 4 | 6 | 3 | 6 | 3 | 2 | 4 | 2 | 8 | AB | 10 | 4 | AB | 4 | 3 | 4 |
Charles Leclerc | 4,9 | AB | 7 | AB | 3 | 7 | 6 | 11 | 4 | 2 | 9 | 7 | 3 | AB | 4 | 4 | 4 | 5 | DESC | 2 | AB | 2 | 2 |
Carlos Sainz | 6,3 | 4 | 6 | 12 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 6 | 10 | 8 | AB | 5 | 3 | 1 | 6 | AB | 3 | 6 | 6 | 6 | 18 |
Lewis Hamilton | 4,9 | 5 | 5 | 2 | 6 | 6 | 4 | 2 | 3 | 8 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | 5 | AB | DESC | 3 | 8 | 7 | 9 |
George Russell | 6,6 | 7 | 4 | AB | 8 | 4 | 5 | 3 | AB | 7 | 5 | 6 | 6 | 17 | 5 | 16 | 7 | 4 | 5 | 4 | AB | 8 | 3 |
Esteban Ocon | 9,3 | AB | 8 | 14 | 15 | 9 | 3 | 8 | 8 | 14 | AB | AB | 8 | 10 | AB | AB | 9 | 7 | AB | 10 | 10 | 4 | 12 |
Pierre Gasly | 10,2 | 9 | 9 | 13 | 14 | 8 | 7 | 10 | 12 | 10 | AB | AB | 11 | 3 | 15 | 6 | 10 | 12 | 6 | 11 | 7 | 11 | 13 |
Lando Norris | 7,4 | 17 | 17 | 6 | 9 | 17 | 9 | 17 | 13 | 4 | 2 | 2 | 7 | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | AB | 5 |
Oscar Piastri | 9,6 | AB | 15 | 8 | 11 | 19 | 10 | 13 | 11 | 16 | 4 | 5 | AB | 9 | 12 | 7 | 3 | 2 | AB | 8 | 14 | 10 | 6 |
Valtteri Bottas | 13,4 | 8 | 18 | 11 | 18 | 13 | 11 | 19 | 10 | 15 | 12 | 12 | 12 | 15 | 10 | AB | AB | 8 | 12 | 15 | AB | 17 | 19 |
Guanyu Zhou | 13,4 | 16 | 13 | 9 | AB | 16 | 13 | 9 | 16 | 12 | 15 | 16 | 13 | AB | 14 | 12 | 13 | 9 | 13 | 14 | AB | 15 | 17 |
Lance Stroll | 9,3 | 6 | AB | 4 | 7 | 12 | AB | 6 | 9 | 9 | 14 | 10 | 9 | 11 | 16 | - | AB | 11 | 7 | AB | 5 | 5 | 10 |
Fernando Alonso | 5,6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 7 | 2 | 5 | 7 | 9 | 5 | 2 | 9 | 15 | 8 | 6 | AB | AB | 3 | 9 | 7 |
Kevin Magnussen | 15,1 | 13 | 10 | 17 | 13 | 10 | AB | 18 | 17 | 18 | AB | 17 | 15 | 14 | 18 | 10 | 15 | 14 | 14 | AB | AB | 13 | 20 |
Nico Hülkenberg | 14,3 | 15 | 12 | 7 | 17 | 15 | 17 | 15 | 15 | AB | 13 | 14 | 18 | 12 | 17 | 13 | 14 | 16 | 11 | 13 | 12 | AB | 15 |
Yuki Tsunoda | 12,5 | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 15 | 12 | 14 | 19 | 16 | 15 | 10 | 16 | AB | AB | 12 | 15 | 8 | 12 | 9 | AB | 8 |
Nyck de Vries | 15,4 | 14 | 14 | 15 | AB | 18 | 12 | 14 | 18 | 17 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Daniel Ricciardo | 12,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 16 | - | - | - | - | - | 15 | 7 | 13 | 14 | 11 |
Liam Lawson | 12,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 11 | 9 | 11 | 17 | - | - | - | - | - |
Alexander Albon | 11,1 | 10 | AB | AB | 12 | 14 | 14 | 16 | 7 | 11 | 8 | 11 | 14 | 8 | 7 | 11 | AB | 13 | 9 | 9 | AB | 12 | 14 |
Logan Sargeant | 15,2 | 12 | 16 | 16 | 16 | 20 | 18 | 20 | AB | 13 | 11 | 18 | 17 | AB | 13 | 14 | AB | AB | 10 | 16 | 11 | 16 | 16 |
En esta tabla se indican los abandonos y sólo se contabilizan las carreras en las que el piloto se ha clasificado oficialmente.
CARA A CARA EN CLASIFICACIÓN
Pilotos | Equipo | Cara a cara | Diferencial (seg.) | Media/GP (seg.) |
---|---|---|---|---|
Verstappen-Pérez | Red Bull | 20-2 | 12,509 a favor de VER (1) | 0,658 (1) |
Hamilton-Russell | Mercedes | 11-11 | 0,367 a favor de HAM | 0,016 |
Leclerc-Sainz | Ferrari | 15-7 | 1,032 a favor de LEC | 0,047 |
Ocon-Gasly | Alpine | 8-14 | 0,499 a favor de GAS | 0,023 |
Norris-Piastri | McLaren | 16-6 | 3,965 a favor de NOR (5) | 0,188 (5) |
Bottas-Zhou | Alfa Romeo | 16-6 | 6,329 a favor de BOT | 0,287 |
Stroll-Alonso | Aston Martin | 3-19 | 10,406 a favor de ALO | 0,473 |
Magnussen-Hülkenberg | Haas | 7-15 | 5,641 a favor de HUL | 0,256 |
Tsunoda-De Vries | AlphaTauri | 8-2 | 2,012 a favor de TSU (3) | 0,223 (3) |
Tsunoda-Ricciardo | AlphaTauri | 4-3 | 1,856 a favor de TSU | 0,265 |
Tsunoda-Lawson | AlphaTauri | 4-1 | 2,135 a favor de TSU (4) | 0,671 (4) |
Albon-Sargeant | Williams | 22-0 | 14,060 a favor de ALB (2) | 0,781 (2) |
Para determinar el diferencial de tiempo se escoge el mejor registro de la última sesión en la que ambos pilotos registran un tiempo.
(1) Max Verstappen no marca tiempo en la Q2 de Arabia Saudí ni en la Q3 de Miami, Sergio Pérez no marca tiempo en la Q1 de Australia.
(2) Logan Sargeant no marca tiempo en la Q1 de Arabia Saudí, Japón, México ni Abu Dhabi.
(3) Nyck de Vries no marca tiempo en la Q1 de Azerbaiyán.
(4) Yuki Tsunoda no marca tiempo en la Q2 de Singapur.
(5) Lando Norris no marca tiempo en la Q3 de Qatar.
CARA A CARA EN CARRERA
Pilotos | Equipo | Cara a cara | Puntos |
---|---|---|---|
Verstappen-Pérez | Red Bull | 18-2 | 575-285 |
Hamilton-Russell | Mercedes | 12-5 | 234-175 |
Leclerc-Sainz | Ferrari | 10-5 | 206-200 |
Ocon-Gasly | Alpine | 10-5 | 58-62 |
Norris-Piastri | McLaren | 13-4 | 205-97 |
Bottas-Zhou | Alfa Romeo | 10-7 | 10-6 |
Stroll-Alonso | Aston Martin | 2-14 | 74-206 |
Magnussen-Hülkenberg | Haas | 7-8 | 3-9 |
Tsunoda-De Vries | AlphaTauri | 7-2 | 2-0 |
Tsunoda-Ricciardo | AlphaTauri | 3-2 | 15-6 |
Tsunoda-Lawson | AlphaTauri | 1-2 | 0-2 |
Albon-Sargeant | Williams | 15-0 | 27-1 |
Para el cara a cara, se contabilizan únicamente las carreras en las que ambos pilotos se han clasificado oficialmente.
ABANDONOS
Número | Piloto | Gran Premio y causa |
---|---|---|
7 | Esteban Ocon | Bahréin (conservar mecánica), Australia (accidente), Gran Bretaña (fuga hidráulica), Hungría (daños), Italia (dirección), Singapur (transmisión), Estados Unidos (daños) |
7 | Logan Sargeant | Australia (accidente), Canadá (motor), Hungría (conservar mecánica), Países Bajos (Brake by Wire), Japón (daños), Qatar (desfallecimiento), México (bomba de combustible) |
5 | Kevin Magnussen | Australia (accidente), Mónaco (daños), Gran Bretaña (motor), México (frenos), Sao Paulo (accidente) |
4 | Lance Stroll | Arabia Saudí (unidad de potencia), Mónaco (daños), Japón (alerón trasero), México (daños) |
4 | Charles Leclerc | Bahréin (problema eléctrico), Australia (accidente), Países Bajos (daños), Sao Paulo (hidráulica) |
4 | George Russell | Australia (motor), Canadá (daños), Singapur (accidente), Sao Paulo (temperatura) |
4 | Alexander Albon | Arabia Saudí (frenos), Australia (accidente), Japón (daños), Sao Paulo (accidente) |
3 | Pierre Gasly | Australia (accidente), Gran Bretaña (daños), Hungría (daños) |
3 | Guanyu Zhou | Azerbaiyán (avería), Países Bajos (accidente), Sao Paulo (motor) |
3 | Valtteri Bottas | Singapur (avería), Japón (daños), Sao Paulo (hidráulica) |
3 | Oscar Piastri | Bahréin (electrónica), Bélgica (daños), Estados Unidos (daños) |
3 | Yuki Tsunoda | Italia (motor), Singapur (daños), Las Vegas (caja de cambios) |
2 | Nyck de Vries | Australia (accidente), Azerbaiyán (accidente) |
2 | Carlos Sainz | Bélgica (daños), Qatar (fuga de aceite) |
2 | Sergio Pérez | Japón (daños), México (accidente) |
2 | Fernando Alonso | Estados Unidos (daños), México (daños) |
2 | Nico Hülkenberg | Austria (motor), Las Vegas (motor) |
1 | Lewis Hamilton | Qatar (accidente) |
1 | Lando Norris | Las Vegas (accidente) |
PARADAS EN BOXES MÁS RÁPIDAS
Posición | Equipo | Piloto | Tiempo (seg) | Gran Premio |
---|---|---|---|---|
1º | McLaren | Lando Norris | 1,80 | Qatar |
2º | Ferrari | Charles Leclerc | 1,93 | Qatar |
3º | Red Bull | Sergio Pérez | 1,98 | Hungría |
4º | McLaren | Oscar Piastri | 1,99 | Las Vegas |
5º | McLaren | Oscar Piastri | 2,00 | Qatar |
6º | McLaren | Oscar Piastri | 2,01 | Hungría |
- | Red Bull | Max Verstappen | 2,01 | Países Bajos |
8º | Red Bull | Sergio Pérez | 2,07 | España |
- | McLaren | Lando Norris | 2,07 | Estados Unidos |
10º | Ferrari | Charles Leclerc | 2,10 | Arabia Saudí |
- | McLaren | Lando Norris | 2,10 | Austria |
EQUIPOS MÁS EFICIENTES EN BOXES
Posición | Equipo | Tiempo medio pit-stop (segundos) | Puntos |
---|---|---|---|
1º | Red Bull | 2,637 | 543 |
2º | Ferrari | 2,903 | 468 |
3º | McLaren | 2,913 | 418 |
4º | Aston Martin | 3,085 | 145 |
4º | Mercedes | 3,182 | 100 |
6º | Alpine | 3,189 | 191 |
7º | AlphaTauri | 3,231 | 255 |
8º | Williams | 3,297 | 50 |
9º | Alfa Romeo | 3,495 | 38 |
10º | Haas | 4,227 | 14 |
Puntos otorgados a los autores de las diez paradas más rápidas en cada carrera, utilizando el mismo sistema de puntuación del campeonato (25-18-15-12-10-8-6-4-2-1). Media calculada con el tiempo de todos los pit-stops realizados por cada equipo. Fuente: DHL InMotion.
KILÓMETROS COMPLETADOS POR PILOTOS
Piloto | Total | BAH | ARS | AUS | AZE | MIA | MON | ESP | CAN | AUT | GBR | HUN | BEL | PBJ | ITA | SIN | JAP | QAT | USA | MEX | SAO | VEG | ABU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max Verstappen | 16.494 | 704 | 759 | 713 | 738 | 731 | 611 | 773 | 676 | 743 | 884 | 596 | 651 | 758 | 846 | 701 | 703 | 721 | 700 | 689 | 685 | 769 | 576 |
Sergio Pérez | 15.603 | 709 | 796 | 591 | 756 | 785 | 537 | 740 | 632 | 730 | 789 | 587 | 651 | 762 | 782 | 692 | 546 | 672 | 711 | 400 | 685 | 726 | 597 |
Charles Leclerc | 16.250 | 649 | 858 | 417 | 744 | 785 | 601 | 717 | 641 | 760 | 742 | 657 | 700 | 579 | 811 | 790 | 784 | 813 | 744 | 745 | 384 | 850 | 628 |
Carlos Sainz | 16.862 | 785 | 877 | 776 | 780 | 817 | 581 | 778 | 698 | 738 | 901 | 613 | 560 | 647 | 840 | 766 | 772 | 461 | 722 | 723 | 681 | 856 | 634 |
Lewis Hamilton | 16.516 | 698 | 877 | 781 | 780 | 769 | 604 | 736 | 650 | 704 | 825 | 618 | 714 | 698 | 834 | 692 | 737 | 428 | 706 | 710 | 689 | 837 | 591 |
George Russell | 16.575 | 725 | 883 | 591 | 744 | 736 | 604 | 759 | 576 | 665 | 860 | 600 | 693 | 737 | 840 | 731 | 714 | 769 | 717 | 607 | 633 | 843 | 702 |
Esteban Ocon | 14.821 | 633 | 877 | 681 | 636 | 833 | 604 | 745 | 545 | 704 | 566 | 324 | 595 | 660 | 666 | 632 | 708 | 710 | 425 | 650 | 620 | 726 | 555 |
Pierre Gasly | 15.736 | 660 | 889 | 728 | 504 | 774 | 617 | 731 | 611 | 691 | 825 | 298 | 623 | 716 | 742 | 692 | 726 | 726 | 706 | 577 | 638 | 775 | 713 |
Lando Norris | 15.628 | 714 | 741 | 686 | 732 | 704 | 547 | 754 | 693 | 695 | 854 | 666 | 672 | 758 | 811 | 721 | 737 | 732 | 722 | 684 | 638 | 397 | 570 |
Oscar Piastri | 15.701 | 449 | 901 | 723 | 762 | 709 | 597 | 736 | 698 | 687 | 842 | 618 | 364 | 639 | 794 | 662 | 755 | 742 | 474 | 749 | 646 | 726 | 708 |
Valtteri Bottas | 15.696 | 709 | 877 | 723 | 690 | 763 | 604 | 680 | 693 | 648 | 754 | 683 | 609 | 724 | 759 | 667 | 424 | 715 | 662 | 633 | 478 | 794 | 613 |
Guanyu Zhou | 15.052 | 682 | 852 | 707 | 558 | 769 | 557 | 699 | 624 | 626 | 666 | 675 | 553 | 566 | 730 | 716 | 650 | 672 | 689 | 693 | 375 | 719 | 555 |
Lance Stroll | 15.168 | 736 | 642 | 739 | 786 | 736 | 504 | 740 | 637 | 747 | 837 | 657 | 637 | 605 | 539 | 400 | 494 | 661 | 535 | 598 | 616 | 812 | 697 |
Fernando Alonso | 16.441 | 714 | 846 | 771 | 762 | 806 | 604 | 708 | 672 | 764 | 825 | 662 | 546 | 720 | 776 | 746 | 749 | 748 | 573 | 555 | 633 | 819 | 623 |
Kevin Magnussen | 14.650 | 655 | 803 | 691 | 576 | 741 | 494 | 615 | 663 | 665 | 542 | 631 | 602 | 605 | 718 | 726 | 714 | 623 | 623 | 340 | 315 | 819 | 671 |
Nico Hülkenberg | 15.292 | 774 | 840 | 771 | 660 | 671 | 501 | 717 | 558 | 488 | 778 | 662 | 518 | 664 | 782 | 716 | 691 | 634 | 595 | 684 | 595 | 719 | 555 |
Yuki Tsunoda | 15.431 | 725 | 833 | 707 | 600 | 758 | 591 | 754 | 654 | 674 | 807 | 635 | 588 | 698 | 516 | 395 | 784 | 677 | 645 | 611 | 625 | 719 | 713 |
Nyck de Vries | 6735 | 736 | 729 | 713 | 354 | 704 | 627 | 740 | 637 | 682 | 813 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Daniel Ricciardo | 5547 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 653 | 560 | 141 | - | - | - | - | 656 | 697 | 595 | 788 | 671 |
Liam Lawson | 3466 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 468 | 852 | 771 | 796 | 580 | - | - | - | - | - |
Alexander Albon | 14.924 | 666 | 642 | 491 | 774 | 774 | 537 | 680 | 650 | 678 | 842 | 596 | 532 | 762 | 736 | 558 | 563 | 667 | 628 | 671 | 310 | 800 | 565 |
Logan Sargeant | 14.666 | 704 | 815 | 575 | 552 | 758 | 571 | 647 | 331 | 596 | 825 | 596 | 525 | 524 | 776 | 687 | 517 | 455 | 634 | 633 | 599 | 843 | 660 |
KILÓMETROS COMPLETADOS POR EQUIPOS
Posición | Equipo | Km. completados |
---|---|---|
1º | Ferrari | 33.350 |
2º | Mercedes | 33.345 |
3º | Red Bull | 32.330 |
4º | Aston Martin | 31.885 |
5º | McLaren | 31.451 |
6º | AlphaTauri | 31.286 |
7º | Alfa Romeo | 30.871 |
8º | Alpine | 30.786 |
9º | Haas | 30.203 |
10º | Williams | 29.738 |
