GP ChinaFerrari toma el control en los segundos libres frente a los Mercedes
Kimi Räikkönen lideró el doblete de Ferrari en los segundos entrenamientos libres del GP de China, con algo más de una décima de ventaja sobre Sebastian Vettel. Rosberg, tercero, por delante de Hamilton. Carlos Sainz fue octavo y Fernando Alonso, undécimo.
2 min. lectura
Publicado: 15/04/2016 09:35
Los Ferrari han llamado a la puerta del favoritismo en esta segunda sesión de entrenamientos libres del GP de China. Kimi Räikkönen fue el primer piloto del fin de semana en bajar de 1:37, en su primer ensayo de vuelta rápida real del fin de semana. El finlandés superó no sólo a su compañero Sebastian Vettel, sino que incluso rebajó el mejor tiempo del año pasado, marcado por un Lewis Hamilton que finalizó cuarto, a más de seis décimas, y por detrás de su compañero Nico Rosberg.
Aunque la relatividad de los tiempos del viernes siempre deja lugar a la duda, salvo sorpresa, una de las conclusiones que se puede sacar es que el compuesto superblando apunta a ser el neumático idóneo para la carrera. Salvo que la meteorología lo impida.
La imagen más espectacular de estos segundos entrenamientos tuvo a Esteban Gutiérrez de involuntario protagonista. Un problema en el repartidor de frenada de su Haas provocó que los discos traseros acabaran literalmente en llamas y sus mecánicos tuvieron que afanarse, extintor en mano, para apagar el fuego e intentar salvar todo lo posible de las llantas.
Minutos antes, Pascal Wehrlein vio cómo la horquilla de protección de su Manor se quedaba mediosuelta y tenía que entrar a boxes para que se la fijasen bien.
En cuanto a los españoles, Carlos Sainz se quedó con el octavo mejor crono de la sesión, mientras que Fernando Alonso no pasó del undécimo. Ninguno de los dos probó con los neumáticos medios, que este sábado pueden ser vitales si bajan las temperaturas como está previsto.
Tabla de tiempos Libres 2 Gran Premio de China 2016
# | Piloto (dorsal) | Equipo | Tiempo | Dif. | Vueltas |
---|---|---|---|---|---|
1 | K. Raikkonen (7) | Ferrari | 01' 36''896 | 0 | 35 |
2 | S. Vettel (5) | Ferrari | 01' 37''005 | +0.109 | 33 |
3 | N.Rosberg (6) | Mercedes | 01' 37''133 | +0.237 | 33 |
4 | L. Hamilton (44) | Mercedes | 01' 37''329 | +0.433 | 33 |
5 | D. Ricciardo (3) | Red Bull | 01' 38''143 | +1.247 | 31 |
6 | M. Verstappen (33) | Red Bull | 01' 38''268 | +1.372 | 28 |
7 | N. Hülkenberg (27) | Aston Martin | 01' 38''527 | +1.631 | 31 |
8 | C. Sainz (55) | VCARB | 01' 38''542 | +1.646 | 32 |
9 | S. Pérez (11) | Aston Martin | 01' 38''569 | +1.673 | 31 |
10 | V. Bottas (77) | Williams | 01' 38''723 | +1.827 | 34 |
11 | F. Alonso (14) | McLaren | 01' 38''728 | +1.832 | 31 |
12 | J. Button (22) | McLaren | 01' 38''828 | +1.932 | 28 |
13 | D. Kvyat (26) | VCARB | 01' 39''178 | +2.282 | 31 |
14 | F. Massa (19) | Williams | 01' 39''214 | +2.318 | 34 |
15 | J.Palmer (30) | Alpine | 01' 39''774 | +2.878 | 32 |
16 | R. Grosjean (8) | Haas | 01' 39''890 | +2.994 | 22 |
17 | P. Wehrlein (94) | Manor F1 | 01' 39''941 | +3.045 | 36 |
18 | M. Ericsson (9) | Stake F1 Sauber | 01' 39''979 | +3.083 | 35 |
19 | R.Haryanto (88) | Manor F1 | 01' 40''550 | +3.654 | 33 |
20 | F.Nasr (12) | Stake F1 Sauber | 01' 41''066 | +4.170 | 32 |
21 | E.Gutiérrez (21) | Haas | 01' 42''954 | +6.058 | 4 |
22 | K. Magnussen (20) | Alpine | No time | -- | 0 |
Fotos: Ferrari