GP Abu DabiGrosjean se lleva el mejor tiempo de los primeros libres
El francés mantiene las buenas sensaciones de los últimos Grandes Premios y comienza el Gran Premio de Abu Dabi con el mejor tiempo en los libres. Lewis Hamilton y Sebastian Vettel han quedado por detrás del piloto de Lotus. Fernando Alonso, que no ha rodado demasiado, ha finalizado con el duodécimo tiempo.
3 min. lectura
Publicado: 01/11/2013 11:35
Romain Grosjean está empeñado en demostrar que merece ser el líder de Lotus en la próxima temporada 2014. Después de enlazar varios podios consecutivos, ha comenzado como el más rápido en la primera sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Abu Dabi. Es la primera vez este año que se lleva el mejor tiempo de una tanda en viernes, después de haber sido el más rápido en los terceros libres de Australia y Hungría.
El galo se ha colocado al frente de la tabla de tiempos cuando apenas faltaban cinco minutos para el final, arrebatándole el mejor crono a un Lewis Hamilton que estaba sosteniendo al tetracampeón Sebastian Vettel a apenas 66 milésimas. La igualdad ha sido muy alta, ya que los nueve primeros han rodado en menos de un segundo de diferencia, por lo que se augura una buena lucha al menos por detrás de la pole.
En Ferrari han dedicado la sesión a ensayar algunos retoques en su F138. Así, Fernando Alonso ha finalizado con el duodécimo con sólo 18 vueltas dadas al Yas Marina Circuit, mientras que su aún compañero Felipe Massa ha acabado con el 17º crono.
En esta sesión han rodado tres pilotos probadores: James Calado en lugar de Adrian Sutil en Force India, Heikki Kovalainen en lugar de Giedo Vander Garde en Caterham y Rodolfo González en lugar de Max Chilton en Marussia.
Tiempos de los primeros entrenamientos libres del GP de Abu Dabi:
Pos | No | Driver | Team | Time/Retired | Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Romain Grosjean | Lotus | 1:44.241 | - | 21 |
2 | 10 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:44.433 | 0.192 | 23 |
3 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:44.499 | 0.258 | 18 |
4 | 2 | Mark Webber | Red Bull | 1:44.712 | 0.471 | 20 |
5 | 9 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:44.741 | 0.500 | 24 |
6 | 7 | Kimi Räikkönen | Lotus | 1:44.929 | 0.688 | 23 |
7 | 14 | Paul di Resta | Force India | 1:45.040 | 0.799 | 20 |
8 | 5 | Jenson Button | McLaren | 1:45.099 | 0.858 | 20 |
9 | 16 | Pastor Maldonado | Williams | 1:45.150 | 0.909 | 24 |
10 | 6 | Sergio Perez | McLaren | 1:45.331 | 1.090 | 20 |
11 | 11 | Nico Hulkenberg | Sauber | 1:45.378 | 1.137 | 23 |
12 | 3 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:45.440 | 1.199 | 18 |
13 | 17 | Valtteri Bottas | Williams | 1:45.823 | 1.582 | 22 |
14 | 15 | James Calado | Force India | 1:45.924 | 1.683 | 20 |
15 | 12 | Esteban Gutierrez | Sauber | 1:46.068 | 1.827 | 18 |
16 | 18 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | 1:46.114 | 1.873 | 22 |
17 | 4 | Felipe Massa | Ferrari | 1:46.124 | 1.883 | 18 |
18 | 19 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 1:46.126 | 1.885 | 21 |
19 | 20 | Charles Pic | Caterham | 1:47.600 | 3.359 | 22 |
20 | 21 | Heikki Kovalainen | Caterham | 1:47.670 | 3.429 | 22 |
21 | 22 | Jules Bianchi | Marussia | 1:47.723 | 3.482 | 23 |
22 | 23 | Rodolfo Gonzalez | Marussia | 1:49.565 | 5.324 | 22 |
Fotos: Lotus