GP Abu DabiVettel vuelve a avasallar en los libres de Yas Marina
El tetracampeón acaba la primera jornada de entrenamientos de Abu Dabi con el mejor tiempo, por delante de su compañero Mark Webber y de Lewis Hamilton. Fernando Alonso finaliza octavo, a más de ocho décimas de Vettel, y confirma que Ferrari está más perdido que nunca en la pista de Yas Marina.
3 min. lectura
Publicado: 01/11/2013 15:33
Sebastian Vettel ha confirmado lo que ya se venía barruntando en las jornadas previas al Gran Premio de Abu Dabi: haber ganado el tetracampeonato no le ha restado ni un ápice de competitividad. El piloto alemán ha acabado al frente de la tabla de tiempos de los segundos entrenamientos libres, por delante de su compañero Mark Webber y de un Lewis Hamilton que tratará de sorprender a los Red Bull. El de Mercedes ha tenido que superar serios problemas de graining con el neumático blando, si bien en cuanto cayó la temperatura recuperó el rendimiento.
Los hombres de Red Bull han demostrado que la pista de Yas Marina se adapta a la perfección a las características del coche campeón, por lo que nuevamente partirán como los grandes favoritos para llevarse la pole y la victoria. Vettel, además, buscará su séptima victoria consecutiva en una misma temporada, con lo que, de conseguirlo, igualará el récord de Michael Schumacher y de Alberto Ascari. Visto el rendimiento que ha mostrado el tetracampeón, tanto con neumáticos blandos como con medios en tandas largas, es de lógica apuntarle en lo más alto de la lista
Con Kimi Räikkönen en cuarta plaza, la sorpresa del día fue ver a los McLaren en quinta y sexta plaza, con Sergio Pérez aventajando a Jenson Button por sólo cuatro milésimas. El británico ha sido uno de los pocos que ha tenido problemas en esta sesión, primero por un pinchazo lento y después por un fallo en su DRS.
Por detrás de ellos acabó clasificado Fernando Alonso. El piloto asturiano vio, como en la primera tanda, que Ferrari no tiene ritmo en este fin de semana. Ni con neumáticos medios en tandas largas, ni mucho menos con el blando colocado, el F138 se mostró minimamente competitivo. Toca mucho trabajo por parte de los mecánicos del equipo italiano desde este mismo viernes hasta el sábado, cuando intentará al menos colarse en la tercera fila de la parrilla.
Tiempos de los segundos entrenamientos libres del GP de Abu Dabi:
Pos | No | Driver | Team | Time/Retired | Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:41.335 | - | 35 |
2 | 2 | Mark Webber | Red Bull | 1:41.490 | 0.155 | 32 |
3 | 10 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:41.690 | 0.355 | 37 |
4 | 7 | Kimi Räikkönen | Lotus | 1:41.726 | 0.391 | 42 |
5 | 9 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:41.758 | 0.423 | 41 |
6 | 6 | Sergio Perez | McLaren | 1:42.006 | 0.671 | 36 |
7 | 5 | Jenson Button | McLaren | 1:42.010 | 0.675 | 31 |
8 | 3 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:42.171 | 0.836 | 31 |
9 | 11 | Nico Hulkenberg | Sauber | 1:42.324 | 0.989 | 41 |
10 | 4 | Felipe Massa | Ferrari | 1:42.440 | 1.105 | 36 |
11 | 12 | Esteban Gutierrez | Sauber | 1:42.509 | 1.174 | 39 |
12 | 8 | Romain Grosjean | Lotus | 1:42.607 | 1.272 | 18 |
13 | 14 | Paul di Resta | Force India | 1:42.806 | 1.471 | 27 |
14 | 16 | Pastor Maldonado | Williams | 1:42.952 | 1.617 | 36 |
15 | 15 | Adrian Sutil | Force India | 1:42.998 | 1.663 | 27 |
16 | 19 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 1:43.152 | 1.817 | 29 |
17 | 18 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | 1:43.271 | 1.936 | 36 |
18 | 17 | Valtteri Bottas | Williams | 1:43.565 | 2.230 | 36 |
19 | 21 | Giedo van der Garde | Caterham | 1:44.138 | 2.803 | 35 |
20 | 22 | Jules Bianchi | Marussia | 1:44.459 | 3.124 | 35 |
21 | 20 | Charles Pic | Caterham | 1:44.525 | 3.190 | 38 |
22 | 23 | Max Chilton | Marussia | 1:45.565 | 4.230 | 27 |
Fotos: Red Bull