GP AustraliaHamilton y Rosberg cumplen con su papel de favoritos por delante de Fernando Alonso
Los hombres del equipo Mercedes lideran los segundos libres, por delante de un Fernando Alonso que fue el mejor en la primera sesión de entrenamientos. Vettel marca el cuarto tiempo y Ricciardo el sexto, y Red Bull parece haber superado los problemas, no así Lotus o Caterham que apenas han rodado.
3 min. lectura
Publicado: 14/03/2014 08:01
Las previsiones se han cumplido y los Mercedes parecen un paso por delante de sus rivales, vistos los primeros entrenamientos libres del Gran Premio de Australia. Lewis Hamilton y Nico Rosberg, que han sido los únicos en bajar a 1:29, han acabado por delante de Fernando Alonso. Las buenas sensaciones de Ferrari hacen pensar que será uno de los firmes candidatos, al menos, al podio de cara a este fin de semana.
Alonso, que fue el más rápido en la primera sesión de libres, ha demostrado que el Ferrari es uno de los coches más fiables y regulares de la actual parrilla. El asturiano pudo rodar sin problemas tanto con neumáticos medios como con blandos y, si bien se ha quedado a medio segundo de los cronos de los Mercedes, nada hace pensar que no podrá pelear por, al menos, la segunda fila de la parrilla en la clasificación.
Por su parte, Kimi Räikkönen ha tenido una jornada ciertamente movida y algo gris. En los primeros libres no pudo pasar del noveno tiempo, mientras que en los segundos fue séptimo. Además, el piloto finlandés protagonizó uno de los incidentes de la jornada, al quedarse clavado en la salida del pit lane cuando él y Alonso estaban a punto de salir a hacer un intento. Afortunadamente para él, el problema se detectó enseguida y se resolvió sin problemas.
Red Bull respira; Lotus se atraganta
Sebastian Vettel y Red Bull parecen haber superado sus problemas de pretemporada. Aunque aún están lejos de ser los grandes dominadores del año pasado, tanto el tetracampeón del mundo como Daniel Ricciardo han rodado sin problemas y han finalizado cuarto y sexto respectivamente, y con mejores sensaciones que en los test de Jerez y Bahrein.
Mucho peor siguen los Lotus. Pastor Maldonado apenas ha rodado una vuelta en todo el día, y de hecho en la FP2 ni siquiera se ha llegado a montar en el E22. Romain Grosjean sí pudo salir, pero a falta de unos cinco minutos perdió el control de su monoplaza, se dio contra el muro y acabó atascado en la puzolana con la suspensión trasera rota.
Tampoco por atrás se han salvado de los problemas: Caterham sigue sumido en una profunda crisis y entre los dos coches sólo han dado una vuelta. Kamui Kobayashi ni siquiera se ha vestido con el mono para salir en los segundos libres.
Tabla de tiempos Libres 2 Gran Premio de Australia 2014
# | Piloto (dorsal) | Equipo | Tiempo | Dif. | Vueltas |
---|---|---|---|---|---|
1 | M. Ericsson (9) | Caterham F1 Team | No time | -- | 1 |
2 | K.Kobayashi (10) | Caterham F1 Team | No time | -- | 0 |
3 | P.Maldonado (13) | Lotus F1 Team | No time | -- | 0 |
4 | L. Hamilton (44) | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 01' 29''625 | +1394751689.625 | 37 |
5 | N.Rosberg (6) | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 01' 29''782 | +1394751689.782 | 31 |
6 | F. Alonso (14) | Scuderia Ferrari | 01' 30''132 | +1394751690.132 | 28 |
7 | S. Vettel (1) | Red Bull Racing | 01' 30''381 | +1394751690.381 | 41 |
8 | J. Button (22) | McLaren Mercedes | 01' 30''510 | +1394751690.510 | 33 |
9 | D. Ricciardo (3) | Red Bull Racing | 01' 30''538 | +1394751690.538 | 38 |
10 | K. Raikkonen (7) | Scuderia Ferrari | 01' 30''898 | +1394751690.898 | 32 |
11 | V. Bottas (77) | Williams Martini Racing | 01' 30''920 | +1394751690.920 | 38 |
12 | F. Massa (19) | Williams Martini Racing | 01' 31''119 | +1394751691.119 | 31 |
13 | S. Pérez (11) | Sahara Force India F1 Team | 01' 31''283 | +1394751691.283 | 36 |
14 | K. Magnussen (20) | McLaren Mercedes | 01' 31''31 | +1394751691.310 | 34 |
15 | N. Hülkenberg (27) | Sahara Force India F1 Team | 01' 31''54 | +1394751691.540 | 33 |
16 | J-E.Vergne (25) | Scuderia Toro Rosso | 01' 31''60 | +1394751691.600 | 35 |
17 | A.Sutil (99) | Sauber F1 Team | 01' 32''355 | +1394751692.355 | 36 |
18 | E.Gutiérrez (21) | Sauber F1 Team | 01' 32''468 | +1394751692.468 | 26 |
19 | D. Kvyat (26) | Scuderia Toro Rosso | 01' 32''495 | +1394751692.495 | 36 |
20 | J.Bianchi (17) | Marussia F1 Team | 01' 33''486 | +1394751693.486 | 29 |
21 | R. Grosjean (8) | Lotus F1 Team | 01' 33''646 | +1394751693.646 | 12 |
22 | M.Chilton (4) | Marussia F1 Team | 01' 34''757 | +1394751694.757 | 29 |
Tabla de tiempos Libres 1 Gran Premio de Australia 2014
# | Piloto (dorsal) | Equipo | Tiempo | Dif. | Vueltas |
---|---|---|---|---|---|
1 | M. Ericsson (9) | Caterham F1 Team | No time | -- | 1 |
2 | L. Hamilton (44) | Mercedes AMG Petronas F1 Team | No time | -- | 1 |
3 | K.Kobayashi (10) | Caterham F1 Team | No time | -- | 1 |
4 | P.Maldonado (13) | Lotus F1 Team | No time | -- | 2 |
5 | R. Grosjean (8) | Lotus F1 Team | No time | -- | 0 |
6 | F. Alonso (14) | Scuderia Ferrari | 01' 31''840 | +1394751691.840 | 20 |
7 | J. Button (22) | McLaren Mercedes | 01' 32''357 | +1394751692.357 | 23 |
8 | V. Bottas (77) | Williams Martini Racing | 01' 32''403 | +1394751692.403 | 27 |
9 | F. Massa (19) | Williams Martini Racing | 01' 32''431 | +1394751692.431 | 19 |
10 | D. Ricciardo (3) | Red Bull Racing | 01' 32''599 | +1394751692.599 | 26 |
11 | N.Rosberg (6) | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 01' 32''604 | +1394751692.604 | 17 |
12 | S. Vettel (1) | Red Bull Racing | 01' 32''793 | +1394751692.793 | 10 |
13 | K. Magnussen (20) | McLaren Mercedes | 01' 32''847 | +1394751692.847 | 28 |
14 | K. Raikkonen (7) | Scuderia Ferrari | 01' 32''977 | +1394751692.977 | 19 |
15 | J-E.Vergne (25) | Scuderia Toro Rosso | 01' 33''446 | +1394751693.446 | 30 |
16 | N. Hülkenberg (27) | Sahara Force India F1 Team | 01' 33''533 | +1394751693.533 | 23 |
17 | S. Pérez (11) | Sahara Force India F1 Team | 01' 33''855 | +1394751693.855 | 24 |
18 | D. Kvyat (26) | Scuderia Toro Rosso | 01' 34''272 | +1394751694.272 | 27 |
19 | E.Gutiérrez (21) | Sauber F1 Team | 01' 35''578 | +1394751695.578 | 7 |
20 | A.Sutil (99) | Sauber F1 Team | 01' 36''445 | +1394751696.445 | 13 |
21 | J.Bianchi (17) | Marussia F1 Team | 01' 40''859 | +1394751700.859 | 6 |
22 | M.Chilton (4) | Marussia F1 Team | 01' 46''922 | +1394751706.922 | 4 |
Fotos: Mercedes / Ferrari