GP BélgicaAlonso marca el mejor tiempo en los primeros libres de Spa
El piloto español fue el más rápido en la primera sesión de entrenamientos del Gran Premio de Bélgica, por delante de los Force India de Di Resta y Sutil. El trabajo arrancó con muchas dudas debido a la lluvia caída minutos antes de que arrancara la sesión, y que volvió a aparecer de manera intermitente.
![Alonso marca el mejor tiempo en los primeros libres de Spa](https://cdn-images.motor.es/image/m/1320w/fotos-noticias/2019/10/gp-belgica-alonso-marca-el-mejor-tiempo-en-los-primeros-libres-de-spa-201314155-1570802573_1.jpg)
Fernando Alonso ha comenzado con buen pie su participación en el Gran Premio de Bélgica. El español ha sido el más rápido de los primeros entrenamientos libres, marcados por la imprevisible y siempre dubitativa meteorología de las Árdenas. El circuito de Spa amaneció con lluvia intermitente, que hizo que la pista estuviera mojada en el inicio de la prueba. Por ello, los pilotos no pudieron probar en condiciones algunas mejoras que llevaban para esta carrera.
En parte, esto explica ver a los Force India tan arriba. Paul di Resta y Adrian Sutil se han colado en segunda y tercera posición por detrás del piloto de Ferrari, y aunque se espera que realicen una buena actuación aquí, en condiciones normales deberían regresar a la zona templada de la clasificación, así como Sergio Pérez, cuarto.
Sebastian Vettel fue sexto, por detrás de otro de los grandes favoritos para este fin de semana, Nico Rosberg.
Tiempos de los primeros entrenamientos libres:
Pos | No | Driver | Team | Time/Retired | Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:55.198 | - | 11 |
2 | 14 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:55.224 | 0.026 | 10 |
3 | 15 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:55.373 | 0.175 | 11 |
4 | 6 | Sergio Perez | McLaren-Mercedes | 1:55.518 | 0.320 | 14 |
5 | 9 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:55.614 | 0.416 | 10 |
6 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:55.636 | 0.438 | 14 |
7 | 12 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1:55.954 | 0.756 | 18 |
8 | 11 | Nico Hulkenberg | Sauber-Ferrari | 1:56.110 | 0.912 | 11 |
9 | 19 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1:56.770 | 1.572 | 14 |
10 | 17 | Valtteri Bottas | Williams-Renault | 1:56.858 | 1.660 | 18 |
11 | 4 | Felipe Massa | Ferrari | 1:56.863 | 1.665 | 10 |
12 | 16 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1:57.081 | 1.883 | 14 |
13 | 18 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 1:57.084 | 1.886 | 17 |
14 | 5 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:57.281 | 2.083 | 14 |
15 | 10 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:57.358 | 2.160 | 10 |
16 | 20 | Heikki Kovalainen | Caterham-Renault | 1:57.821 | 2.623 | 16 |
17 | 21 | Giedo van der Garde | Caterham-Renault | 1:57.887 | 2.689 | 16 |
18 | 23 | Max Chilton | Marussia-Cosworth | 1:58.600 | 3.402 | 14 |
19 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:58.929 | 3.731 | 12 |
20 | 22 | Jules Bianchi | Marussia-Cosworth | 1:59.209 | 4.011 | 12 |
21 | 7 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 1:59.441 | 4.243 | 11 |
22 | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 2:03.176 | 7.978 | 15 |
![](/_next/static/media/sell-car-cta.94f51f54.png)