GP CanadáRosberg le arrebata la pole a Hamilton
El líder del campeonato se lleva la pole del GP de Canadá por delante de su compañero Lewis Hamilton y del vigente campeón Sebastian Vettel. Fernando Alonso, con problemas en el caudalímetro de su Ferrari, clasificó en una pobre séptima plaza, mientras que Kimi Räikkönen no pasó de la décima plaza.
6 min. lectura
Publicado: 07/06/2014 20:29
Nico Rosberg ha conseguido la pole del Gran Premio de Canadá, en una sesión más que emocionante y que no se ha decidido hasta los segundos finales. El alemán ha superado por sólo 79 milésimas a su compañero, Lewis Hamilton, que tuvo una pasada de frenada cuando estaba haciendo su último intento. Por detrás, ha acabado un Sebastian Vettel que entró tercero por sólo dos milésimas sobre Valtteri Bottas, que a punto estuvo de dar la campanada, y que partirá cuarto.
Fernando Alonso ha tenido que bregar con un inesperado problema: el caudalímetro de su F14-T no funcionaba correctamente. El asturiano llevaba menos potencia de la que debería, como confesó después, aunque eso no fue excusa suficiente como para justificar la pobre séptima plaza en la que acabó. De hecho, su compañero Kimi Räikkönen sólo pudo ser décimo.
Q1: Hamilton, sobrado
Lewis Hamilton fue el más rápido en la primera tanda de la clasificación, como era previsible. El británico y su compañero Nico Rosberg, junto a los hombres de Williams y Red Bull, fueron los únicos que no colocaron los neumáticos superblandos. Eso provocó algún problema para los vigentes campeones, si bien tanto Ricciardo, undécimo, como Vettel, decimotercero, pasaron sin problemas, pero no tan cómodos como esperaban. Fernando Alonso entró noveno, justo por delante de su compañero Kimi Räikkönen.
La sesión acabó de forma abrupta, debido a un accidente de Marcus Ericsson, que se estrelló contra el muro de los campeones a falta de 16 segundos. Los eliminados fueron Pastor Maldonado (abandonó por problemas mecánicos), Max Chilton, Jules Bianchi, Kamui Kobayashi, Marcus Ericsson y EstebanGutiérrez. Este último ni siquiera salió a la clasificación debido al accidente que tuvo en los terceros libres .
Tabla de tiempos Q1 Gran Premio de Canadá 2014
# | Piloto (dorsal) | Equipo | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | E.Gutiérrez (21) | Sauber F1 Team | No time | DNF |
2 | L. Hamilton (44) | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 01' 15''750 | +1402092075.750 |
3 | K. Magnussen (20) | McLaren Mercedes | 01' 16''446 | +1402092076.446 |
4 | N.Rosberg (6) | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 01' 16''471 | +1402092076.471 |
5 | J. Button (22) | McLaren Mercedes | 01' 16''631 | +1402092076.631 |
6 | F. Massa (19) | Williams Martini Racing | 01' 16''666 | +1402092076.666 |
7 | V. Bottas (77) | Williams Martini Racing | 01' 16''772 | +1402092076.772 |
8 | N. Hülkenberg (27) | Sahara Force India F1 Team | 01' 16''897 | +1402092076.897 |
9 | D. Kvyat (26) | Scuderia Toro Rosso | 01' 16''938 | +1402092076.938 |
10 | F. Alonso (14) | Scuderia Ferrari | 01' 17''010 | +1402092077.010 |
11 | K. Raikkonen (7) | Scuderia Ferrari | 01' 17''013 | +1402092077.013 |
12 | D. Ricciardo (3) | Red Bull Racing | 01' 17''113 | +1402092077.113 |
13 | J-E.Vergne (25) | Scuderia Toro Rosso | 01' 17''178 | +1402092077.178 |
14 | S. Vettel (1) | Red Bull Racing | 01' 17''470 | +1402092077.470 |
15 | A.Sutil (99) | Sauber F1 Team | 01' 17''519 | +1402092077.519 |
16 | R. Grosjean (8) | Lotus F1 Team | 01' 17''732 | +1402092077.732 |
17 | S. Pérez (11) | Sahara Force India F1 Team | 01' 18''235 | +1402092078.235 |
18 | P.Maldonado (13) | Lotus F1 Team | 01' 18''328 | +1402092078.328 |
19 | M.Chilton (4) | Marussia F1 Team | 01' 18''348 | +1402092078.348 |
20 | J.Bianchi (17) | Marussia F1 Team | 01' 18''359 | +1402092078.359 |
21 | K.Kobayashi (10) | Caterham F1 Team | 01' 19''278 | +1402092079.278 |
22 | M. Ericsson (9) | Caterham F1 Team | 01' 19''820 | +1402092079.820 |
Q2: Mercedes salva el jaque de Williams
El rendimiento de los neumáticos superblandos no estaba siendo el esperado por parte de los Mercedes durante este fin de semana. Por eso, hasta los minutos finales parecía que Felipe Massa y Valtteri Bottas podían superar a Lewis Hamilton y Nico Rosberg. Pero no: al final de la sesión, los Mercedes se llevaron el gato al agua de nuevo, superando por más de siete décimas a sus rivales.
Quien se la jugó a una carta fue Sebastian Vettel. El alemán estuvo a punto de quedarse fuera, pero en los minutos finales pudo dar una vuelta limpia hasta llegar a la sexta plaza, justo por delante de Fernando Alonso. Los eliminados fueron NicoHülkenberg, Kevin Magnussen, SergioPérez, Romain Grosjean, Daniil Kvyat y AdrianSutil.
Tabla de tiempos Q2 Gran Premio de Canadá 2014
# | Piloto (dorsal) | Equipo | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | L. Hamilton (44) | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 01' 15''054 | 0 |
2 | N.Rosberg (6) | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 01' 15''289 | +0.235 |
3 | F. Massa (19) | Williams Martini Racing | 01' 15''773 | +0.719 |
4 | V. Bottas (77) | Williams Martini Racing | 01' 15''806 | +0.752 |
5 | D. Ricciardo (3) | Red Bull Racing | 01' 15''897 | +0.843 |
6 | S. Vettel (1) | Red Bull Racing | 01' 16''109 | +1.055 |
7 | F. Alonso (14) | Scuderia Ferrari | 01' 16''131 | +1.077 |
8 | J. Button (22) | McLaren Mercedes | 01' 16''214 | +1.160 |
9 | K. Raikkonen (7) | Scuderia Ferrari | 01' 16''245 | +1.191 |
10 | J-E.Vergne (25) | Scuderia Toro Rosso | 01' 16''255 | +1.201 |
11 | N. Hülkenberg (27) | Sahara Force India F1 Team | 01' 16''300 | +1.246 |
12 | K. Magnussen (20) | McLaren Mercedes | 01' 16''310 | +1.256 |
13 | S. Pérez (11) | Sahara Force India F1 Team | 01' 16''472 | +1.418 |
14 | R. Grosjean (8) | Lotus F1 Team | 01' 16''687 | +1.633 |
15 | D. Kvyat (26) | Scuderia Toro Rosso | 01' 16''713 | +1.659 |
16 | A.Sutil (99) | Sauber F1 Team | 01' 17''314 | +2.260 |
Q3: Rosberg le quita la cartera a Hamilton
Lewis Hamilton había sido más rápido que su compañero en todas las sesiones de libres y en las anteriores de clasificación. Como en Mónaco. Y como hace quince días, Nico Rosberg fue mejor en el único momento que importa. El alemán fue el primero en bajar a 1:14, tiempo que volvió a mejorar, y en cuanto Hamilton se dio cuenta, se puso manos a la obra. El inglés, cuando ya se estaba cumpliendo el tiempo, venía mejorando los cronos de su compañero, pero erró en la frenada de la curva 8, y perdió un tiempo importantísimo. Al final, casi ocho centésimas permitieron a Rosberg repetir pole, igualando las 7 que consiguió el francés Jacques Laffite.
La tercera plaza fue, in extremis, para Sebastian Vettel. Todo apuntaba a que Valtteri Bottas podía conseguir un inédito tercer puesto para él, pero el vigente campeón le arrebató esa pequeña gloria por sólo dos milésimas, en la que fue su mejor vuelta del fin de semana.
Fernando Alonso acusó los serios problemas de potencia que le lastraron durante toda la jornada, y aunque lo intentó con todas sus fuerzas, no pudo pasar del séptimo puesto. Las novedades aerodinámicas que llevaron aquí no estaban presentes este sábado debido a que les causaban un exceso de sobrecalentamiento. Por eso, ni él ni su compañero Kimi Räikkönen las montaron, y eso acabó por lastrarles. El finlandés partirá décimo.
Tabla de tiempos Q3 Gran Premio de Canadá 2014
# | Piloto (dorsal) | Equipo | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | N.Rosberg (6) | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 01' 14''874 | 0 |
2 | L. Hamilton (44) | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 01' 14''953 | +0.079 |
3 | S. Vettel (1) | Red Bull Racing | 01' 15''548 | +0.674 |
4 | V. Bottas (77) | Williams Martini Racing | 01' 15''550 | +0.676 |
5 | F. Massa (19) | Williams Martini Racing | 01' 15''578 | +0.704 |
6 | D. Ricciardo (3) | Red Bull Racing | 01' 15''589 | +0.715 |
7 | F. Alonso (14) | Scuderia Ferrari | 01' 15''814 | +0.940 |
8 | J-E.Vergne (25) | Scuderia Toro Rosso | 01' 16''162 | +1.288 |
9 | J. Button (22) | McLaren Mercedes | 01' 16''182 | +1.308 |
10 | K. Raikkonen (7) | Scuderia Ferrari | 01' 16''214 | +1.340 |
Fotos: Mercedes