GP CoreaUna pole fácil de Vettel en Yeongam
El alemán saldrá primero, tras conseguir superar con solvencia al superar a Hamilton, el único rival que ha puesto en peligro su previsible pole position. Fernando Alonso logró el sexto tiempo de la sesión, pero partirá quinto, gracias a la sanción de diez posiciones que arrastra Mark Webber desde Singapur.
4 min. lectura
Publicado: 05/10/2013 08:07
Sebastian Vettel ha sumado la sexta pole de la temporada (tercera consecutiva y 42ª de su carrera deportiva), desempatando así con Lewis Hamilton, después de un estratosférico tiempo en la clasificación del Gran Premio de Corea. El germano sólo necesitó un intento en la Q3 para marcar el 1:37.202 que le valió para llevarse el mejor tiempo, como se preveía desde este mismo viernes. Vettel tiene como objetivo conseguir algo que no se ha logrado aquí: ganar saliendo desde la pole.
Uno de sus principales -y único- rival será Lewis Hamilton. El británico ha clasificado en segunda posición, donde se ha mantenido de manera más o menos constante durante todo el fin de semana, y tiene como objetivo claro aprovecharse de la presunta relajación que puede permitirse Vettel. El tercer crono del día ha sido Mark Webber, aunque el australiano no saldrá en esa posición. La sanción que arrastra desde el GP de Singapur de diez posiciones le hará partir en 13ª plaza, lo que aúpa a Romain Grosjean al primer puesto de la segunda fila de la parrilla.
Fernando Alonso partirá, gracias a la sanción a Webber, en quinta plaza, por detrás de un Nico Rosberg cuyo intento de vuelta buena ha resultado un completo desastre. El piloto español confirmaba después de la sesión que estaban teniendo serios problemas de neumáticos -el superblando apenas le duraba una vuelta-, que no confiaba en el ritmo de carrera mostrado en los libres del viernes y que a una vuelta tampoco eran rápidos. Es decir: un completo desastre. Sólo la prevista lluvia de los coletazos del tifón Fitow puede ser el comodín que tenga en la manga para intentar una nueva remontada.
Por detrás, sorprende el buen rendimiento de los Sauber. Tanto Nico Hülkenberg como Esteban Gutiérrez han conseguido colarse en la Q3 y saldrán séptimo y octavo. Mientras que el alemán se ha quedado a menos de media décima del peor Ferrari, Felipe Massa, Esta será la mejor posición de parrilla del mexicano desde que debutara en Fórmula 1, y tendrá por detrás a un Kimi Räikkönen al que no le ha salido nada bien este fin de semana.
Por detrás, los que no levantan cabeza son los hombres de Williams. Pastor Maldonado y Valtteri Bottas han caído eliminados junto a los Caterham y los Marussia en la Q1, algo que ha ocurrido cuatro veces ya en lo que llevamos de temporada.
Tiempos de la clasificación del GP de Corea:
Pos | No | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:38.683 | 1:37.569 | 1:37.202 | 13 |
2 | 10 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:38.574 | 1:37.824 | 1:37.420 | 16 |
3 | 2 | Mark Webber* | Red Bull Racing-Renault | 1:39.138 | 1:37.840 | 1:37.464 | 13 |
4 | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:39.065 | 1:38.076 | 1:37.531 | 14 |
5 | 9 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:38.418 | 1:38.031 | 1:37.679 | 16 |
6 | 3 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:38.520 | 1:37.978 | 1:38.038 | 17 |
7 | 4 | Felipe Massa | Ferrari | 1:38.884 | 1:38.295 | 1:38.223 | 16 |
8 | 11 | Nico Hulkenberg | Sauber-Ferrari | 1:38.427 | 1:37.913 | 1:38.237 | 17 |
9 | 12 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1:38.725 | 1:38.327 | 1:38.405 | 15 |
10 | 7 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 1:38.341 | 1:38.181 | 1:38.822 | 17 |
11 | 6 | Sergio Perez | McLaren-Mercedes | 1:39.049 | 1:38.362 | - | 14 |
12 | 5 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:38.882 | 1:38.365 | - | 14 |
13 | 19 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1:38.525 | 1:38.417 | - | 14 |
14 | 15 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:38.988 | 1:38.431 | - | 15 |
15 | 14 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:39.185 | 1:38.718 | - | 15 |
16 | 18 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 1:39.075 | 1:38.781 | - | 13 |
17 | 17 | Valtteri Bottas | Williams-Renault | 1:39.470 | - | - | 8 |
18 | 16 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1:39.987 | - | - | 8 |
19 | 20 | Charles Pic | Caterham-Renault | 1:40.864 | - | - | 6 |
20 | 21 | Giedo van der Garde | Caterham-Renault | 1:40.871 | - | - | 6 |
21 | 22 | Jules Bianchi | Marussia-Cosworth | 1:41.169 | - | - | 6 |
22 | 23 | Max Chilton | Marussia-Cosworth | 1:41.322 | - | - | 6 |
*Mark Webber partirá 13º debido a sanción de diez posiciones que arrastra