GP EspañaHamilton marca su primera pole en Montmeló
Lewis Hamilton ha batido por menos de dos décimas a su compañero Nico Rosberg para marcar una nueva pole esta temporada. Fernando Alonso partirá en séptima plaza. La sesión tuvo dos banderas rojas: la primera por un accidente de Maldonado y la segunda por una avería del Red Bull de Sebastian Vettel.
6 min. lectura
Publicado: 10/05/2014 18:29
La tiranía de Mercedes se agranda, y el dictador es Lewis Hamilton. El británico ha marcado su cuarta pole del año, primera que logra en España, con un tiempo de 1:25.232 que dejó a todos con la boca abierta. Hamilton saldrá desde la mejor posición para una victoria en Montmeló, siempre que su compañero Nico Rosberg -único que se encuentra en condiciones de batirle- se lo permita. Mucho peor han sido las sensaciones de Ferrari.
Alonso, que ha confesado que tanto el viernes como en los libres de este sábado iba con menos combustible, partirá en una pobre séptima plaza, por detrás de su compañero Kimi Räikkönen.
Q1: Maldonado hace de las suyas
No se habían cumplido diez minutos de la disputa de la primera tanda, cuando Pastor Maldonado volvió a dar una lección de cómo no se debe disputar un Gran Premio. El venezolano, que llegaba con neumáticos fríos en su primera vuelta, no llegó siquiera a dar cuatro curvas y perdió el control de su monoplaza. El coche se estampó contra las protecciones, destrozó las suspensiones y se acabó la sesión para Maldonado. Hasta que se retiró el Lotus E22, se paró la sesión con una bandera roja.
Alonso, como los Mercedes y los Red Bull, sólo rodó con duros en la Q1
En cuanto se reanudó la actividad en pista, no hubo grandes sorpresas. Nico Rosberg fue el más rápido por delante de su compañero Lewis Hamilton, con Fernando Alonso duodécimo (sólo dio una vuelta buena, con neumáticos duros). Los eliminados fueron Adrian Sutil, Max Chilton, Jules Bianchi, Marcus Ericsson, Kamui Kobayashi (primera vez que el sueco supera al japonés en clasificación) y el propio Maldonado.
Tabla de tiempos Q1 Gran Premio de España 2014
# | Piloto (dorsal) | Equipo | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | P.Maldonado (13) | Lotus F1 Team | No time | -- |
2 | N.Rosberg (6) | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 01' 26''764 | +1399672886.764 |
3 | L. Hamilton (44) | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 01' 27''238 | +1399672887.238 |
4 | S. Vettel (1) | Red Bull Racing | 01' 27''958 | +1399672887.958 |
5 | D. Ricciardo (3) | Red Bull Racing | 01' 28''053 | +1399672888.053 |
6 | F. Massa (19) | Williams Martini Racing | 01' 28''061 | +1399672888.061 |
7 | D. Kvyat (26) | Scuderia Toro Rosso | 01' 28''074 | +1399672888.074 |
8 | N. Hülkenberg (27) | Sahara Force India F1 Team | 01' 28''155 | +1399672888.155 |
9 | J-E.Vergne (25) | Scuderia Toro Rosso | 01' 28''194 | +1399672888.194 |
10 | V. Bottas (77) | Williams Martini Racing | 01' 28''198 | +1399672888.198 |
11 | J. Button (22) | McLaren Mercedes | 01' 28''279 | +1399672888.279 |
12 | K. Raikkonen (7) | Scuderia Ferrari | 01' 28''303 | +1399672888.303 |
13 | F. Alonso (14) | Scuderia Ferrari | 01' 28''329 | +1399672888.329 |
14 | E.Gutiérrez (21) | Sauber F1 Team | 01' 28''374 | +1399672888.374 |
15 | K. Magnussen (20) | McLaren Mercedes | 01' 28''389 | +1399672888.389 |
16 | S. Pérez (11) | Sahara Force India F1 Team | 01' 28''469 | +1399672888.469 |
17 | R. Grosjean (8) | Lotus F1 Team | 01' 28''472 | +1399672888.472 |
18 | A.Sutil (99) | Sauber F1 Team | 01' 28''563 | +1399672888.563 |
19 | M.Chilton (4) | Marussia F1 Team | 01' 29''586 | +1399672889.586 |
20 | J.Bianchi (17) | Marussia F1 Team | 01' 30''177 | +1399672890.177 |
21 | M. Ericsson (9) | Caterham F1 Team | 01' 30''312 | +1399672890.312 |
22 | K.Kobayashi (10) | Caterham F1 Team | 01' 30''375 | +1399672890.375 |
Q2: Alonso pasa 'in extremis'
Con el aumento de la temperatura los monoplazas cada vez sufrieron más. Excepto para los Mercedes. Ellos no sufren ni aunque la pista estuviera a 60ºC. Así, Nico Rosberg repitió como el más rápido seguido por Lewis Hamilton, cómo no, a dos décimas.
Fernando Alonso sufrió más de lo previsto para pasar el corte. En su último intento, ya con el tiempo cumplido, erró en el segundo sector y no pudo mejorar. Eso provocó que acabara cayendo hasta la décima plaza, mientras que su compañero pasó sin problema.
Los problemas en McLaren siguen, porque Kevin Magnussen ni siquiera pudo rodar en la Q2. Cuando apenas faltaban cinco minutos, le dijeron que se bajara del monoplaza por problemas eléctricos. Peor aún le fue a Jean Eric Vergne, que tampoco salió a rodar y, con la sanción de diez posiciones que lleva desde el viernes por el incidente de la rueda, partirá último. Los eliminados fueron Hülkenberg, Pérez, Kvyat, Gutiérrez, y los citados Magnussen y Vergne.
Tabla de tiempos Q2 Gran Premio de España 2014
# | Piloto (dorsal) | Equipo | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | J-E.Vergne (25) | Scuderia Toro Rosso | No time | -- |
2 | K. Magnussen (20) | McLaren Mercedes | No time | -- |
3 | N.Rosberg (6) | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 01' 26''088 | +1399672886.088 |
4 | L. Hamilton (44) | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 01' 26''210 | +1399672886.210 |
5 | D. Ricciardo (3) | Red Bull Racing | 01' 26''613 | +1399672886.613 |
6 | F. Massa (19) | Williams Martini Racing | 01' 27''016 | +1399672887.016 |
7 | S. Vettel (1) | Red Bull Racing | 01' 27''052 | +1399672887.052 |
8 | R. Grosjean (8) | Lotus F1 Team | 01' 27''258 | +1399672887.258 |
9 | K. Raikkonen (7) | Scuderia Ferrari | 01' 27''335 | +1399672887.335 |
10 | V. Bottas (77) | Williams Martini Racing | 01' 27''563 | +1399672887.563 |
11 | J. Button (22) | McLaren Mercedes | 01' 27''570 | +1399672887.570 |
12 | F. Alonso (14) | Scuderia Ferrari | 01' 27''602 | +1399672887.602 |
13 | N. Hülkenberg (27) | Sahara Force India F1 Team | 01' 27''685 | +1399672887.685 |
14 | S. Pérez (11) | Sahara Force India F1 Team | 01' 28''002 | +1399672888.002 |
15 | D. Kvyat (26) | Scuderia Toro Rosso | 01' 28''039 | +1399672888.039 |
16 | E.Gutiérrez (21) | Sauber F1 Team | 01' 28''280 | +1399672888.280 |
Q3: Pole de Hamilton, más problemas para Vettel
Apenas había comenzado la Q3 cuando Sebastian Vettel se vio obligado a parar su monoplaza en una escapatoria. "No se que pasa, me he quedado sin segunda marcha", se quejaba por radio el tetracampeón, mientras en pista se sacaba la bandera roja. El chasis reestrenado no le funciona como hubiera esperado, y por segundo día consecutivo, la mecánica le ha pasado factura. El equipo trató de arreglar el problema durante varias horas, pero finalmente se tuvieron que rendir y aceptar que debían sustituir la caja de cambios del RB10 de Vettel, con lo que el alemán saldrá desde la 15ª plaza final tras recibir la pertinente sanción de cinco posiciones.
La pole no podía ser de otro: Lewis Hamilton. El británico sigue encendido en esta temporada, y no sólo bajó a 1:25 sino que casi baja a 1:24. Hamilton dejó a su compañero a menos de dos décimas, pero al resto a un mundo. Prueba de ello es el tiempo de Fernando Alonso, casi dos segundos más lento, lo que ha llevado al español a la séptima plaza, justo por detrás de su compañero Kimi Räikkönen, que le ha batido con cierta solvencia en esta clasificación.
La gran sorpresa de la jornada ha sido el cuarto puesto de Valtteri Bottas, que partirá cuarto justo por detrás de Daniel Ricciardo. También ha realizado una buena actuación Romain Grosjean, sobre todo comparado con su compañero.
Tabla de tiempos Q3 Gran Premio de España 2014
# | Piloto (dorsal) | Equipo | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | S. Vettel (1) | Red Bull Racing | No time | -- |
2 | L. Hamilton (44) | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 01' 25''232 | +1399672885.232 |
3 | N.Rosberg (6) | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 01' 25''400 | +1399672885.400 |
4 | D. Ricciardo (3) | Red Bull Racing | 01' 26''285 | +1399672886.285 |
5 | V. Bottas (77) | Williams Martini Racing | 01' 26''632 | +1399672886.632 |
6 | R. Grosjean (8) | Lotus F1 Team | 01' 26''960 | +1399672886.960 |
7 | K. Raikkonen (7) | Scuderia Ferrari | 01' 27''104 | +1399672887.104 |
8 | F. Alonso (14) | Scuderia Ferrari | 01' 27''140 | +1399672887.140 |
9 | J. Button (22) | McLaren Mercedes | 01' 27''335 | +1399672887.335 |
10 | F. Massa (19) | Williams Martini Racing | 01' 27''402 | +1399672887.402 |
Fotos: Mercedes