GP EspañaHamilton y Rosberg no dan tregua en Montmeló
Los pilotos de Mercedes cumplieron con su condición de favoritos y se llevaron el mejor crono de los segundos entrenamientos libres del Gran Premio de España. Fernando Alonso acabó cuarto tras Daniel Ricciardo, mientras que Sebastian Vettel no pudo salir a rodar porque no dio tiempo a solventar sus problemas técnicos.
2 min. lectura
Publicado: 09/05/2014 17:18
De Mercedes no se puede dudar este año. Después de poner algo de emoción en los primeros entrenamientos libres, en los segundos han dominado con contundencia, como se podía esperar. Así, Lewis Hamilton ha sido el más rápido de los segundos test libres, por delante de su compañero y único rival Nico Rosberg.
Daniel Ricciardo acabó en tercera posición el día como el primer y único Red Bull de la sesión. La mala suerte se ha cebado con Sebastian Vettel en la primera jornada del GP de España de este año, ya que los problemas que le han obligado a abandonar en los primeros libres le han privado también de salir en los segundos. Parece que el chasis 'seminuevo' que estrena el tetracampeón aquí no le ha dado más que problemas.
Quien ha mostrado un rendimiento más o menos razonable es Fernando Alonso. Tanto con neumáticos medios como con duros, el piloto asturiano ha mostrado sus cualidades en una pista que conoce muy bien. Ante la atenta mirada de Luca Cordero di Montezemolo, presente en Montmeló para vigilar las evoluciones de la nueva dirección de Mattiacci, el español ha vuelto a batir a su compañero Kimi Räikkönen, pero sólo por 175 milésimas.
El incidente de la sesión lo ha protagonizado Jean-Eric Vergne. El francés ha salido de boxes con un neumático mal colocado, el trasero derecho, y este ha salido volando cuando el galo trazaba la segunda curva. La sanción para Toro Rosso y, previsiblemente, para el propio Vergne se ve venir.
Tabla de tiempos Libres 2 Gran Premio de España 2014
# | Piloto (dorsal) | Equipo | Tiempo | Dif. | Vueltas |
---|---|---|---|---|---|
1 | S. Vettel (1) | Red Bull Racing | No time | -- | 0 |
2 | L. Hamilton (44) | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 01' 25''524 | +1399586485.524 | 33 |
3 | N.Rosberg (6) | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 01' 25''973 | +1399586485.973 | 36 |
4 | D. Ricciardo (3) | Red Bull Racing | 01' 26''509 | +1399586486.509 | 38 |
5 | F. Alonso (14) | Scuderia Ferrari | 01' 27''121 | +1399586487.121 | 33 |
6 | K. Raikkonen (7) | Scuderia Ferrari | 01' 27''296 | +1399586487.296 | 33 |
7 | K. Magnussen (20) | McLaren Mercedes | 01' 27''788 | +1399586487.788 | 37 |
8 | J. Button (22) | McLaren Mercedes | 01' 27''811 | +1399586487.811 | 29 |
9 | F. Massa (19) | Williams Martini Racing | 01' 27''824 | +1399586487.824 | 31 |
10 | P.Maldonado (13) | Lotus F1 Team | 01' 27''866 | +1399586487.866 | 42 |
11 | D. Kvyat (26) | Scuderia Toro Rosso | 01' 28''049 | +1399586488.049 | 35 |
12 | N. Hülkenberg (27) | Sahara Force India F1 Team | 01' 28''074 | +1399586488.074 | 31 |
13 | J-E.Vergne (25) | Scuderia Toro Rosso | 01' 28''246 | +1399586488.246 | 30 |
14 | A.Sutil (99) | Sauber F1 Team | 01' 28''284 | +1399586488.284 | 33 |
15 | V. Bottas (77) | Williams Martini Racing | 01' 28''698 | +1399586488.698 | 33 |
16 | E.Gutiérrez (21) | Sauber F1 Team | 01' 29''105 | +1399586489.105 | 24 |
17 | S. Pérez (11) | Sahara Force India F1 Team | 01' 29''129 | +1399586489.129 | 34 |
18 | R. Grosjean (8) | Lotus F1 Team | 01' 29''493 | +1399586489.493 | 26 |
19 | J.Bianchi (17) | Marussia F1 Team | 01' 29''991 | +1399586489.991 | 26 |
20 | M.Chilton (4) | Marussia F1 Team | 01' 31''148 | +1399586491.148 | 28 |
21 | K.Kobayashi (10) | Caterham F1 Team | 01' 31''338 | +1399586491.338 | 38 |
22 | M. Ericsson (9) | Caterham F1 Team | 01' 31''586 | +1399586491.586 | 39 |
Fotos: Mercedes