GP Estados UnidosVettel se lleva sobrado los libres 3 de Austin
El piloto alemán confirma su superioridad en la última sesión previa a la clasificación, siendo el más rápido tanto con neumáticos medios como con duros. Fernando Alonso se queda muy lejos de Vettel, en el undécimo puesto, y todo apunta a que sufrirá para pasar el corte en la Q2.
3 min. lectura
Publicado: 16/11/2013 17:05
Sebastian Vettel ha sido el piloto que menos vueltas ha dado, pero el que más las ha aprovechado. El piloto alemán ha sido, como se preveía, el más rápido en la última sesión de libres antes de la clasificación, y ha demostrado que está en condiciones de volver a pasearse hacia una nueva pole. Sólo habrá un piloto que, con suerte, pueda evitarlo: su compañero Mark Webber. Sólo los Red Bull han sido capaces de bajar de 1:37.
Con Lewis Hamilton en una previsible tercera posición, la sorpresa ha sido Nico Hülkenberg, que ha sido el primero en batir con blandos el tiempo que había conseguido Vettel con duros, y que finalmente ha conseguido el cuarto crono de la sesión. Romain Grosjean con el quinto tiempo se ha sacudido de encima la presión de verse superado por Heikki Kovalainen, que no ha tenido una buena sesión y se ha quedado en una pobre 13ª plaza.
Dos puestos por delante del finlandés de Lotus ha finalizado Fernando Alonso. El piloto español no ha encontrado el punto al coche y, de seguir así en la clasificación, apunta a sufrir seriamente ya no por quedar entre los cinco primeros, sino para entrar en la Q3. Mucho peor le ha ido a Felipe Massa, que buena parte de la sesión la ha dedicado a quejarse de que el coche "no iba lo suficientemente rápido" mientras desde boxes le pedían que calentase los neumáticos. El brasileño no ha sido más que decimoséptimo.
Tiempos de la tercera sesión de libres:
Pos | No | Driver | Team | Time/Retired | Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:36.733 | - | 14 |
2 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:36.936 | 0.203 | 20 |
3 | 10 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:37.064 | 0.331 | 22 |
4 | 11 | Nico Hulkenberg | Sauber-Ferrari | 1:37.272 | 0.539 | 20 |
5 | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:37.345 | 0.612 | 20 |
6 | 5 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:37.534 | 0.801 | 18 |
7 | 9 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:37.578 | 0.845 | 24 |
8 | 6 | Sergio Perez | McLaren-Mercedes | 1:37.583 | 0.850 | 19 |
9 | 17 | Valtteri Bottas | Williams-Renault | 1:37.747 | 1.014 | 17 |
10 | 15 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:37.748 | 1.015 | 21 |
11 | 3 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:37.763 | 1.030 | 16 |
12 | 12 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1:37.774 | 1.041 | 18 |
13 | 7 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 1:37.879 | 1.146 | 21 |
14 | 16 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1:38.022 | 1.289 | 16 |
15 | 19 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1:38.109 | 1.376 | 23 |
16 | 14 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:38.275 | 1.542 | 22 |
17 | 4 | Felipe Massa | Ferrari | 1:38.408 | 1.675 | 17 |
18 | 18 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 1:38.636 | 1.903 | 21 |
19 | 20 | Charles Pic | Caterham-Renault | 1:39.578 | 2.845 | 19 |
20 | 21 | Giedo van der Garde | Caterham-Renault | 1:40.056 | 3.323 | 21 |
21 | 22 | Jules Bianchi | Marussia-Cosworth | 1:40.825 | 4.092 | 21 |
22 | 23 | Max Chilton | Marussia-Cosworth | 1:41.293 | 4.560 | 18 |
Fotos: Red Bull