GP Gran BretañaRosberg supera con claridad a Hamilton en los primeros libres
El alemán fue el más rápido de la primera sesión de entrenamientos libres, por delante de su compañero Lewis Hamilton y del español Fernando Alonso. El debut de Susie Wolff acabó demasiado pronto debido a un problema con la presión de aceite de su monoplaza. Juncadella logró el decimocuarto crono.
3 min. lectura
Publicado: 04/07/2014 12:40
Nico Rosberg se ha llevado el mejor tiempo de los primeros libres del Gran Premio de Gran Bretaña, por delante de su compañero Lewis Hamilton. El alemán fue más de medio segundo más rápido que el inglés, y casi un segundo entero más que el tercer clasificado, Fernando Alonso. El piloto asturiano estuvo probando algunas piezas para paliar su pésimo rendimiento, como el alerón trasero. Los Red Bull acabaron cuarto y sexto, con Kimi Räikkönen entre medias, pero aunque las sensaciones son buenas, Daniel Ricciardo acabó con algunos problemas en la caja de cambios.
La jornada no ha sido nada propicia para el equipo Williams. El debut de Susie Wolff en un fin de semana de Fórmula 1 atrajo un notable interés mediático, pero la sexta mujer en participar en un fin de semana de GP tuvo que dejar su coche en la salida de una curva debido a un problema con la presión del aceite de su Williams FW36. Sólo pudo dar cuatro vueltas, pero tendrá una nueva oportunidad en los libres del Gran Premio de Alemania.
Mala sesión para Williams: Wolff tuvo problemas mecánicos y Massa un accidente
Minutos después, Felipe Massa perdía el control de su monoplaza cuando afrontaba la entrada a boxes, trompeaba y destrozaba el morro, la suspensión delantera izquierda, la trasera, el cambio y parte del fondo plano. Este punto es especialmente conflictivo para el piloto brasileño, ya que el año pasado en la FP2 se estrelló exactamente en la misma zona.
Otro de los probadores que iba a salir en esta sesión era Robin Frijns, con Caterham -bajo nuevo mando-, pero problemas con el fondo plano le impidieron salir a rodar en Silverstone más que una vuelta de instalación hasta el final, cuando sólo restaban poco más de diez minutos. Otro de los que tuvo problemas en su coche fue Pastor Maldonado, que tuvo que dejar parado su Lotus en la misma salida de boxes tras recibir el aviso por radio de que parara su monoplaza.
Por su parte, Dani Juncadella logró el decimocuarto crono de la jornada, a menos de tres décimas del tiempo de su compañero, el titular Sergio Pérez, decimoprimero. El piloto barcelonés fue uno de los más trabajadores de la sesión, con un total de 23 vueltas al trazado inglés en su primera participación en una sesión oficial de Gran Premio.
Tabla de tiempos Libres 1 Gran Premio de Gran Bretaña 2014
# | Piloto (dorsal) | Equipo | Tiempo | Dif. | Vueltas |
---|---|---|---|---|---|
1 | P.Maldonado (13) | Lotus F1 Team | No time | DNF | 2 |
2 | N.Rosberg (6) | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 01' 35''424 | +1404424895.424 | 25 |
3 | L. Hamilton (44) | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 01' 36''155 | +1404424896.155 | 22 |
4 | F. Alonso (14) | Scuderia Ferrari | 01' 36''263 | +1404424896.263 | 23 |
5 | D. Ricciardo (3) | Red Bull Racing | 01' 36''623 | +1404424896.623 | 21 |
6 | K. Raikkonen (7) | Scuderia Ferrari | 01' 36''703 | +1404424896.703 | 23 |
7 | S. Vettel (1) | Red Bull Racing | 01' 36''921 | +1404424896.921 | 20 |
8 | J. Button (22) | McLaren Mercedes | 01' 36''963 | +1404424896.963 | 25 |
9 | D. Kvyat (26) | Scuderia Toro Rosso | 01' 37''175 | +1404424897.175 | 29 |
10 | J-E.Vergne (25) | Scuderia Toro Rosso | 01' 37''227 | +1404424897.227 | 25 |
11 | K. Magnussen (20) | McLaren Mercedes | 01' 37''231 | +1404424897.231 | 30 |
12 | S. Pérez (11) | Sahara Force India F1 Team | 01' 37''720 | +1404424897.720 | 22 |
13 | R. Grosjean (8) | Lotus F1 Team | 01' 37''910 | +1404424897.910 | 21 |
14 | E.Gutiérrez (21) | Sauber F1 Team | 01' 38''056 | +1404424898.056 | 18 |
15 | (34) | Sahara Force India F1 Team | 01' 38''083 | +1404424898.083 | 23 |
16 | G.van der Garde (36) | Sauber F1 Team | 01' 38''328 | +1404424898.328 | 19 |
17 | J.Bianchi (17) | Marussia F1 Team | 01' 38''917 | +1404424898.917 | 12 |
18 | F. Massa (19) | Williams Martini Racing | 01' 39''461 | +1404424899.461 | 7 |
19 | M.Chilton (4) | Marussia F1 Team | 01' 39''814 | +1404424899.814 | 23 |
20 | M. Ericsson (9) | Caterham F1 Team | 01' 40''597 | +1404424900.597 | 19 |
21 | (46) | Caterham F1 Team | 01' 42''261 | +1404424902.261 | 10 |
22 | (41) | Williams Martini Racing | 01' 44''212 | +1404424904.212 | 4 |
Fotos: Mercedes