GP Gran BretañaVettel, mejor tiempo en la FP3 en mojado
Sebastian Vettel y Daniel Ricciardo se llevaron los mejores tiempos de los terceros entrenamientos libres, con la pista de Silverstone totalmente mojada durante toda la sesión. Fernando Alonso, Lewis Hamilton y Nico Rosberg ni siquiera salieron a pista para dar una vuelta cronometrada para ahorrar neumáticos de cara a la clasificación.
2 min. lectura
Publicado: 05/07/2014 12:16
Si hay algo típico en un fin de semana en Silverstone, sea la época del año que sea, es la lluvia. Cómo no, en la quincuagésima edición del Gran Premio de Gran Bretaña en este circuito tenía que hacer su aparición. En los terceros entrenamientos libres sólo 18 pilotos dieron una vuelta cronometrada. El más rápido en hacerlo fue Sebastian Vettel, por delante de su compañero Daniel Ricciardo, en la que ha sido su primera sesión del año en la que acaba con el mejor tiempo.
Fernando Alonso, Lewis Hamilton, Nico Rosberg y Max Chilton ni siquiera salieron a pista para dar una vuelta cronometrada, sólo algunas de instalación. Mientras que el español y los pilotos de Mercedes decidieron ahorrarse neumáticos intermedios y de lluvia de cara a la clasificación, el de Marussia no lo hizo por un problema en la caja de cambios de su monoplaza, que fue sustituida y por el que perderá cinco posiciones en la parrilla de este domingo.
La pista se mantuvo mojada durante toda la sesión, lo que provocó numerosas salidas de pista y sustos para muchos corredores. Uno de ellos, Romain Grosjean, estuvo a punto de estamparse contra el muro, algo que no pudo evitar Jules Bianchi, en este caso en la zona de Stowes.
El análisis de tiempos en esta sesión es totalmente irrelevante, por lo que las incógnitas se mantienen de cara a la clasificación.
Tabla de tiempos Libres 3 Gran Premio de Gran Bretaña 2014
# | Piloto (dorsal) | Equipo | Tiempo | Dif. | Vueltas |
---|---|---|---|---|---|
19 | M.Chilton (4) | Marussia F1 Team | No time | -- | 1 |
20 | F. Alonso (14) | Scuderia Ferrari | No time | -- | 4 |
21 | N.Rosberg (6) | Mercedes AMG Petronas F1 Team | No time | -- | 4 |
22 | L. Hamilton (44) | Mercedes AMG Petronas F1 Team | No time | -- | 5 |
NC | S. Vettel (1) | Red Bull Racing | 01' 52''522 | +1404511312.522 | 6 |
NC | D. Ricciardo (3) | Red Bull Racing | 01' 52''631 | +1404511312.631 | 6 |
NC | P.Maldonado (13) | Lotus F1 Team | 01' 53''044 | +1404511313.044 | 10 |
NC | R. Grosjean (8) | Lotus F1 Team | 01' 53''566 | +1404511313.566 | 6 |
NC | A.Sutil (99) | Sauber F1 Team | 01' 53''585 | +1404511313.585 | 12 |
NC | D. Kvyat (26) | Scuderia Toro Rosso | 01' 53''654 | +1404511313.654 | 15 |
NC | K. Magnussen (20) | McLaren Mercedes | 01' 53''911 | +1404511313.911 | 5 |
NC | J. Button (22) | McLaren Mercedes | 01' 54''041 | +1404511314.041 | 6 |
NC | V. Bottas (77) | Williams Martini Racing | 01' 54''217 | +1404511314.217 | 4 |
NC | K. Raikkonen (7) | Scuderia Ferrari | 01' 54''558 | +1404511314.558 | 5 |
NC | J-E.Vergne (25) | Scuderia Toro Rosso | 01' 54''602 | +1404511314.602 | 6 |
NC | F. Massa (19) | Williams Martini Racing | 01' 55''003 | +1404511315.003 | 4 |
NC | N. Hülkenberg (27) | Sahara Force India F1 Team | 01' 55''688 | +1404511315.688 | 6 |
NC | E.Gutiérrez (21) | Sauber F1 Team | 01' 56''274 | +1404511316.274 | 12 |
NC | S. Pérez (11) | Sahara Force India F1 Team | 01' 56''918 | +1404511316.918 | 7 |
NC | M. Ericsson (9) | Caterham F1 Team | 01' 57''091 | +1404511317.091 | 9 |
NC | J.Bianchi (17) | Marussia F1 Team | 01' 57''566 | +1404511317.566 | 6 |
NC | K.Kobayashi (10) | Caterham F1 Team | 01' 57''914 | +1404511317.914 | 9 |
Fotos: Red Bull