GP IndiaVettel domina sin problemas en los primeros libres; Alonso rompe
El alemán ha liderado la tabla de tiempos de la primera sesión de libres del GP de India por delante de su compañero Webber y de Rosberg. Fernando Alonso ha sido el piloto que menos ha rodado debido a una rotura de la caja de cambios. El polvo en el ambiente fue una constante.
2 min. lectura
Publicado: 25/10/2013 09:46
Sebastian Vettel está empeñado en demostrar que en India no hay quien le tosa. El alemán ha sido el más rápido de los primeros entrenamientos libres disputados en el fin de semana en el que, si se cumplen las expectativas, se proclamará tetracampeón. Su 1:26.683 ha sido el mejor crono de una sesión en la que, como en años anteriores, hemos visto una capa de polvo y polución cubriendo el circuito.
Por detrás de Vettel han acabado Mark Webber, que quiere mantener la buena linea mostrada en Japón, y Nico Rosberg. Todo parece indicar que, nuevamente, veremos una batalla entre Red Bull y Mercedes.
La jornada no ha comenzado nada bien para Fernando Alonso. El español sólo ha podido dar seis vueltas al Buddh International Circuit, debido a una inoportuna rotura en la caja de cambios de su Ferrari. Los mecánicos han intentado solventar el problema, pero finalmente no ha podido salir más y se ha tenido que conformar con el duodécimo tiempo de la sesión.
Tiempos de los primeros entrenamientos libres del GP de India:
Pos | No | Driver | Team | Time/Retired | Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:26.683 | 24 | |
2 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:26.871 | 0.188 | 17 |
3 | 9 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:26.899 | 0.216 | 23 |
4 | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:26.990 | 0.307 | 20 |
5 | 10 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:27.227 | 0.544 | 21 |
6 | 5 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:27.335 | 0.652 | 23 |
7 | 6 | Sergio Perez | McLaren-Mercedes | 1:27.416 | 0.733 | 23 |
8 | 4 | Felipe Massa | Ferrari | 1:27.692 | 1.009 | 21 |
9 | 11 | Nico Hulkenberg | Sauber-Ferrari | 1:27.770 | 1.087 | 19 |
10 | 17 | Valtteri Bottas | Williams-Renault | 1:27.800 | 1.117 | 23 |
11 | 18 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 1:28.035 | 1.352 | 25 |
12 | 3 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:28.214 | 1.531 | 6 |
13 | 19 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1:28.336 | 1.653 | 18 |
14 | 16 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1:28.342 | 1.659 | 21 |
15 | 15 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:28.468 | 1.785 | 20 |
16 | 12 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1:28.538 | 1.855 | 18 |
17 | 7 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 1:28.730 | 2.047 | 18 |
18 | 14 | James Calado | Force India-Mercedes | 1:29.197 | 2.514 | 22 |
19 | 21 | Giedo van der Garde | Caterham-Renault | 1:29.413 | 2.730 | 24 |
20 | 22 | Jules Bianchi | Marussia-Cosworth | 1:29.560 | 2.877 | 20 |
21 | 20 | Charles Pic | Caterham-Renault | 1:30.026 | 3.343 | 23 |
22 | 23 | Max Chilton | Marussia-Cosworth | 1:30.471 | 3.788 | 17 |
Fotos: Red Bull