GP IndiaVettel sigue imparable en la FP2
El piloto de Red Bull vuelve a liderar los segundos libres de India y se mantiene como el más firme candidato a dominarlo todo este fin de semana. Alonso finalizó con el quinto tiempo de la sesión. Los neumáticos Pirelli volvieron a ser protagonistas por serios problemas de blistering que mostraron varios monoplazas.
3 min. lectura
Publicado: 25/10/2013 12:56
Si alguien dudaba de que Sebastian Vettel es el hombre a batir este fin de semana, ha vuelto a demostrar en los segundos entrenamientos libres del Gran Premio de India que no hay nadie a su altura. El alemán ha vuelto a ser el más rápido en una sesión en la que superó unos problemas con el KERS, por lo que le avisaron por radio que lo utilizara con precaución, y en la que ha vuelto a dejar a su compañero Mark Webber en segunda posición. En este caso, el tercer coche ha sido el Lotus de Romain Grosjean.
Fernando Alonso, después de los problemas que le privaron de rodar en condiciones en la primera tanda de la jornada, ha podido probar sin problemas en estos segundos y se ha llevado el quinto tiempo de la sesión, a siete décimas del crono de Vettel.
La sesión estuvo marcada por los problemas, totalmente inesperados, que tuvieron algunos pilotos con los neumáticos medios. Aunque parecía que este fin de semana no íbamos a poner de nuevo el punto de mira en Pirelli, nos hemos encontrado con numerosos monoplazas con 'blistering' debido a la degradación. No obstante, el incidente más grave fue por una tuerca mal puesta, en este caso en el monoplaza de Maldonado, que hizo que su rueda se saliera, provocando una bandera amarilla.
Tiempos de la segunda sesión de entrenamientos libres del GP de India:
Pos | No | Driver | Team | Time/Retired | Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:25.722 | - | 35 |
2 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:26.011 | 0.289 | 38 |
3 | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:26.220 | 0.498 | 36 |
4 | 10 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:26.399 | 0.677 | 36 |
5 | 3 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:26.430 | 0.708 | 39 |
6 | 9 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:26.582 | 0.860 | 40 |
7 | 4 | Felipe Massa | Ferrari | 1:26.601 | 0.879 | 41 |
8 | 7 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 1:26.632 | 0.910 | 32 |
9 | 6 | Sergio Perez | McLaren-Mercedes | 1:26.857 | 1.135 | 40 |
10 | 5 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:26.972 | 1.250 | 39 |
11 | 19 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1:27.304 | 1.582 | 17 |
12 | 15 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:27.375 | 1.653 | 36 |
13 | 17 | Valtteri Bottas | Williams-Renault | 1:27.429 | 1.707 | 31 |
14 | 11 | Nico Hulkenberg | Sauber-Ferrari | 1:27.491 | 1.769 | 40 |
15 | 14 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:27.608 | 1.886 | 38 |
16 | 16 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1:27.720 | 1.998 | 23 |
17 | 12 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1:27.949 | 2.227 | 34 |
18 | 18 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 1:28.431 | 2.709 | 30 |
19 | 21 | Giedo van der Garde | Caterham-Renault | 1:28.692 | 2.970 | 39 |
20 | 22 | Jules Bianchi | Marussia-Cosworth | 1:28.799 | 3.077 | 32 |
21 | 20 | Charles Pic | Caterham-Renault | 1:29.366 | 3.644 | 37 |
22 | 23 | Max Chilton | Marussia-Cosworth | 1:30.164 | 4.442 | 27 |
Fotos: Red Bull