GP JapónEl KERS de Vettel le da la pole a Webber
Mark Webber ha conseguido su primera pole de la temporada, después de que el KERS del Red Bull de Sebastian Vettel fallase al final de la sesión. Fernando Alonso partirá octavo, nuevamente por detrás de Nico Hülkenberg y por delante de Kimi Räikkönen. El español espera remontar y colarse entre los cinco primeros.
4 min. lectura
Publicado: 12/10/2013 08:10
La noticia del fin de semana, de momento, es que no veremos a Sebastian Vettel en la primera posición de la parrilla de salida de la carrera del Gran Premio de Japón. El alemán ha sufrido problemas con el KERS durante todo el sábado, primero en los terceros libres y después en la definitiva Q3 de la clasificación. Así, cuando iba a dar su vuelta buena se quedó sin ese empuje extra y no pudo superar el crono de su compañero, Mark Webber, que ha sumado su primera pole de la temporada.
Webber, que estrena un nuevo chasis en Suzuka, se ha mostrado bastante contento al conseguir batir a su compañero, si bien ha confesado que para él es una pole un poco "insípida" debido a que la ha logrado por una avería de Vettel. Hay que remontarse al Gran Premio de Corea del año pasado para encontrar la última vez que el australiano comandó la salida de una carrera.
Fernando Alonso ha vuelto a decepcionar en la clasificación. El español arrancará desde una pobre octava posición, y ha sido superado no sólo por su propio compañero Felipe Massa, que saldrá quinto, sino también por Nico Hülkenberg de nuevo, que partirá séptimo enfrente del español. Alonso ha confesado después ante los medios que no está satisfecho con su actuación de este fin de semana en general, y espera hacerlo mejor el domingo. El objetivo principal es acabar en el top cinco, o al menos entre los siete primeros. "Si no llegamos ahí, mal vamos", medio bromeaba el español.
La sesión comenzó, literalmente hablando, de una manera ardiente. Primero fue el Sauber de Esteban Gutiérrez el que sufrió un problema que provocó una pequeña fogata, y después, al final de la Q1, los frenos del Toro Rosso de Jean-Eric Vergne se bloqueaban, provocando un nuevo incendio que hizo sacar durante unos minutos la bandera roja.
Tiempos de la clasificación del GP de Japón:
Pos | No | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Mark Webber | Red Bull | 1:32.271 | 1:31.513 | 1:30.915 | 13 |
2 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:32.397 | 1:31.290 | 1:31.089 | 13 |
3 | 10 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:32.340 | 1:31.636 | 1:31.253 | 17 |
4 | 8 | Romain Grosjean | Lotus | 1:31.824 | 1:31.565 | 1:31.365 | 21 |
5 | 4 | Felipe Massa | Ferrari | 1:31.994 | 1:31.668 | 1:31.378 | 17 |
6 | 9 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:32.244 | 1:31.764 | 1:31.397 | 17 |
7 | 11 | Nico Hulkenberg | Sauber | 1:32.465 | 1:31.848 | 1:31.644 | 19 |
8 | 3 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:32.371 | 1:31.828 | 1:31.665 | 16 |
9 | 7 | Kimi Räikkönen | Lotus | 1:32.377 | 1:31.662 | 1:31.684 | 19 |
10 | 5 | Jenson Button | McLaren | 1:32.606 | 1:31.838 | 1:31.827 | 15 |
11 | 6 | Sergio Perez | McLaren | 1:32.718 | 1:31.989 | - | 16 |
12 | 14 | Paul di Resta | Force India | 1:32.286 | 1:31.992 | - | 15 |
13 | 17 | Valtteri Bottas | Williams | 1:32.613 | 1:32.013 | - | 14 |
14 | 12 | Esteban Gutierrez | Sauber | 1:32.673 | 1:32.063 | - | 15 |
15 | 16 | Pastor Maldonado | Williams | 1:32.875 | 1:32.093 | - | 15 |
16 | 19 | Daniel Ricciardo | STR | 1:32.804 | 1:32.485 | - | 11 |
17 | 15 | Adrian Sutil* | Force India | 1:32.890 | - | - | 10 |
18 | 18 | Jean-Eric Vergne | STR | 1:33.357 | - | - | 6 |
19 | 23 | Max Chilton | Marussia | 1:34.320 | - | - | 8 |
20 | 20 | Charles Pic** | Caterham | 1:34.556 | - | - | 8 |
21 | 21 | Giedo van der Garde | Caterham | 1:34.879 | - | - | 9 |
22 | 22 | Jules Bianchi** | Marussia | 1:34.958 | - | - | 5 |
*Penalizado con cinco posiciones por sustituir la caja de cambios.
**Penalizados con diez posiciones que arrastran desde el GP de Corea.
Fotos: Getty Images / Red Bull