GP MalasiaHamilton arrasa en los terceros libres
El campeón del mundo le endosa cuatro décimas a Max Verstappen y seis a su compañero Nico Rosberg. Los Ferrari, detrás. Carlos Sainz finaliza noveno y Fernando Alonso ni siquiera aprieta mínimamente: acaba con el último tiempo de la sesión.
1 min. lectura
Publicado: 01/10/2016 09:00
Lewis Hamilton ha apretado las tuercas de su Mercedes hasta el límite. El piloto británico logró en la recta final de los terceros libres un contundente 1:34.434, medio segundo más rápido que su mejor crono del viernes, para llevarse su 18ª sesión de libres (los mismos que Nico Rosberg) de esta temporada.
El campeón del mundo le metió ocho décimas al líder del campeonato, que vio cómo Max Verstappen le superaba en los últimos instantes por el segundo puesto. Los pilotos apenas apretaron hasta el final de la sesión, ya que las condiciones de pista son muy distintas a las que se verán en la clasificación.
Fernando Alonso, a sabiendas de su sanción, dedicó la sesión a hacer ensayos de carrera. Ni siquiera buscó un tiempo competitivo, y de hecho su primer giro cronometrado lo logró después de dar 12 pasos por pista antes de volver a boxes sin llegar a la línea de meta. Carlos Sainz, al final, montó los neumáticos blandos y se aupó al noveno puesto de la tabla de tiempos.
Tabla de tiempos Libres 3 Gran Premio de Malasia 2016
# | Piloto (dorsal) | Equipo | Tiempo | Dif. | Vueltas |
---|---|---|---|---|---|
1 | L. Hamilton (44) | Mercedes | 01' 34''434 | 0 | 16 |
2 | M. Verstappen (33) | Red Bull | 01' 34''879 | +0.445 | 14 |
3 | N.Rosberg (6) | Mercedes | 01' 35''053 | +0.619 | 16 |
4 | K. Raikkonen (7) | Ferrari | 01' 35''150 | +0.716 | 15 |
5 | S. Vettel (5) | Ferrari | 01' 35''170 | +0.736 | 14 |
6 | D. Ricciardo (3) | Red Bull | 01' 35''461 | +1.027 | 22 |
7 | N. Hülkenberg (27) | Aston Martin | 01' 35''776 | +1.342 | 16 |
8 | V. Bottas (77) | Williams | 01' 35''902 | +1.468 | 17 |
9 | C. Sainz (55) | VCARB | 01' 36''222 | +1.788 | 18 |
10 | F. Massa (19) | Williams | 01' 36''227 | +1.793 | 20 |
11 | S. Pérez (11) | Aston Martin | 01' 36''259 | +1.825 | 15 |
12 | J. Button (22) | McLaren | 01' 36''363 | +1.929 | 11 |
13 | E.Gutiérrez (21) | Haas | 01' 36''553 | +2.119 | 14 |
14 | J.Palmer (30) | Alpine | 01' 36''604 | +2.170 | 20 |
15 | R. Grosjean (8) | Haas | 01' 36''687 | +2.253 | 15 |
16 | K. Magnussen (20) | Alpine | 01' 36''741 | +2.307 | 19 |
17 | D. Kvyat (26) | VCARB | 01' 36''752 | +2.318 | 20 |
18 | M. Ericsson (9) | Stake F1 Sauber | 01' 36''765 | +2.331 | 19 |
19 | F.Nasr (12) | Stake F1 Sauber | 01' 37''106 | +2.672 | 18 |
20 | E. Ocon (31) | Manor F1 | 01' 37''961 | +3.527 | 17 |
21 | P. Wehrlein (94) | Manor F1 | 01' 38''089 | +3.655 | 13 |
22 | F. Alonso (14) | McLaren | 01' 41''199 | +6.765 | 15 |
Fotos: Mercedes