GP JapónHamilton, rey bajo el diluvio
El agua que cayó tímidamente en los primeros libres se convirtió en una torrencial tormenta que hizo que apenas se pudiera rodar en la segunda tanda. El líder del Mundial fue el mejor de los únicos cinco que marcaron tiempo.
2 min. lectura
Publicado: 06/10/2017 08:31
Sólo cinco corredores marcaron un tiempo completo en la irrelevante y poco fructífera segunda sesión de entrenamientos libres. Lewis Hamilton, Esteban Ocon, Felipe Massa y Esteban Ocon fueron los que completaron una vuelta completa, y como casi siempre (estén cinco o los veinte en pista), fue el británico de Mercedes el más rápido. La lluvia destrozó las opciones de trabajo en la parrilla.
Para el resto no fue una sesión cómoda. Ninguno salió a pista, más allá de algún tímido giro de instalación, y dedicaron la jornada a juguetear en el box. Lo más interesante fue para la fauna local...
Los ya clásicos barcos de papel (o del material que tuvieran a mano) se convirtieron en sus mejores entretenimientos, e incluso aprovecharon para fundirse con la 'fauna' local, como hizo Fernando Alonso al ponerse uno de esos vistosos 'sombreros-alerones' de McLaren Honda.
En el box de Toro Rosso sí tuvieron trabajo. A Carlos Sainz le arreglaron el coche a tiempo para que pudiera hacer una vuelta de instalación justo al final de estos segundos libres, y todo apunta a que podrá disputar el resto del fin de semana con relativa normalidad.
Tabla de tiempos Libres 2 Gran Premio de Japón 2017
# | Piloto (dorsal) | Equipo | Tiempo | Dif. | Vueltas |
---|---|---|---|---|---|
1 | K. Raikkonen (7) | Ferrari | No time | -- | 1 |
2 | N. Hülkenberg (27) | Alpine | No time | -- | 1 |
3 | J.Palmer (30) | Alpine | No time | -- | 1 |
4 | M. Ericsson (9) | Stake F1 Sauber | No time | -- | 3 |
5 | S. Vettel (5) | Ferrari | No time | -- | 1 |
6 | F. Alonso (14) | McLaren | No time | -- | 2 |
7 | P. Wehrlein (94) | Stake F1 Sauber | No time | -- | 2 |
8 | C. Sainz (55) | Alpine | No time | -- | 1 |
9 | S. Vandoorne (2) | McLaren | No time | -- | 1 |
10 | D. Ricciardo (3) | Red Bull | No time | -- | 0 |
11 | R. Grosjean (8) | Haas | No time | -- | 0 |
12 | P. Gasly (10) | VCARB | No time | -- | 0 |
13 | K. Magnussen (20) | Haas | No time | -- | 0 |
14 | M. Verstappen (33) | Red Bull | No time | -- | 0 |
15 | V. Bottas (77) | Mercedes | No time | -- | 0 |
16 | L. Hamilton (44) | Mercedes | 01' 48''719 | +1507240908.719 | 4 |
17 | E. Ocon (31) | Aston Martin | 01' 49''518 | +1507240909.518 | 3 |
18 | S. Pérez (11) | Aston Martin | 01' 51''345 | +1507240911.345 | 3 |
19 | F. Massa (19) | Williams | 01' 52''146 | +1507240912.146 | 3 |
20 | L. Stroll (18) | Williams | 01' 52''343 | +1507240912.343 | 4 |
Fotos: Mercedes