GP Estados UnidosHamilton deja a Vettel a más de medio segundo
El líder, muy superior al resto en los primeros libres, que comenzaron con la pista mojada. Sainz se estrena con Renault por delante de Hülkenberg, con Hartley muy superior a Gelael en sus primeras vueltas en F1 desde 2012. Una fuga hidráulica deja a Fernando Alonso sin vuelta cronometrada.
2 min. lectura
Publicado: 20/10/2017 18:30
Lewis Hamilton ha comenzado el fin de semana en el que puede proclamarse tetracampeón del mundo con una enorme fortaleza. El británico fue el más rápido de una sesión que arrancó con la pista mojada, y que obligó a los corredores a rodar en los primeros giros con neumáticos intermedios.
Sin embargo, en cuanto se secó, también fue el mejor. El de Mercedes superó en más de medio segundo a su rival por el título, un Sebastian Vettel que, como el resto, tuvieron algún susto en forma de salida de pista.
Mucho peor le fue a Fernando Alonso. El recién renovado por McLaren sólo pudo dar una vuelta de instalación, antes de que su MCL32 se quedase tirado en su box. La versión oficial del equipo británico fue una fuga hidráulica, el diagnóstico más socorrido. El asturiano llegó a dar otra vuelta de instalación justo al final de la sesión, pero sin vuelta.
En cuanto a Carlos Sainz, en su estreno en Renault, dejó por detrás a Nico Hülkenberg, lo que no está nada mal para su primer día con los coches de Enstone. El madrileño fue 11º y su compañero, 12º.
La otra gran novedad del día, el neozelandés Brendon Hartley, demostró que en los años en el WEC no se le ha olvidado, ni mucho menos, cómo pilotar un monoplaza de Fórmula 1. El campeón del mundo con Porsche superó con solvencia al indonesio Sean Gelael.
Tabla de tiempos Libres 1 Gran Premio de Estados Unidos 2017
# | Piloto (dorsal) | Equipo | Tiempo | Dif. | Vueltas |
---|---|---|---|---|---|
1 | F. Alonso (14) | McLaren | No time | -- | 4 |
2 | L. Hamilton (44) | Mercedes | 01' 36''335 | +1508450496.335 | 18 |
3 | S. Vettel (5) | Ferrari | 01' 36''928 | +1508450496.928 | 20 |
4 | V. Bottas (77) | Mercedes | 01' 36''979 | +1508450496.979 | 10 |
5 | M. Verstappen (33) | Red Bull | 01' 37''339 | +1508450497.339 | 21 |
6 | S. Vandoorne (2) | McLaren | 01' 37''352 | +1508450497.352 | 26 |
7 | F. Massa (19) | Williams | 01' 37''570 | +1508450497.570 | 23 |
8 | K. Raikkonen (7) | Ferrari | 01' 37''598 | +1508450497.598 | 20 |
9 | E. Ocon (31) | Aston Martin | 01' 37''808 | +1508450497.808 | 25 |
10 | S. Pérez (11) | Aston Martin | 01' 37''861 | +1508450497.861 | 20 |
11 | C. Sainz (55) | Alpine | 01' 38''093 | +1508450498.093 | 24 |
12 | K. Magnussen (20) | Haas | 01' 38''408 | +1508450498.408 | 16 |
13 | L. Stroll (18) | Williams | 01' 38''534 | +1508450498.534 | 25 |
14 | N. Hülkenberg (27) | Alpine | 01' 38''904 | +1508450498.904 | 19 |
15 | B. Hartley (28) | VCARB | 01' 39''267 | +1508450499.267 | 28 |
16 | R. Grosjean (8) | Haas | 01' 39''336 | +1508450499.336 | 17 |
17 | D. Ricciardo (3) | Red Bull | 01' 39''366 | +1508450499.366 | 14 |
18 | S. Galael (38) | VCARB | 01' 40''406 | +1508450500.406 | 25 |
19 | M. Ericsson (9) | Stake F1 Sauber | 01' 40''448 | +1508450500.448 | 19 |
20 | C. Leclerc (37) | Stake F1 Sauber | 01' 40''828 | +1508450500.828 | 25 |
Fotos: Mercedes