GP Abu DabiHamilton domina la FP2, con problemas para Alonso
El líder volvió a ser el más rápido, con Rosberg a menos de una décima. Todos los pilotos dieron muchas más vueltas de lo habitual para probar en la noche de Abu Dabi. Fernando Alonso apenas pudo rodar después de que su Ferrari se quedase tirado por problemas eléctricos. El asturiano ni siquiera marcó una vuelta cronometrada completa.
3 min. lectura
Publicado: 21/11/2014 15:31
Lewis Hamilton repitió con el primer tiempo de la tabla de tiempos por delante de Nico Rosberg en la segunda sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Abu Dabi. El inglés no tuvo mayores problemas en esta importante FP2, en la que se reproducen prácticamente calcadas las condiciones de la carrera que se disputará este domingo. La tercera plaza de la sesión fue para Kevin Magnussen, que marcó una gran vuelta aunque a siete décimas de los Mercedes.
La bajada de temperatura con respecto a la FP1 fue uno de los cambios más importantes, y las tandas largas con los neumáticos blandos y los superblandos permitieron dar datos vitales a todos los pilotos. De hecho, en esta FP2 se dieron muchas más vueltas que en otros circuitos y con una alta carga de combustible, precisamente para ensayar bajo las circunstancias que se esperan en la última carrera del año. Por ejemplo: Rosberg dio 26 vueltas con el mismo juego de neumáticos superblandos, llevándolo al límite.
Fernando Alonso ni siquiera pudo dar una vuelta cronometrada. El piloto asturiano se quedó tirado en medio de la pista después de que su coche perdiera todo el flujo eléctrico. El motor se paró de golpe y se tuvo que retirar a boxes, dando por finalizada esta segunda sesión de libres mucho antes de lo deseado en el que es su último Gran Premio en Ferrari.
Otro de los que empezó con problemas, pero sí pudo salir, fue Jenson Button. El británico se quedó sin rodar en los primeros libres, pero después de que McLaren completase los trabajos de recuperación, pudo salir a probar en los segundos. A Sebastian Vettel también le privó de pilotar toda la sesión en buenas condiciones un fallo en el DRS de su Red Bull, aunque todo se quedó en un susto y finalmente pudo marcar el cuarto tiempo de la tanda.
Tabla de tiempos Libres 2 Gran Premio de Abu Dhabi 2014
# | Piloto (dorsal) | Equipo | Tiempo | Dif. | Vueltas |
---|---|---|---|---|---|
1 | F. Alonso (14) | Scuderia Ferrari | No time | -- | 0 |
2 | L. Hamilton (44) | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 01' 42''113 | +1416524502.113 | 0 |
3 | N.Rosberg (6) | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 01' 42''196 | +1416524502.196 | 0 |
4 | K. Magnussen (20) | McLaren Mercedes | 01' 42''895 | +1416524502.895 | 0 |
5 | S. Vettel (1) | Red Bull Racing | 01' 42''959 | +1416524502.959 | 0 |
6 | V. Bottas (77) | Williams Martini Racing | 01' 43''070 | +1416524503.070 | 0 |
7 | D. Ricciardo (3) | Red Bull Racing | 01' 43''183 | +1416524503.183 | 0 |
8 | K. Raikkonen (7) | Scuderia Ferrari | 01' 43''489 | +1416524503.489 | 0 |
9 | J. Button (22) | McLaren Mercedes | 01' 43''503 | +1416524503.503 | 0 |
10 | D. Kvyat (26) | Scuderia Toro Rosso | 01' 43''546 | +1416524503.546 | 0 |
11 | F. Massa (19) | Williams Martini Racing | 01' 43''558 | +1416524503.558 | 0 |
12 | S. Pérez (11) | Sahara Force India F1 Team | 01' 43''746 | +1416524503.746 | 0 |
13 | P.Maldonado (13) | Lotus F1 Team | 01' 44''005 | +1416524504.005 | 0 |
14 | N. Hülkenberg (27) | Sahara Force India F1 Team | 01' 44''068 | +1416524504.068 | 0 |
15 | J-E.Vergne (25) | Scuderia Toro Rosso | 01' 44''157 | +1416524504.157 | 0 |
16 | E.Gutiérrez (21) | Sauber F1 Team | 01' 44''316 | +1416524504.316 | 0 |
17 | A.Sutil (99) | Sauber F1 Team | 01' 44''763 | +1416524504.763 | 0 |
18 | R. Grosjean (8) | Lotus F1 Team | 01' 44''986 | +1416524504.986 | 0 |
19 | K.Kobayashi (10) | Caterham F1 Team | 01' 45''505 | +1416524505.505 | 0 |
20 | W.Stevens (0) | Caterham F1 Team | 01' 47''057 | +1416524507.057 | 0 |
Fotos: Sutton