GP MónacoHamilton se lleva la FP2 marcada por la lluvia
El campeón se llevó el mejor crono por delante de Rosberg y Vettel. Sainz fue sexto y Alonso, octavo. La acción se paró en pista a la media hora por un accidente de Merhi y después por la lluvia, con lo que nadie probó con los neumáticos superblandos.
2 min. lectura
Publicado: 21/05/2015 15:30
La temida y anunciada lluvia llegó en los segundos entrenamientos libres del GP de Mónaco, con lo que esta tanda sólo tuvo acción durante la primera media hora. En ese corto espacio de tiempo, aLewis Hamilton le dio tiempo en marcar el mejor crono, seguido por Nico Rosberg, Sebastian Vettel y Kimi Räikkönen.
A Carlos Sainz le dio tiempo a dar diez vueltas y marcar el sexto crono, mientras que Fernando Alonso fue octavo, con nueve vueltas. Sin embargo, fue el otro piloto español el que provocó el incidente más importante de la sesión, y que sirvió de preludio al parón definitivo de la jornada.
La sesión se detuvo por una bandera roja, causada por Roberto Merhi. El piloto valenciano perdió el control de su monoplaza en uno de los baches más conocidos por los pilotos, el que hay a la salida del túnel, y acabó estrellándose contra el muro. Merhi salió por su propio pie, pero justo cuando sacaron la bandera verde a pista, la lluvia empezó a caer con fuerza.
Todos los pilotos decidieron quedarse en boxes... menos uno. Lotus ordenó salir a Pastor Maldonado con neumáticos superblandos, que se estrena este fin de semana. El venezolano, obviamente, se dio cuenta de que la pista estaba impracticable y como pudo regresó a boxes sin demasiados problemas. Fue el único en rodar en agua, ya que nadie más se atrevió a salir a pista hasta que faltaban 10 minutos.
Fue en ese momento, justo después de que se oyeran pitos de los aficionados hartos de la poca acción en pista, cuando Fernando Alonso lideró la salida de varios pilotos a pista para rodar con neumáticos intermedios y de lluvia extrema.
Tabla de tiempos Libres 2 Gran Premio de Mónaco 2015
# | Piloto (dorsal) | Equipo | Tiempo | Dif. | Vueltas |
---|---|---|---|---|---|
1 | M. Ericsson (9) | Stake F1 Sauber | No time | -- | 0 |
2 | L. Hamilton (44) | Mercedes | 01' 17''192 | +1432159277.192 | 11 |
3 | N.Rosberg (6) | Mercedes | 01' 17''932 | +1432159277.932 | 14 |
4 | S. Vettel (5) | Ferrari | 01' 18''295 | +1432159278.295 | 13 |
5 | K. Raikkonen (7) | Ferrari | 01' 18''543 | +1432159278.543 | 14 |
6 | D. Kvyat (26) | Red Bull | 01' 18''548 | +1432159278.548 | 16 |
7 | C. Sainz (55) | VCARB | 01' 18''659 | +1432159278.659 | 13 |
8 | M. Verstappen (33) | VCARB | 01' 18''782 | +1432159278.782 | 11 |
9 | F. Alonso (14) | McLaren | 01' 18''906 | +1432159278.906 | 17 |
10 | N. Hülkenberg (27) | Aston Martin | 01' 19''151 | +1432159279.151 | 12 |
11 | R. Grosjean (8) | Alpine | 01' 19''266 | +1432159279.266 | 12 |
12 | S. Pérez (11) | Aston Martin | 01' 19''300 | +1432159279.300 | 12 |
13 | F. Massa (19) | Williams | 01' 19''560 | +1432159279.560 | 14 |
14 | V. Bottas (77) | Williams | 01' 19''566 | +1432159279.566 | 13 |
15 | P.Maldonado (13) | Alpine | 01' 19''577 | +1432159279.577 | 12 |
16 | J. Button (22) | McLaren | 01' 19''606 | +1432159279.606 | 13 |
17 | D. Ricciardo (3) | Red Bull | 01' 19''639 | +1432159279.639 | 13 |
18 | F.Nasr (12) | Stake F1 Sauber | 01' 20''263 | +1432159280.263 | 10 |
19 | R.Merhi (45) | Manor F1 | 01' 22''017 | +1432159282.017 | 9 |
20 | W.Stevens (46) | Manor F1 | 01' 22''943 | +1432159282.943 | 12 |
Fotos: Mercedes