GP ItaliaHamilton, imbatible en los terceros libres
El británico le endosa casi cuatro décimas a Nico Rosberg y se plantea como el gran candidato a la pole. Los Williams resurgen y se plantan por delante de los Red Bull y Alonso se hunde hasta la 17ª posición.
2 min. lectura
Publicado: 03/09/2016 11:53
Lewis Hamilton demostró que está en un estado de forma letal para sus rivales, unas horas antes de la sesión de clasificación del GP de Italia. El británico bajó hasta el 1:22.0, y dejó en casi cuatro décimas su ventaja sobre Nico Rosberg, si bien es razonable que este mejore.
Con los Ferrari de nuevo a la estela de los Mercedes, la gran sorpresa de la sesión fue el salto de los Williams, que superaron a los Red Bull por la tercera posición de equipos. Massa y Bottas prometen lucha con Verstappen y Ricciardo en una Q3 en la que, salvo sorpresa, no estarán los McLaren.
Fernando Alonso cayó hasta la 17ª posición, y Jenson Button, que se había colado en el 'top 10' el viernes, no pasó del 12º. Por detrás del británico acabó un Carlos Sainz que, después de bajarse del coche, aseguraba que habían dado un paso adelante, pero aún algo insuficiente en una pista en la que no están brillando todo lo que querrían.
El único incidente destacable de la sesión fue una salida de pista de Romain Grosjean en la salida de la variante Ascari. El francés se quedó empanzado en la arena, pese a los intentos por arrancarlo, y no pudo realizar todo el trabajo previsto.
Tabla de tiempos Libres 3 Gran Premio de Italia 2016
# | Piloto (dorsal) | Equipo | Tiempo | Dif. | Vueltas |
---|---|---|---|---|---|
1 | L. Hamilton (44) | Mercedes | 01' 22''008 | 0 | 14 |
2 | N.Rosberg (6) | Mercedes | 01' 22''401 | +0.393 | 17 |
3 | S. Vettel (5) | Ferrari | 01' 22''946 | +0.938 | 13 |
4 | K. Raikkonen (7) | Ferrari | 01' 23''149 | +1.141 | 12 |
5 | V. Bottas (77) | Williams | 01' 23''500 | +1.492 | 20 |
6 | F. Massa (19) | Williams | 01' 23''647 | +1.639 | 19 |
7 | D. Ricciardo (3) | Red Bull | 01' 23''709 | +1.701 | 23 |
8 | M. Verstappen (33) | Red Bull | 01' 23''740 | +1.732 | 21 |
9 | S. Pérez (11) | Aston Martin | 01' 23''917 | +1.909 | 20 |
10 | E.Gutiérrez (21) | Haas | 01' 24''034 | +2.026 | 15 |
11 | N. Hülkenberg (27) | Aston Martin | 01' 24''041 | +2.033 | 21 |
12 | J. Button (22) | McLaren | 01' 24''104 | +2.096 | 11 |
13 | C. Sainz (55) | VCARB | 01' 24''240 | +2.232 | 17 |
14 | R. Grosjean (8) | Haas | 01' 24''463 | +2.455 | 4 |
15 | J.Palmer (30) | Alpine | 01' 24''533 | +2.525 | 13 |
16 | M. Ericsson (9) | Stake F1 Sauber | 01' 24''542 | +2.534 | 20 |
17 | F. Alonso (14) | McLaren | 01' 24''658 | +2.650 | 12 |
18 | F.Nasr (12) | Stake F1 Sauber | 01' 24''715 | +2.707 | 19 |
19 | K. Magnussen (20) | Alpine | 01' 24''793 | +2.785 | 12 |
20 | D. Kvyat (26) | VCARB | 01' 24''845 | +2.837 | 17 |
21 | P. Wehrlein (94) | Manor F1 | 01' 24''893 | +2.885 | 19 |
22 | E. Ocon (31) | Manor F1 | 01' 24''938 | +2.930 | 15 |
Fotos: Mercedes