GP Australia - Libres 3Hamilton completa el pleno de libres en Melbourne
El campeón del mundo no dejó margen a la sorpresa y se llevó también la tercera sesión de libres, pese a tener un ligero problema en el sector intermedio. Los Ferrari, especialmente Vettel, más cerca; Sainz, aún lejos del 'top 10'
2 min. lectura
Publicado: 16/03/2019 05:00
Tres de tres. Lewis Hamilton llega a la clasificación del GP de Australia con los tres entrenamientos libres dominados sin problemas.
En la tanda definitiva previa a la disputa por la pole, el campeón del mundo ya no sólo superó a los Ferrari, con un Vettel que se quedó a menos de tres décimas, sino que también humilló a su compañero Valtteri Bottas, que no pasó del 7º.
El rendimiento de los Ferrari fue ligeramente mejor que en los segundos libres, pero muy lejos de un Hamilton que, pese a su gran vuelta rápida, no fue perfecta. Vettel le endosó dos décimas a Charles Leclerc, pero sigue habiendo margen de mejora por su parte.
La sesión no estuvo exenta de incidentes. Robert Kubica, que cerró la tabla de tiempos, se dio un toque contra el muro y ahí acabó la disputa de sus libres.
Para Carlos Sainz fue un día más en la oficina: aún lejos de alcanzar la hipotética Q3, se tuvo que conformar con un 13º que ya es mejor que los dos 14º del viernes.
Tabla de tiempos Libres 3 Gran Premio de Australia 2019
# | Piloto (dorsal) | Equipo | Tiempo | Dif. | Vueltas |
---|---|---|---|---|---|
1 | L. Hamilton (44) | Mercedes | 01' 22''292 | 0 | 12 |
2 | S. Vettel (5) | Ferrari | 01' 22''556 | +0.264 | 12 |
3 | C. Leclerc (16) | Ferrari | 01' 22''749 | +0.457 | 12 |
4 | R. Grosjean (8) | Haas | 01' 23''112 | +0.820 | 17 |
5 | K. Magnussen (20) | Haas | 01' 23''334 | +1.042 | 15 |
6 | P. Gasly (10) | Toro Rosso | 01' 23''367 | +1.075 | 17 |
7 | V. Bottas (77) | Mercedes | 01' 23''422 | +1.130 | 17 |
8 | D. Kvyat (26) | Toro Rosso | 01' 23''442 | +1.150 | 16 |
9 | M. Verstappen (33) | Red Bull | 01' 23''481 | +1.189 | 19 |
10 | D. Ricciardo (3) | Renault | 01' 23''695 | +1.403 | 14 |
11 | N. Hülkenberg (27) | Renault | 01' 23''737 | +1.445 | 15 |
12 | A. Giovinazzi (99) | Alfa Romeo | 01' 23''831 | +1.539 | 16 |
13 | C. Sainz (55) | Mclaren | 01' 24''049 | +1.757 | 21 |
14 | S. Pérez (11) | Racing Point | 01' 24''082 | +1.790 | 18 |
15 | A. Albon (23) | Red Bull | 01' 24''328 | +2.036 | 15 |
16 | L. Stroll (18) | Racing Point | 01' 24''345 | +2.053 | 16 |
17 | K. Raikkonen (7) | Alfa Romeo | 01' 24''402 | +2.110 | 18 |
18 | L. Norris (4) | Mclaren | 01' 24''568 | +2.276 | 16 |
19 | G. Russell (63) | Williams | 01' 25''944 | +3.652 | 14 |
20 | R. Kubica (88) | Williams | 01' 26''589 | +4.297 | 16 |
Fotos: Mercedes