GP Estados UnidosHamilton lidera los inundados terceros libres de Austin
Hamilton fue el más rápido de la tercera sesión de entrenamientos libres, cuya disputa estuvo en duda hasta los últimos instantes. Los coletazos del huracán Patricia anegaron el trazado de Austin, y todos los pilotos, sin excepción, probaron las escapatorias del circuito.
2 min. lectura
Publicado: 24/10/2015 18:01
Lewis Hamilton se ha llevado el mejor tiempo de los caóticos y anegados terceros libres del Gran Premio de Estados Unidos, que a punto han estado de no disputarse debido a la lluvia que anegó el trazado estadounidense por los efectos del huracán Patricia.
Todos los pilotos probaron las escapatorias, lógicamente. La decisión de la FIA de que se disputara la sesión, sin tener ni mucho menos la confianza de todos los pilotos, sólo se explica porque la clasificación peligra. Si la lluvia y la falta de visibilidad es tan alta como este viernes, la disputa por la pole no se podrá celebrar, así que contarán estos tiempos.
Uno de los pilotos que tuvo un incidente más grave fue Nico Rosberg. El alemán se dio contra el muro al cometer un semitrompo por las complicadas condiciones en la pista, completamente anegada. No obstante, todos los pilotos llegaron a marcar un tiempo, y especialmente brillante fue el quinto crono de un Carlos Sainz que demostró que sobre agua va especialmente bien. En comparación, su compañero Max Verstappen ha hecho el ridículo: fue último. Fernando Alonso consiguió el 14º tiempo.
Lo surrealista de la sesión hizo que los neumáticos de agua se acabaran muy pronto. Dado que Pirelli lleva la cantidad de ruedas justas, muchos pilotos decidieron meterse a boxes para ahorrar, por si acaso las necesitaban en la clasificación o incluso en la carrera.
Tabla de tiempos Libres 3 Gran Premio de Estados Unidos 2015
# | Piloto (dorsal) | Equipo | Tiempo | Dif. | Vueltas |
---|---|---|---|---|---|
1 | L. Hamilton (44) | Mercedes | 01' 59''517 | 0 | 9 |
2 | S. Vettel (5) | Ferrari | 02' 00''380 | +0.863 | 9 |
3 | N. Hülkenberg (27) | Aston Martin | 02' 00''496 | +0.979 | 12 |
4 | V. Bottas (77) | Williams | 02' 00''523 | +1.006 | 14 |
5 | C. Sainz (55) | VCARB | 02' 00''687 | +1.170 | 11 |
6 | D. Kvyat (26) | Red Bull | 02' 00''694 | +1.177 | 12 |
7 | K. Raikkonen (7) | Ferrari | 02' 00''785 | +1.268 | 9 |
8 | D. Ricciardo (3) | Red Bull | 02' 01''008 | +1.491 | 12 |
9 | N.Rosberg (6) | Mercedes | 02' 01''474 | +1.957 | 7 |
10 | F. Massa (19) | Williams | 02' 02''199 | +2.682 | 13 |
11 | S. Pérez (11) | Aston Martin | 02' 02''660 | +3.143 | 12 |
12 | R. Grosjean (8) | Alpine | 02' 02''825 | +3.308 | 10 |
13 | P.Maldonado (13) | Alpine | 02' 02''921 | +3.404 | 11 |
14 | F. Alonso (14) | McLaren | 02' 03''375 | +3.858 | 9 |
15 | M. Ericsson (9) | Stake F1 Sauber | 02' 04''399 | +4.882 | 13 |
16 | J. Button (22) | McLaren | 02' 05''283 | +5.766 | 7 |
17 | W.Stevens (46) | Manor F1 | 02' 05''378 | +5.861 | 10 |
18 | A.Rossi (53) | Manor F1 | 02' 05''607 | +6.090 | 10 |
19 | F.Nasr (12) | Stake F1 Sauber | 02' 06''792 | +7.275 | 10 |
20 | M. Verstappen (33) | VCARB | 02' 09''994 | +10.477 | 7 |
Fotos: Mercedes