GP RusiaHamilton manda un aviso en los segundos libres de Sochi
Lewis Hamilton despejó dudas con el mejor tiempo de la segunda sesión de entrenamientos libres del GP de Rusia, por delante de un Vettel que tuvo una avería eléctrica que volvió a encender las alarmas en Ferrari. Alonso y Sainz apuntan a 'top 10'.
2 min. lectura
Publicado: 29/04/2016 14:30
Lewis Hamilton ha mandado un aviso a su compañero y gran dominador de este año 2016 de cara al Gran Premio de Rusia. El piloto británico fue el más rápido de una segunda sesión de libres en la que las condiciones
La fiabilidad en Ferrari sigue dando quebraderos de cabeza. Apenas media hora después de que diese comienzo la sesión, y con Sebastian Vettel al frente de la tabla de tiempos, el SF16H se quedó parado en mitad de la pista. El piloto alemán se quedó sin electrónica de ningún tipo, y su monoplaza tuvo que ser remolcado hasta los boxes, mientras un apesadumbrado Vettel se iba a boxes a seguir viendo por televisión la jornada. Desde la Scuderia están seriamente preocupados porque el rendimiento mostrado en pista no se corresponde con los resultados esperados, fundamentalmente por culpa de las averías.
Más allá de la avería de Vettel (pese a la cual acabó con el segundo tiempo en el registro), el resto de la sesión estuvo copada por las constantes salidas de pista, como ocurrió en los primeros entrenamientos libres, uno de ellos de Lewis Hamilton. El campeón del mundo se quedó un rato en boxes detenido, porque tras un trompo detectaron una avería hidráulica en su Mercedes. Todo se quedó en un susto, y el británico pudo superar la treintena de vueltas sin mayores dificultades.
En cuanto a los españoles, Fernando Alonso finalizó en décima posición con 30 vueltas exactas y muy buenas sensaciones. Incluso le dio tiempo a probar un alerón delantero distinto al final de la jornada. Justo detrás de él acabó Carlos Sainz, a apenas 65 milésimas del crono de su amigo.
Tabla de tiempos Libres 2 Gran Premio de Rusia 2016
# | Piloto (dorsal) | Equipo | Tiempo | Dif. | Vueltas |
---|---|---|---|---|---|
1 | L. Hamilton (44) | Mercedes | 01' 37''583 | 0 | 30 |
2 | S. Vettel (5) | Ferrari | 01' 38''235 | +0.652 | 10 |
3 | N.Rosberg (6) | Mercedes | 01' 38''450 | +0.867 | 37 |
4 | K. Raikkonen (7) | Ferrari | 01' 38''793 | +1.210 | 35 |
5 | D. Ricciardo (3) | Red Bull | 01' 39''084 | +1.501 | 34 |
6 | V. Bottas (77) | Williams | 01' 39''185 | +1.602 | 42 |
7 | D. Kvyat (26) | VCARB | 01' 39''193 | +1.610 | 32 |
8 | J. Button (22) | McLaren | 01' 39''196 | +1.613 | 31 |
9 | F. Massa (19) | Williams | 01' 39''289 | +1.706 | 38 |
10 | F. Alonso (14) | McLaren | 01' 39''400 | +1.817 | 30 |
11 | C. Sainz (55) | VCARB | 01' 39''465 | +1.882 | 37 |
12 | M. Verstappen (33) | Red Bull | 01' 39''501 | +1.918 | 30 |
13 | N. Hülkenberg (27) | Aston Martin | 01' 39''795 | +2.212 | 31 |
14 | S. Pérez (11) | Aston Martin | 01' 39''867 | +2.284 | 38 |
15 | K. Magnussen (20) | Alpine | 01' 40''193 | +2.610 | 41 |
16 | R. Grosjean (8) | Haas | 01' 40''260 | +2.677 | 24 |
17 | E.Gutiérrez (21) | Haas | 01' 40''508 | +2.925 | 26 |
18 | J.Palmer (30) | Alpine | 01' 40''688 | +3.105 | 37 |
19 | F.Nasr (12) | Stake F1 Sauber | 01' 40''740 | +3.157 | 31 |
20 | R.Haryanto (88) | Manor F1 | 01' 41''080 | +3.497 | 38 |
21 | P. Wehrlein (94) | Manor F1 | 01' 41''148 | +3.565 | 23 |
22 | M. Ericsson (9) | Stake F1 Sauber | 01' 41''652 | +4.069 | 29 |
Fotos: Mercedes