GP BahreinHamilton completa su póker de poles
El campeón del mundo logró su cuarta pole del año de cuatro posibles, por delante de Vettel y Rosberg. Sainz partirá 9º, mientras que Alonso, tras pasar a la Q2, logró clasificarse en 14ª plaza. Roberto Merhi tuvo problemas con el embrague y saldrá penúltimo por delante de Button.
5 min. lectura
Publicado: 18/04/2015 18:02
Lewis Hamilton ha consumado su pleno de poles en esta temporada, por el momento, en Bahrein. El británico partirá desde la primera posición, por primera vez en este circuito, y lo hará delante de Sebastian Vettel, que ha confirmado el buen rendimiento de los Ferrari en este circuito al colarse entre los dos Mercedes. Nico Rosberg, notablemente decepcionado por su rendimiento, partirá tercero.
Carlos Sainz, que pasó al límite a la Q3, saldrá noveno, mientras que Fernando Alonso lo hará desde la 14ª posición tras superar por primera vez el corte de la Q3 en lo que llevamos de temporada.
Q1: Alonso pasa a la Q2
Lewis Hamilton, sin sudar en exceso, se llevó el mejor crono de la primera tanda, aunque todos tuvieron que poner neumáticos blandos para no tener ningún susto. Esto hizo que los diez primeros estuvieran en poco más de un segundo, entre los que entró Fernando Alonso. El español pasó por primera vez a la Q2, y lo hizo con un gran ritmo: su 1:35.205 fue sólo 1,2 segundos más lento que el de Hamilton.
Alonso fue la cara, pero Jenson Button protagonizó la cruz para McLaren. El británico se quedó tirado, por tercera vez este fin de semana, cuando ni siquiera había marcado tiempo. El enfado de Ron Dennis en el box era notable, pero el de Button, supremo. Ni siquiera respondió por radio si le funcionaba el sistema de comunicación: se desconectó por completo el sistema electrónico.
Quedaron fuera del corte Pastor Maldonado, Daniil Kvyat, una de las sorpresas de este sábado, Will Stevens, Roberto Merhi, que no ha estado a gusto en todo el fin de semana, y el citado Jenson Button.
Tabla de tiempos Q1 Gran Premio de Bahrein 2015
# | Piloto (dorsal) | Equipo | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | J. Button (22) | McLaren | No time | -- |
2 | L. Hamilton (44) | Mercedes | 01' 33''928 | +1429308093.928 |
3 | V. Bottas (77) | Williams | 01' 34''161 | +1429308094.161 |
4 | N.Rosberg (6) | Mercedes | 01' 34''398 | +1429308094.398 |
5 | F. Massa (19) | Williams | 01' 34''488 | +1429308094.488 |
6 | K. Raikkonen (7) | Ferrari | 01' 34''568 | +1429308094.568 |
7 | D. Ricciardo (3) | Red Bull | 01' 34''691 | +1429308094.691 |
8 | S. Vettel (5) | Ferrari | 01' 34''919 | +1429308094.919 |
9 | R. Grosjean (8) | Alpine | 01' 35''007 | +1429308095.007 |
10 | F. Alonso (14) | McLaren | 01' 35''205 | +1429308095.205 |
11 | F.Nasr (12) | Stake F1 Sauber | 01' 35''310 | +1429308095.310 |
12 | C. Sainz (55) | VCARB | 01' 35''371 | +1429308095.371 |
13 | M. Ericsson (9) | Stake F1 Sauber | 01' 35''438 | +1429308095.438 |
14 | S. Pérez (11) | Aston Martin | 01' 35''451 | +1429308095.451 |
15 | M. Verstappen (33) | VCARB | 01' 35''611 | +1429308095.611 |
16 | N. Hülkenberg (27) | Aston Martin | 01' 35''653 | +1429308095.653 |
17 | P.Maldonado (13) | Alpine | 01' 35''677 | +1429308095.677 |
18 | D. Kvyat (26) | Red Bull | 01' 35''800 | +1429308095.800 |
19 | W.Stevens (46) | Manor F1 | 01' 38''713 | +1429308098.713 |
20 | R.Merhi (45) | Manor F1 | 01' 39''722 | +1429308099.722 |
Q2: Hamilton saca el mazo; Sainz pasa justo
El campeón Hamilton no especuló y, con unos neumáticos blandos que ya usará en la carrera marcó un estratosférico 1:32.669, que dejó a más de ocho décimas a su compañero Nico Rosberg. Con Räikkönen segundo, Massa tercero y Vettel cuarto, por arriba no hubo grandes sorpresas.
Más emocionante estuvo el pase por detrás. Fernando Alonso salió a hacer un único intento y su 1:35.039 no fue suficiente para pasar el corte a una irreal Q3, algo que sí consiguió Carlos Sainz in extremis y eso que cometió un error. El madrileño pasó, así como Nico Hülkenberg, que por primera vez luchó entre los diez primeros. Alonso saldrá 14º, por delante de Verstappen y por detrás de Ericsson.
Los eliminados fueron Pérez, Nasr, Ericsson, Alonso y Verstappen.
Tabla de tiempos Q2 Gran Premio de Bahrein 2015
# | Piloto (dorsal) | Equipo | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | L. Hamilton (44) | Mercedes | 01' 32''669 | 0 |
2 | K. Raikkonen (7) | Ferrari | 01' 33''540 | +0.871 |
3 | F. Massa (19) | Williams | 01' 33''551 | +0.882 |
4 | S. Vettel (5) | Ferrari | 01' 33''623 | +0.954 |
5 | N.Rosberg (6) | Mercedes | 01' 33''878 | +1.209 |
6 | V. Bottas (77) | Williams | 01' 33''897 | +1.228 |
7 | R. Grosjean (8) | Alpine | 01' 34''123 | +1.454 |
8 | D. Ricciardo (3) | Red Bull | 01' 34''403 | +1.734 |
9 | N. Hülkenberg (27) | Aston Martin | 01' 34''613 | +1.944 |
10 | C. Sainz (55) | VCARB | 01' 34''641 | +1.972 |
11 | S. Pérez (11) | Aston Martin | 01' 34''704 | +2.035 |
12 | F.Nasr (12) | Stake F1 Sauber | 01' 34''737 | +2.068 |
13 | M. Ericsson (9) | Stake F1 Sauber | 01' 35''034 | +2.365 |
14 | F. Alonso (14) | McLaren | 01' 35''039 | +2.370 |
15 | M. Verstappen (33) | VCARB | 01' 35''103 | +2.434 |
Q3: Hamilton no cede ni un milímetro
En el primer intento, Hamilton (con neumáticos usados) sacó un buen 1:33.522, seguido por Daniel Ricciardo (con nuevos) que se quedó a tres décimas. Pero lógicamente aún quedaba el segundo intento, con neumáticos a estrenar para todos, y aquí no hubo dudas: el campeón del mundo sacó de nuevo el mazo.
Hamilton endosó un 1:32.571 que supuso un tiempo de cuatro décimas a Sebastian Vettel, que superó en otras dos a un Rosberg que esta vez no puede quejarse de nada. El líder del campeonato ha sumado su cuarta pole del año, de cuatro posibles, y apunta a ser el gran favorito para la carrera. Carlos Sainz partirá noveno por los pelos, ya que se quedó sólo a 12 milésimas de Nico Hülkenberg, que partirá por delante.
Tabla de tiempos Q3 Gran Premio de Bahrein 2015
# | Piloto (dorsal) | Equipo | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | L. Hamilton (44) | Mercedes | 01' 32''571 | 0 |
2 | S. Vettel (5) | Ferrari | 01' 32''982 | +0.411 |
3 | N.Rosberg (6) | Mercedes | 01' 33''129 | +0.558 |
4 | K. Raikkonen (7) | Ferrari | 01' 33''227 | +0.656 |
5 | V. Bottas (77) | Williams | 01' 33''381 | +0.810 |
6 | F. Massa (19) | Williams | 01' 33''744 | +1.173 |
7 | D. Ricciardo (3) | Red Bull | 01' 33''832 | +1.261 |
8 | N. Hülkenberg (27) | Aston Martin | 01' 34''450 | +1.879 |
9 | C. Sainz (55) | VCARB | 01' 34''462 | +1.891 |
10 | R. Grosjean (8) | Alpine | 01' 34''484 | +1.913 |
Fotos: Mercedes