GP CanadáHamilton, el 44, consigue su 44ª pole
El líder del campeonato consigue su cuarta pole en Canadá. Carlos Sainz y Fernando Alonso se quedaron fuera de la Q3: el madrileño saldrá 11º y el asturiano, 13º. Roberto Merhi batió a su compañero Will Stevens y saldrá 17º.
5 min. lectura
Publicado: 06/06/2015 20:02
Lewis Hamilton ha sumado una nueva pole en 'su' Canadá, y van cuatro, tras batir nuevamente a su compañero Nico Rosberg. La sexta del año para Hamilton le confirma como el gran favorito para la carrera de este domingo, y no deja de ser curioso que consiga su 44ª pole vistiendo el dorsal 44.
La gran sorpresa ha sido la caída de Vettel en la Q1 por una avería en su ERS. Sainz ha roto su racha de clasificaciones en la Q3, mientras que Alonso partirá 13º. Merhi bate a Stevens y partirá por delante.
Q1: Grosjean al frente; Vettel cae
Romain Grosjean fue el más rápido, con los superblandos, con Nico Rosberg segundo tiempo de la Q1 con sólo dos milésimas de ventaja sobre Lewis Hamilton. Un Ferrari, como casi siempre, quedó por detrás, pero no fue el habitual, sino Kimi Räikkönen. La primera parte de la clasificación comenzó con problemas para Sebastian Vettel. El alemán entró en boxes, avisado por el equipo de que tenían una avería en el MGU-K cuando ni siquiera había podido dar una vuelta al trazado canadiense. No fue hasta el último instante cuando, al límite del tiempo, salió a pista, pero aún no fue suficiente como para pasar el corte y cayó eliminado en la Q1 por primera vez este año.
Por si fuera poco, los comisarios le castigaron con 5 posiciones en parrilla y tres puntos menos en el carnet por haber adelantado a Merhi con bandera roja en pista durante los terceros libres.
Gracias a ese fallo de Ferrari, Fernando Alonso pasó el corte, al límite, en 15º lugar, mientras que Carlos Sainz lo hizo más cómodo, 11º. Roberto Merhi volvió a quedar por delante de su compañero, con el 18º crono de la sesión.
Los eliminados fueron Vettel, Felipe Massa, que se quejó a gritos de falta de potencia en su Williams, Roberto Merhi, Will Stevens y Jenson Button, que no salió a pista por la rotura del ERS durante los terceros libres.
Tabla de tiempos Q1 Gran Premio de Canadá 2015
# | Piloto (dorsal) | Equipo | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | J. Button (22) | McLaren | No time | -- |
2 | R. Grosjean (8) | Alpine | 01' 15''833 | +1433541675.833 |
3 | N.Rosberg (6) | Mercedes | 01' 15''893 | +1433541675.893 |
4 | L. Hamilton (44) | Mercedes | 01' 15''895 | +1433541675.895 |
5 | P.Maldonado (13) | Alpine | 01' 16''098 | +1433541676.098 |
6 | N. Hülkenberg (27) | Aston Martin | 01' 16''186 | +1433541676.186 |
7 | K. Raikkonen (7) | Ferrari | 01' 16''259 | +1433541676.259 |
8 | M. Verstappen (33) | VCARB | 01' 16''361 | +1433541676.361 |
9 | D. Ricciardo (3) | Red Bull | 01' 16''410 | +1433541676.410 |
10 | D. Kvyat (26) | Red Bull | 01' 16''415 | +1433541676.415 |
11 | V. Bottas (77) | Williams | 01' 16''552 | +1433541676.552 |
12 | C. Sainz (55) | VCARB | 01' 16''611 | +1433541676.611 |
13 | M. Ericsson (9) | Stake F1 Sauber | 01' 16''796 | +1433541676.796 |
14 | S. Pérez (11) | Aston Martin | 01' 16''827 | +1433541676.827 |
15 | F.Nasr (12) | Stake F1 Sauber | 01' 16''968 | +1433541676.968 |
16 | F. Alonso (14) | McLaren | 01' 17''012 | +1433541677.012 |
17 | S. Vettel (5) | Ferrari | 01' 17''344 | +1433541677.344 |
18 | F. Massa (19) | Williams | 01' 17''886 | +1433541677.886 |
19 | R.Merhi (45) | Manor F1 | 01' 19''133 | +1433541679.133 |
20 | W.Stevens (46) | Manor F1 | 01' 19''157 | +1433541679.157 |
Q2: KO de Sainz y Alonso
Mucho más calmada que la Q1, en esta fueron los Mercedes los que, con un golpe en la mesa, dejaron claro que sólo están ellos en las papeletas para la victoria del domingo. Hamilton fue el más rápido en esta ocasión, con sólo 12 milésimas sobre Rosberg.
Carlos Sainz y Fernando Alonso se quedaron muy cerca de pasar a la Q3. El madrileño de Toro Rosso batió a su compañero, pero se quedó a 36 milésimas del décimo tiempo, en manos de Daniel Ricciardo, que marcaba la frontera hacia la última tanda. Se corta así la racha que llevaba Sainz, que había entrado en la última parte de las tres clasificaciones anteriores. Por su parte, el asturiano se quedó a dos décimas del corte y clasificó con el 14º tiempo, pero saldrá 13º gracias al castigo de Verstappen.
Los eliminados fueron Sainz, Verstappen, Ericsson, Alonso y Nasr.
Tabla de tiempos Q2 Gran Premio de Canadá 2015
# | Piloto (dorsal) | Equipo | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | L. Hamilton (44) | Mercedes | 01' 14''661 | 0 |
2 | N.Rosberg (6) | Mercedes | 01' 14''673 | +0.012 |
3 | R. Grosjean (8) | Alpine | 01' 15''187 | +0.526 |
4 | K. Raikkonen (7) | Ferrari | 01' 15''348 | +0.687 |
5 | V. Bottas (77) | Williams | 01' 15''506 | +0.845 |
6 | P.Maldonado (13) | Alpine | 01' 15''622 | +0.961 |
7 | N. Hülkenberg (27) | Aston Martin | 01' 15''706 | +1.045 |
8 | D. Kvyat (26) | Red Bull | 01' 15''891 | +1.230 |
9 | S. Pérez (11) | Aston Martin | 01' 15''974 | +1.313 |
10 | D. Ricciardo (3) | Red Bull | 01' 16''006 | +1.345 |
11 | C. Sainz (55) | VCARB | 01' 16''042 | +1.381 |
12 | M. Verstappen (33) | VCARB | 01' 16''245 | +1.584 |
13 | M. Ericsson (9) | Stake F1 Sauber | 01' 16''262 | +1.601 |
14 | F. Alonso (14) | McLaren | 01' 16''276 | +1.615 |
15 | F.Nasr (12) | Stake F1 Sauber | 01' 16''620 | +1.959 |
Q3: La 44 del 44
A Lewis Hamilton le sobró el último intento para conseguir su cuadragésimo cuarta pole. El británico, con un enorme 1:14.393, batió a su compañero Nico Rosberg que, textualmente, hizo una "mierda" de vuelta en su último giro al circuito canadiense.
Por detrás de ellos saldrá Kimi Räikkönen, que aguantó la tercera plaza a un buen Valtteri Bottas. La mejor clasificación del año para Lotus les ha permitido salir quinto (Grosjean) y sexto (Maldonado).
Tabla de tiempos Q3 Gran Premio de Canadá 2015
# | Piloto (dorsal) | Equipo | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | L. Hamilton (44) | Mercedes | 01' 14''393 | 0 |
2 | N.Rosberg (6) | Mercedes | 01' 14''702 | +0.309 |
3 | K. Raikkonen (7) | Ferrari | 01' 15''014 | +0.621 |
4 | V. Bottas (77) | Williams | 01' 15''102 | +0.709 |
5 | R. Grosjean (8) | Alpine | 01' 15''194 | +0.801 |
6 | P.Maldonado (13) | Alpine | 01' 15''329 | +0.936 |
7 | N. Hülkenberg (27) | Aston Martin | 01' 15''614 | +1.221 |
8 | D. Kvyat (26) | Red Bull | 01' 16''079 | +1.686 |
9 | D. Ricciardo (3) | Red Bull | 01' 16''114 | +1.721 |
10 | S. Pérez (11) | Aston Martin | 01' 16''338 | +1.945 |
Fotos: Mercedes