GP Australia - ClasificaciónHamilton marca la pole por un mundo en el primer GP de 2018
El campeón le endosa casi siete décimas a Räikkönen, primer perseguidor. Espectacular vuelta de Sainz en Q2 que le permitió entrar en Q3. Partirá 9º. Un error de Alonso le dejó fuera del 'top 10': saldrá 11º. Bottas sufrió un fuerte accidente en la Q3 y se quedó fuera de la pelea por la pole.
5 min. lectura
Publicado: 24/03/2018 08:10
El campeón Lewis Hamilton sigue en forma. El piloto británico logró la primera pole de 2018, en una emocionante sesión de clasificación en la que se la jugó con Ferrari y con Red Bull muy cerca pensando en la carrera del domingo, como se vio en la Q2.
El rendimiento de los españoles fue óptimo, dentro de lo previsto. Carlos Sainz saldrá en una 9ª tras pasar a la Q3 con un gran séptimo tiempo, mientras que Fernando Alonso lo hará undécimo por un error en su vuelta buena de la Q2 que le dejó fuera de los diez mejores.
El accidente de Valtteri Bottas dejó fuera de combate a un Mercedes, que no tuvo rival con un Hamilton que dejó a casi siete décimas a Räikkönen.
Q1: Toro Rosso fuera y Force India, casi
Nadie se guardó nada desde el principio. Con el ultrablando calzado, todos salieron a pista, con los Ferrari dando el callo primero, pero que al final se vieron superados por un Lewis Hamilton que plantó el crono en 1:22.8 por primera vez en el fin de semana.
Entre el 'top 10' previsible se coló un Romain Grosjean que, con el Haas, demostró que pueden ser el equipo 'outsider'. No obstante, quien se metió entre los seis 'top' fue Carlos Sainz, sexto, justo por delante de Fernando Alonso. Los españoles, en la Q2 con relativo sufrimiento: ambos tuvieron que usar un nuevo juego de neumáticos ultrablandos, como todos los que iban detrás de ellos excepto Valtteri Bottas.
Una extrema igualdad entre todos dejó casi fuera a los Force India, aunque salvaron los muebles. Los eliminados de esta primera Q1 del año fueron Brendon Hartley, Marcus Ericsson, Charles Leclerc, Sergey Sirotkin y Pierre Gasly.
Tabla de tiempos Q1 Gran Premio de Australia 2018
# | Piloto (dorsal) | Equipo | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | L. Hamilton (44) | Mercedes | 01' 22''824 | 0 |
2 | K. Raikkonen (7) | Ferrari | 01' 23''096 | +0.272 |
3 | S. Vettel (5) | Ferrari | 01' 23''348 | +0.524 |
4 | M. Verstappen (33) | Red Bull | 01' 23''483 | +0.659 |
5 | D. Ricciardo (3) | Red Bull | 01' 23''494 | +0.670 |
6 | C. Sainz (55) | Renault | 01' 23''529 | +0.705 |
7 | F. Alonso (14) | McLaren | 01' 23''597 | +0.773 |
8 | R. Grosjean (8) | Haas | 01' 23''671 | +0.847 |
9 | V. Bottas (77) | Mercedes | 01' 23''686 | +0.862 |
10 | N. Hülkenberg (27) | Renault | 01' 23''782 | +0.958 |
11 | K. Magnussen (20) | Haas | 01' 23''909 | +1.085 |
12 | S. Vandoorne (2) | McLaren | 01' 24''073 | +1.249 |
13 | S. Pérez (11) | Racing Point | 01' 24''344 | +1.520 |
14 | L. Stroll (18) | Williams | 01' 24''464 | +1.640 |
15 | E. Ocon (31) | Racing Point | 01' 24''503 | +1.679 |
16 | B. Hartley (28) | Toro Rosso | 01' 24''532 | +1.708 |
17 | M. Ericsson (9) | Sauber | 01' 24''556 | +1.732 |
18 | C. Leclerc (16) | Sauber | 01' 24''636 | +1.812 |
19 | S. Sirotkin (35) | Williams | 01' 24''922 | +2.098 |
20 | P. Gasly (10) | Toro Rosso | 01' 25''295 | +2.471 |
Q2: Red Bull piensa en el domingo
A Lewis Hamilton nunca le gusta especular, y lo demostró en esta Q2. El británico bajó a un 1:22.0 suficiente para liderar sin mayores dificultades, por delante de Valtteri Bottas, hasta los últimos instantes, cuando Sebastian Vettel marcó un 1:21.9 para ser el más rápido de la tanda y, de paso, del fin de semana hasta el momento.
Los seis primeros, ahora sí, se colocaron como estaba previsto, si bien tanto Max Verstappen como Daniel Ricciardo dieron su vuelta buena con superblandos, el teórico mejor compuesto de carrera con el que saldrán en carrera.
Los españoles, una de cal y una de arena. Carlos Sainz pasó el corte con una gran séptima mejor vuelta de la tanda, que le permitió afrontar los últimos momentos de la Q2 sin sufrimiento. Peor lo pasó su compañero, un Nico Hülkenberg que entró 10º y, de paso, dejó fuera a un Fernando Alonso que pagó un error en la curva 3 de Melbourne.
Se quedaron fuera de la Q3 Alonso, Vandoorne, Pérez, Stroll y Ocon.
Tabla de tiempos Q2 Gran Premio de Australia 2018
# | Piloto (dorsal) | Equipo | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | S. Vettel (5) | Ferrari | 01' 21''944 | 0 |
2 | L. Hamilton (44) | Mercedes | 01' 22''051 | +0.107 |
3 | V. Bottas (77) | Mercedes | 01' 22''089 | +0.145 |
4 | M. Verstappen (33) | Red Bull | 01' 22''416 | +0.472 |
5 | K. Raikkonen (7) | Ferrari | 01' 22''507 | +0.563 |
6 | D. Ricciardo (3) | Red Bull | 01' 22''897 | +0.953 |
7 | C. Sainz (55) | Renault | 01' 23''061 | +1.117 |
8 | K. Magnussen (20) | Haas | 01' 23''300 | +1.356 |
9 | R. Grosjean (8) | Haas | 01' 23''468 | +1.524 |
10 | N. Hülkenberg (27) | Renault | 01' 23''544 | +1.600 |
11 | F. Alonso (14) | McLaren | 01' 23''692 | +1.748 |
12 | S. Vandoorne (2) | McLaren | 01' 23''853 | +1.909 |
13 | S. Pérez (11) | Racing Point | 01' 24''005 | +2.061 |
14 | L. Stroll (18) | Williams | 01' 24''230 | +2.286 |
15 | E. Ocon (31) | Racing Point | 01' 24''786 | +2.842 |
Q3: Imbatible Hamilton
La Q3 empezó con un susto serio. Mientras Lewis Hamilton hacía su primer intento, Valtteri Bottas tuvo un fuerte accidente. El finlandés destrozó la parte trasera de su Mercedes al perder el trasero cuando afrontaba la segunda curva del circuito
Tras la reanudación, Hamilton golpeó primero rente a Vettel y Verstappen, sus teóricos rivales directos por la pole. Al primero, por apenas tres centésimas. Al segundo, por media décima.
En el segundo intento, la ventaja fue tal que endosó seis décimas a su inmediato perseguidor. Seis décimas a Kimi Räikkönen, que dejó a sólo una centésima a Sebastian Vettel y cinco a Max Verstappen.
Tabla de tiempos Q3 Gran Premio de Australia 2018
# | Piloto (dorsal) | Equipo | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | V. Bottas (77) | Mercedes | No time | -- |
2 | L. Hamilton (44) | Mercedes | 01' 21''164 | +1521846081.164 |
3 | K. Raikkonen (7) | Ferrari | 01' 21''828 | +1521846081.828 |
4 | S. Vettel (5) | Ferrari | 01' 21''838 | +1521846081.838 |
5 | M. Verstappen (33) | Red Bull | 01' 21''879 | +1521846081.879 |
6 | D. Ricciardo (3) | Red Bull | 01' 22''152 | +1521846082.152 |
7 | K. Magnussen (20) | Haas | 01' 23''187 | +1521846083.187 |
8 | R. Grosjean (8) | Haas | 01' 23''339 | +1521846083.339 |
9 | N. Hülkenberg (27) | Renault | 01' 23''532 | +1521846083.532 |
10 | C. Sainz (55) | Renault | 01' 23''577 | +1521846083.577 |
Fotos: Mercedes