GP Gran Bretaña - ClasificaciónHamilton arrasa en casa en un dominio pleno de Mercedes
Dominio absoluto de Mercedes durante toda la clasificación, como estaba previsto, con el hexacampeón marcando su séptima pole en Silverstone. Verstappen, que saldrá tercero, se dejó más de un segundo. Carlos Sainz partirá 7º, justo por detrás de Lance Stroll.
5 min. lectura
Publicado: 01/08/2020 16:05
No hubo sorpresa, ni conato, y Lewis Hamilton mantuvo el dominio que sostiene en Silverstone. El hexacampeón marcó el récord de la pista, como estaba previsto, y superó por apenas unas décimas a Valtteri Bottas, que le apretó hasta el último momento.
Con un segundo de ventaja sobre el inmediato perseguidor, Max Verstappen, lo inusual fue ver a Charles Leclerc cuarto en parrilla. Carlos Sainz, nuevamente superado por Norris, partirá 7º.
Q1: Mercedes no dan margen
Valtteri Bottas fue el más rápido de la primera tanda de la clasificación, que no dejó ninguna sorpresa frente al guión previsto. Con poco menos de una décima de ventaja sobre Lewis Hamilton, desde el principio dejaron claro quiénes iban a mandar.
En una pista que fue mejorando poco a poco, pero mucho menos que el año anterior, no hubo mucha sorpresa en quiénes quedaron fuera en esta primera tanda, una vez que George Russell volvió a dar el 'do' de pecho al clasificarse de nuevo para la Q2 (y van tres sábados)... aunque investigado por no levantar el pie bajo banderas amarillas.
Carlos Sainz y Lando Norris pasaron el corte, con más sufrimiento final del previsto (especialmente para el británico, que marcó el 15º en esta Q1), aunque un trompo de Nicholas Latifi provocó que hubiera serias dudas para mejorar al final.
Los eliminados fueron los habituales: Antonio Giovinazzi, Kevin Magnussen, Kimi Räikkönen, Romain Grosjean y el accidentado Latifi. De nuevo, cuatro de los seis motores Ferrari en la parrilla quedaron fuera a las primeras de cambio.
Tabla de tiempos Q1 Gran Premio de Gran Bretaña 2020
# | Piloto (dorsal) | Equipo | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | V. Bottas (77) | Mercedes | 01' 25''801 | 0 |
2 | L. Hamilton (44) | Mercedes | 01' 25''900 | +0.099 |
3 | M. Verstappen (33) | Red Bull | 01' 26''115 | +0.314 |
4 | L. Stroll (18) | Racing Point | 01' 26''243 | +0.442 |
5 | N. Hülkenberg (27) | Racing Point | 01' 26''327 | +0.526 |
6 | P. Gasly (10) | AlphaTauri | 01' 26''343 | +0.542 |
7 | E. Ocon (31) | Renault | 01' 26''396 | +0.595 |
8 | S. Vettel (5) | Ferrari | 01' 26''469 | +0.668 |
9 | C. Leclerc (16) | Ferrari | 01' 26''550 | +0.749 |
10 | A. Albon (23) | Red Bull | 01' 26''565 | +0.764 |
11 | D. Ricciardo (3) | Renault | 01' 26''677 | +0.876 |
12 | C. Sainz (55) | McLaren | 01' 26''715 | +0.914 |
13 | G. Russell (63) | Williams | 01' 26''732 | +0.931 |
14 | D. Kvyat (26) | AlphaTauri | 01' 26''774 | +0.973 |
15 | L. Norris (4) | McLaren | 01' 26''855 | +1.054 |
16 | K. Magnussen (20) | Haas | 01' 27''158 | +1.357 |
17 | A. Giovinazzi (99) | Alfa Romeo | 01' 27''164 | +1.363 |
18 | K. Raikkonen (7) | Alfa Romeo | 01' 27''366 | +1.565 |
19 | R. Grosjean (8) | Haas | 01' 27''643 | +1.842 |
20 | N.Latifi (6) | Williams | 01' 27''705 | +1.904 |
Q2: Hamilton también falla
Valtteri Bottas batió el récord de la pista en su primer intento de vuelta, lo que obligó a Lewis Hamilton a apretar más de lo que hubiera deseado.
Bien por eso, bien por un simple despiste, el hexacampeón dejó una imagen muy poco habitual: un trompo. El británico perdió su coche en Luffield, la sexta curva, más o menos en la misma zona que Latifi antes. La suciedad en pista que dejó la salida de pista del Mercedes provocó unos minutos de bandera roja.
Una vez en pista, con medios (la estrategia que buscaron los favoritos), sufrió lo justo para quedarse a tres décimas de Bottas, y sin apretar demasiado.
Los demás esperaron al último momento para mejorar y buscar el pase para la Q3, con unos sorprendentes Vettel y Stroll buscando el corte con medios y no con blandos como el resto.
Los eliminados fueron Pierre Gasly, Alex Albon, Nico Hulkenberg, Daniil Kvyat y George Russell. El francés de AlphaTauri se quedó fuera pese a marcar el mismo tiempo a la milésima que Stroll, pero este lo marcó antes y por eso le marcaron la 10ª posición final.
Tabla de tiempos Q2 Gran Premio de Gran Bretaña 2020
# | Piloto (dorsal) | Equipo | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | V. Bottas (77) | Mercedes | 01' 25''015 | 0 |
2 | L. Hamilton (44) | Mercedes | 01' 25''347 | +0.332 |
3 | M. Verstappen (33) | Red Bull | 01' 26''144 | +1.129 |
4 | C. Sainz (55) | McLaren | 01' 26''149 | +1.134 |
5 | C. Leclerc (16) | Ferrari | 01' 26''203 | +1.188 |
6 | E. Ocon (31) | Renault | 01' 26''252 | +1.237 |
7 | D. Ricciardo (3) | Renault | 01' 26''339 | +1.324 |
8 | L. Norris (4) | McLaren | 01' 26''420 | +1.405 |
9 | S. Vettel (5) | Ferrari | 01' 26''455 | +1.440 |
10 | L. Stroll (18) | Racing Point | 01' 26''501 | +1.486 |
11 | P. Gasly (10) | AlphaTauri | 01' 26''501 | +1.486 |
12 | A. Albon (23) | Red Bull | 01' 26''545 | +1.530 |
13 | N. Hülkenberg (27) | Racing Point | 01' 26''566 | +1.551 |
14 | D. Kvyat (26) | AlphaTauri | 01' 26''744 | +1.729 |
15 | G. Russell (63) | Williams | 01' 27''092 | +2.077 |
Q3: Hamilton no deja dudas
En el primer intento de la Q3, Lewis Hamilton marcó territorio, con una décima sobre Valtteri Bottas, y ambos con el resto, con más de un segundo sobre Max Verstappen.
Esa ventaja se mantuvo en los segundos intentos, cuando Bottas erró en el segundo sector con respecto a su compañero, lo que dejó en bandeja la séptima pole en Silverstone y 91ª en su carrera deportiva.
Charles Leclerc saldrá 4º, con un inesperado gran rendimiento del Ferrari en este circuito, y metiéndole casi un segundo a Sebastian Vettel, que partirá 10º. Carlos Sainz se vio otra vez superado por Lando Norris, que saldrá 5º, y por Lance Stroll. El español, 7º.
Tabla de tiempos Q3 Gran Premio de Gran Bretaña 2020
# | Piloto (dorsal) | Equipo | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | L. Hamilton (44) | Mercedes | 01' 24''303 | 0 |
2 | V. Bottas (77) | Mercedes | 01' 24''616 | +0.313 |
3 | M. Verstappen (33) | Red Bull | 01' 25''325 | +1.022 |
4 | C. Leclerc (16) | Ferrari | 01' 25''427 | +1.124 |
5 | L. Norris (4) | McLaren | 01' 25''782 | +1.479 |
6 | L. Stroll (18) | Racing Point | 01' 25''839 | +1.536 |
7 | C. Sainz (55) | McLaren | 01' 25''965 | +1.662 |
8 | D. Ricciardo (3) | Renault | 01' 26''009 | +1.706 |
9 | E. Ocon (31) | Renault | 01' 26''209 | +1.906 |
10 | S. Vettel (5) | Ferrari | 01' 26''339 | +2.036 |
Fotos: Mercedes AMG F1